大戸雄記
大戸 雄記(おおと ゆうき、1930年4月1日 - 2018年6月4日[1])は、宮崎県宮崎市[2]出身のプロ野球選手。
![]() 1955年ごろ撮影 | |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 |
|
| 出身地 | 宮崎県宮崎市 |
| 生年月日 | 1930年4月1日 |
| 没年月日 | 2018年6月4日(88歳没) |
| 身長 体重 |
171 cm 65 kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 外野手 |
| プロ入り | 1954年 |
| 初出場 | 1954年 |
| 最終出場 | 1957年 |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
| |
経歴
宮崎大淀高校から鹿児島鉄道管理局を経て、1954年に南海ホークスへ入団[2]。
南海では代走、守備固め要員として試合途中からの出場が殆どで1955年は111試合出場で110試合、1956年は97試合全て途中出場という記録だった。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 南海 | 80 | 70 | 65 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | -- | 1 | 23 | 0 | .138 | .200 | .185 | .385 |
| 1955 | 111 | 78 | 75 | 27 | 15 | 3 | 1 | 2 | 26 | 7 | 13 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | .200 | .231 | .347 | .577 | |
| 1956 | 97 | 21 | 20 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | |
| 1957 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 通算:4年 | 312 | 172 | 162 | 55 | 28 | 6 | 1 | 2 | 42 | 11 | 36 | 18 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 56 | 0 | .173 | .212 | .259 | .471 | |
背番号
- 10 (1954年 - 1957年)
脚注
- “OB NEWS Vol.78” (PDF). 公益社団法人全国野球振興会(日本プロ野球OBクラブ) (2018年6月). 2020年6月21日閲覧。
- プロ野球人名事典 2003(2003年、日外アソシエーツ)、107ページ
外部リンク
- 個人年度別成績 大戸雄記 - NPB.jp 日本野球機構
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
