小牧蒼
小牧 蒼(こまき あおい、5月16日 - )は、日本の歌手、タレント。
| こまき あおい 小牧 蒼 | |
|---|---|
| 生年月日 | 5月16日 |
| 血液型 | A型 |
| 職業 | 歌手 |
| 事務所 | MUSIC EMA |
| 公式サイト | https://musicema-official.amebaownd.com/ |
MUSICEMA所属[1]
ディスコグラフィ
| リリースリスト | ||
|---|---|---|
| ↙スタジオ・アルバム | 5 | |
| ↙シングル | 20 | |
シングル
| 発売日 | タイトル | 形態 | 発売有無 | 名義 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2010年5月22日 | Winter seaside | sold out | 小牧紫音名義 | |
| 2nd | 2010年8月9日 | 風の旅人 | sold out | ||
| 3rd | 2011年12月30日 | 万華鏡 | (初回限定盤) | sold out | |
| (通常盤) | sold out | ||||
| 4th | 2013年5月17日 | バベルの少女/ツバサ | (初回限定盤) | sold out | |
| (通常盤) | sold out | ||||
| 5th | 2013年9月29日 | アヴァロンの騎士 | (初回限定盤) | sold out | |
| (通常盤) | sold out | ||||
| 6th | 2014年11月23日 | 灼熱レクイエム | (初回限定盤) | sold out | 小牧蒼名義 |
| (通常盤) | sold out | ||||
| 7th | 2015年5月24日 | Blue velvet | (初回限定盤) | sold out | |
| (通常盤) | now on sale | ||||
| 8th | 2015年12月26日 | HEARTLESS | (初回限定盤) | sold out | |
| (通常盤) | sold out | ||||
| 9th | 2016年5月15日 | リラの手紙 | sold out | ||
| 10th | 2016年6月24日 | of storage… | sold out | ||
| 11th | 2016年7月19日 | ウミドリノウタ | sold out | ||
| 12th | 2016年8月14日 | Oath&Loyalty | sold out | ||
| 13th | 2016年9月20日 | 愛する者の愛する人 | sold out | ||
| 14th | 2018年5月25日 | アリーナスワン/純愛DRAKKAR | (初回限定盤) | sold out | |
| (通常盤) | now on sale | ||||
| 15th | 2019年5月12日 | 蒼梅雨の先に | (初回限定盤) | sold out | |
| (通常盤) | now on sale | ||||
| 16th | 2020年9月25日 | 僕のランディーニ | (初回限定盤) | now on sale | |
| (通常盤) | now on sale | ||||
| 17th | 2021年2月26日 | 桜偽 | (初回限定盤) | sold out | |
| (通常盤) | now on sale | ||||
| 18th | 2021年11月6日 | 金魚の海 | (初回限定盤) | sold out | |
| (通常盤) | now on sale | ||||
| 19th | 2022年12月9日 | 瞑信-わたしの家族- | now on sale | ||
| 20th | 2023年5月12日 | Bloody Wonderland | (初回限定盤) | sold out | |
| (通常盤) | now on sale |
オリジナルアルバム
| 発売日 | タイトル | 形態 | 発売有無 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2011年6月19日 | Blue velvet | sold out | |
| 2nd | 2012年9月29日 | Blue topaz | (初回限定盤) | sold out |
| (通常盤) | sold out | |||
| 3rd | 2016年12月11日 | albireo | (typeA) | sold out |
| (typeB) | sold out | |||
| 4th | 2020年3月29日 | psycheの神話 | (typeA) | now on sale |
| (typeB) | now on sale | |||
| 5th | 2020年5月22日 | Azure | (初回限定盤) | sold out |
| (通常盤) | now on sale | |||
セルフカバーミニアルバム
| 発売日 | タイトル | 形態 | 発売有無 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2022年5月16日 | un manège | (typeA) | now on sale |
| (typeB) | now on sale | |||
アニソン・カバー・コンピレーション・アルバム
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 発売有無 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2018年10月1日 | Diva effect project 4th | LIVX-0036 | now on sale |
ソロボーカリストを応援するプロジェクトの第4弾で、自分が好きなアニソンでCDデビューというアニソン・カバー・アルバム。ネット投票・ライブ投票を経て選ばれた小牧蒼を含めた7名のアーティストが歌う「暁の車」、「Rising Hope」、「回レ!雪月花」、「アンバランスなKissをして」を含む全7曲収録。 発売日:2018年10月02日 発売元:ライブックスイノベーション 品番:LIVX-0036 価格:2,000円(税込) 掲載されましたランキング(2018年10月17日時点)では下記となります。
オリコンデイリー アルバムランキング(10/1付) 7位 オリコンウィークリー アルバムランキング(10月第1週) 45位 オリコンインディーズアルバムランキング(10月第1週) 6位 タワレコ全店舗アルバムランキング(10/1付) 6位 タワレコ全店舗インディーズアルバムランキング 3位 ビルボード アルバムトップセールスランキング 22位
脚注
- “MUSIC-EMA”. MUSIC-EMA. 2019年8月15日閲覧。
外部リンク
- 小牧蒼 (@aoi_0516) - X(旧Twitter)
- 小牧蒼オフィシャルブログ「アオノホウセキ」 - Ameba Blog
- 小牧蒼 (@aoikomaki.0516) - Instagram
- MUSIC EMA公式HP
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.