山口裕人
山口 裕人(やまぐち ひろと、1992年5月20日 - )は、日本の男性キックボクサー。大阪府松原市出身。道化俱楽部所属。
| 基本情報 | |
|---|---|
| 本名 | 山口裕人 |
| 通称 | クレイジーピエロ |
| 階級 | スーパーライト級 |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 65kg |
| 国籍 |
|
| 誕生日 | 1992年5月20日(31歳) |
| 出身地 | 大阪府松原市 |
| 所属 |
MA・多田ジム山口道場 →山口道場 →道化俱楽部 |
| スタイル | キックボクシング |
| プロキックボクシング戦績 | |
| 総試合数 | 50 |
| 勝ち | 28 |
| KO勝ち | 18 |
| 敗け | 21 |
| 引き分け | 1 |
弟は格闘家の山口侑馬。
来歴
空手からキックボクシングに転向し、2008年にプロデビュー。2010年からはDEEP KICKを主戦場として8連勝を飾る[1]。
2012年9月9日、 Krush YOUTH GP 2012 -63kg 開幕戦で木村"フィリップ"ミノルと対戦し、1Rに左フックでKO勝ち。
2017年4月8日、SHOT BOXING 2017 act.2で鈴木博昭と対戦し、5Rに左ストレートからの肘打ちでKO負けを喫した。
RISE
2023年3月26日、RISE ELDORADO 2023でタリソン・ゴメス・フェレイラと対戦し、2R KO勝ちを収めた。
2023年11月19日、FIGHT CLUBで総合格闘家の西谷大成と対戦し、1Rに3度のダウンを奪われKO負けを喫した。
戦績
プロキックボクシング
| キックボクシング 戦績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 試合 | (T)KO | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 | |
| 27 勝 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 敗 | ||||||
| 勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
| × | 西谷大成 | 1R 2:55 TKO(3ダウン:パンチ連打) | FIGHT CLUB | 2023年11月19日 |
| × | YA-MAN | 2R 1:05 KO | ABEMA presents RISE WORLD SERIES 2023 2nd Round 【初代RISE OFGM -65kg級王座決定戦】 | 2023年8月26日 |
| ○ | タリソン・ゴメス・フェレイラ | 2R 2:32 KO | Cygames presents RISE ELDORADO 2023 | 2023年3月26日 |
| × | タップロン・ハーデスワークアウト | 2R 2:32 KO | Cygames presents RISE WORLD SERIES OSAKA 2022 | 2022年8月21日 |
| ○ | 東修平 | 3R終了 判定3-0 | RISE FIGHT CLUB | 2022年2月16日 |
| ○ | 稲石竜弥 | 3R終了 判定3-0 | Cygames presents RISE WORLD SERIES 2021 YOKOHAMA | 2021年9月23日 |
| △ | 松本芳道 | KO決着ではない為、ドロー | Cygames presents RISEonABEMA 2021 | 2021年5月16日 |
| × | 中野椋太 | 3R終了 判定0-2 | Cygames presents RISE DEAD OR ALIVE 2020 OSAKA | 2020年11月1日 |
| ○ | 松本芳道 | 1R 1:20 KO | RISE on ABEMA | 2020年7月12日 |
| × | 白鳥大珠 | 3R終了 判定0-3 | RIZIN.16 | 2019年6月2日 |
| ○ | ジュ・ギフン | 2R 1:21 KO | KNOCK OUT vol.5 | 2017年2月12日 |
| × | 鈴木博昭 | 5R 2:29 KO(左ストレート→左肘打ち) | SHOOT BOXING 2017 act.2 | 2017年4月8日 |
| × | 不可思 | 3R 1:50 KO | KNOCK OUT vol.1 | 2017年2月12日 |
| × | ザカリア・ゾウガリー | 1R1分27秒 TKO | SHOOT BOXING WORLD TOURNAMENT S-cup 2016 【S-cup65kg世界トーナメント1回戦】 | 2016年11月11日 |
| × | 大和哲也 | 1R 2:37 TKO(3ノックダウン) | RIZIN.1 | 2016年4月17日 |
| ○ | 緒方惇 | 1R 2:50 KO | Krush-EX 2012 vol.6 【Krush-EX 2012 vol.6 -63kg級】 | 2012年11月23日 |
| × | 卜部功也 | 3R終了 判定0-3 | Krush YOUTH GP 2012 開幕戦II 【Krush YOUTH GP 2012 -63kg級トーナメント準決勝】 | 2012年9月9日 |
| ○ | 木村ミノル | 2R 2:01 KO(左フック) | Krush YOUTH GP 2012 -63kg 開幕戦 【Krush YOUTH GP 2012 -63kg級トーナメント1回戦】 | 2012年9月9日 |
獲得タイトル
- WPMF世界スーパーライト級暫定王者
- 元WBCムエタイ日本統一スーパーライト級王者
- 元イノベーションスーパーライト級王者
- 元DEEP☆KICK-63kg級王者
- 元DEEP☆KICK-65kg級王者
脚注
- “山口裕人 - RIZIN オフィシャルサイト”. jp.rizinff.com. 2024年4月17日閲覧。
- “『トップ Presents RIZIN.1』第3試合 大和哲也 vs 山口裕人 - RIZIN オフィシャルサイト”. jp.rizinff.com. 2024年4月17日閲覧。
- “【試合結果】RIZIN.16 第5試合 山口裕人 vs. 白鳥大珠 - RIZIN オフィシャルサイト”. jp.rizinff.com. 2024年4月17日閲覧。
外部リンク
- RIZIN 選手データ
- K-1 選手データ
- RISE 選手データ
- 山口裕人 (@hrt_1) - X(旧Twitter)
- 山口裕人 (@hiroto0520) - Instagram
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.