山崎舞
山崎 舞(やまざき まい、1991年8月5日 - )は神奈川県出身の元女子プロ野球選手である。ポジションは投手。
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 |
|
| 出身地 | 神奈川県 |
| 生年月日 | 1991年8月5日(32歳) |
| 身長 体重 |
161 cm kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 2014年 |
| 最終出場 | 2018年 |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
| |
経歴
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | アストライア | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .- | 34 | 6.2 | 10 | 0 | 6 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3.18 | 2.40 |
| 2015 | フローラ | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .- | 87 | 20.0 | 22 | 0 | 6 | - | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2.04 | 1.40 |
| 2016 | アストライア | 21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 151 | 29.0 | 45 | 0 | 13 | - | 3 | 11 | 0 | 0 | 28 | 21 | 5.07 | 2.00 |
| 2017 | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .000 | 109 | 20.2 | 24 | 0 | 20 | - | 4 | 5 | 2 | 0 | 18 | 13 | 4.42 | 2.13 | |
| 2018 | 16 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .667 | 72 | 15.0 | 13 | 0 | 14 | - | 1 | 9 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3.73 | 1.80 | |
| JWBL:5年 | 71 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | .182 | 453 | 91.1 | 114 | 0 | 59 | - | 11 | 35 | 7 | 0 | 64 | 51 | 3.91 | 1.89 | |
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | アストライア | 33 | 75 | 66 | 8 | 17 | 4 | 1 | 0 | 23 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | - | 0 | 12 | 4 | .258 | .319 | .349 | .668 |
| 2015 | フローラ | 40 | 32 | 29 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | 0 | .241 | .290 | .310 | .600 |
| 2016 | アストライア | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 2018 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | |
| JWBL:5年 | 129 | 111 | 97 | 11 | 24 | 6 | 1 | 0 | 32 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 9 | - | 0 | 17 | 4 | .247 | .311 | .330 | .641 | |
外部リンク
- 山崎舞 (@yamazakimai_16) - X(旧Twitter)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.