山田葵士
山田 葵士(やまだ きお、2000年1月22日 - )は、千葉県出身のプロサッカー選手。ポジションは、フォワード(FW)。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ヤマダ キオ | |||||
| ラテン文字 | YAMADA Kio | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 2000年1月22日(24歳) | |||||
| 出身地 | 千葉県 | |||||
| 身長 | 179cm | |||||
| 体重 | 70kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | FW | |||||
| 背番号 | 29 | |||||
| ユース | ||||||
| 柏レイソルA.A.長生 | ||||||
| 柏レイソルU-15 | ||||||
| 柏レイソルU-18 | ||||||
| デューレン=ニーデラウ | ||||||
| 2018-2019 | レバークーゼンU19 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2019 | Y.S.C.C.横浜 | 1 | (0) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2019年8月8日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
所属クラブ
柏レイソルアライアンスアカデミー長生
柏レイソルU-15
柏レイソルU-18
FCデューレン=ニーデラウ- 2018年 - 2019年
バイエル04レバークーゼンU19 - 2019年
横浜スポーツ&カルチャークラブ
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2019 | YS横浜 | 29 | J3 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
| 通算 | 日本 | J3 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||
| 総通算 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||
脚注
- “YS横浜が逆輸入! レバークーゼンU-19からFW山田葵士を獲得!”. 超ワールドサッカー. (2019年8月8日) 2019年8月17日閲覧。
- 『山田葵士選手 Bayer 04 Leverkusen U19より加入のお知らせ』(プレスリリース)Y.S.C.C.横浜、2019年8月8日。2019年8月17日閲覧。
外部リンク
- 山田葵士 - Soccerway.com (英語)
- 山田葵士 - WorldFootball.net (英語)
- 山田葵士 - Transfermarkt.comによる選手データ (英語)
- 山田葵士 - J.League Data Siteによる選手データ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.