岬深日中継局
概要
町中心部からみさき公園のある北東にかけての方面を放送エリアとしている。
中継局
- 所在地…岬町深日3249-2
地上デジタルテレビジョン放送中継局
| リモコン キーID | 放送局名 | 物理 チャンネル | 空中線電力 | ERP | 放送対象 地域 | 放送区域 内世帯数 | 開局日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK 大阪総合 | 29ch | 50mW | 270mW | 大阪府 | 約2000世帯[1] | 2009年 3月30日 |
| 2 | NHK 大阪教育 | 33ch | 全国 | ||||
| 4 | MBS 毎日放送 | 16ch | 380mW | 近畿広域圏 | 2009年 4月1日 | ||
| 6 | ABC 朝日放送テレビ | 15ch | |||||
| 7 | TVO テレビ大阪 | 21ch | 大阪府 | ||||
| 8 | KTV 関西テレビ放送 | 17ch | 近畿広域圏 | ||||
| 10 | ytv 讀賣テレビ放送 | 14ch |
地上アナログテレビジョン放送中継局
- 全局オフセットあり。
| チャンネル | 放送局名 | 空中線電力 | ERP | 放送対象地域 | 放送区域内世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50ch(+) | NHK 大阪教育 | 映像500mW/ 音声125mW | 映像2.7W/ 音声670mW | 全国 | 不明 |
| 52ch(+) | NHK 大阪総合 | 大阪府 | |||
| 54ch(+) | MBS 毎日放送 | 映像3.5W/ 音声880mW | 近畿広域圏 | ||
| 56ch(+) | ABC 朝日放送 | ||||
| 58ch(+) | KTV 関西テレビ放送 | ||||
| 60ch(+) | ytv 讀賣テレビ放送 | ||||
| 62ch(+) | TVO テレビ大阪 | 大阪府 |
- 2011年7月24日をもってすべて廃止された。
関連項目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.