張光鎬
張 光鎬(チャン・グァンホ、 朝: 장 광호、1967年4月14日 - )は KBOリーグに所属していた大韓民国出身の元プロ野球選手(捕手)。彼の息子は現在斗山ベアーズで活動する捕手の張勝賢である。
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 |
|
| 出身地 |
|
| 生年月日 | 1967年4月14日(56歳) |
| 身長 体重 |
182 cm 90. kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 捕手 |
| プロ入り | 1992年 2次ドラフト1巡目 |
| 初出場 | KBO / 1992年 |
| 最終出場 | KBO / 2001年 |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
この表について
| |
経歴
引退後
現代ユニコーンズ、ウリ・ヒーローズ/ヒーローズ、LGツインズ、SKワイバーンズなどのバッテリーコーチとして活動した。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 太平洋 | 0.281 | 67 | 167 | 20 | 47 | 8 | 0 | 4 | 67 | 19 | 0 | 2 | 15 | 0 | 24 | 5 | 3 |
| 1993 | 0.172 | 98 | 279 | 17 | 48 | 10 | 0 | 4 | 70 | 24 | 1 | 3 | 30 | 2 | 56 | 6 | 4 | |
| 1994 | 0.212 | 78 | 226 | 22 | 48 | 9 | 0 | 6 | 75 | 29 | 1 | 1 | 14 | 1 | 45 | 7 | 2 | |
| 1995 | 0.176 | 49 | 102 | 7 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | 2 | 0 | |
| 1996 | 現代 | 0.212 | 107 | 250 | 18 | 53 | 9 | 0 | 2 | 68 | 13 | 0 | 8 | 17 | 1 | 37 | 4 | 4 |
| 1997 | 0.218 | 81 | 197 | 20 | 43 | 9 | 1 | 3 | 63 | 13 | 1 | 1 | 12 | 0 | 24 | 1 | 4 | |
| 1998 | 0.259 | 65 | 58 | 15 | 15 | 5 | 0 | 2 | 26 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 1999 | 0.274 | 65 | 73 | 11 | 20 | 5 | 0 | 3 | 34 | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 6 | |
| 2000 | SK | 0.136 | 12 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2001 | 現代 | 0.154 | 27 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 通算 | 10シーズン | 0.214 | 649 | 1387 | 131 | 297 | 59 | 1 | 25 | 433 | 132 | 5 | 17 | 102 | 4 | 243 | 27 | 23 |
背番号
- 25 (1992年 - 1999年)
- 52 (2000年)
- 32 (2001年)
- 44 (2002年)
- 82 (2003年 - 2016年)
脚注
- Template:NAVER News Library『京郷新聞』1994年5月11日 19面
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.