旭村 (茨城県鹿島郡)
| あさひむら 旭村 | |
|---|---|
![]() サングリーン旭 | |
| 廃止日 | 2005年10月11日 |
| 廃止理由 |
新設合併 旭村、鉾田町、大洋村 → 鉾田市 |
| 現在の自治体 | 鉾田市 |
| 廃止時点のデータ | |
| 国 |
|
| 地方 | 関東地方 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 郡 | 鹿島郡 |
| 市町村コード | 08401-8 |
| 面積 | 53.80 km2 |
| 総人口 |
11,753人 (国勢調査人口、2005年10月1日) |
| 隣接自治体 |
茨城県:鹿島郡鉾田町、 東茨城郡大洗町、同郡茨城町 |
| 村の木 | モチノキ |
| 村の花 | キク |
| 村の鳥 | ヒバリ |
| 旭村役場 | |
| 所在地 |
〒311-1492 茨城県鹿島郡旭村造谷605-3 |
| 外部リンク | 旭村 (Internet Archive) |
![]() | |
| ウィキプロジェクト | |
歴史
沿革
行政区域変遷
- 変遷の年表
| 旭村村域の変遷(年表) | ||
|---|---|---|
| 年 | 月日 | 旧旭村村域に関連する行政区域変遷 |
| 1889年(明治22年) | 4月1日 | 町村制施行に伴い、以下の村がそれぞれ発足。[1] |
| 1955年(昭和30年) | 3月3日 | 夏海村・大谷村・諏訪村が合併して旭村が発足。 |
| 7月23日 | 旭村の一部(神山と成田の一部)を東茨城郡大洗町へ編入。 | |
| 8月 | 旭村の一部(柏熊・安房の各一部)は鉾田町へ編入。 | |
| 2005年(平成17年) | 10月11日 | 旭村は鉾田町・大洋村とともに合併し、鉾田市が発足。旭村は消滅。 |
- 変遷表
| 旭村村域の変遷表(※細かい境界の変遷は省略) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1868年 以前 |
明治22年 4月1日 |
明治22年 - 昭和19年 | 昭和20年 - 昭和64年 | 平成元年 - 現在 | 現在 | |
| 田崎村 | 大谷村 | 大谷村 | 昭和30年3月3日 旭村 |
平成17年10月11日 鉾田市 |
鉾田市 | |
| 上太田村 | ||||||
| 下太田村 | ||||||
| 鹿田村 | ||||||
| 造谷村 | ||||||
| 玉田村 | ||||||
| 子生村 | ||||||
| 勝下村 | 諏訪村 | 諏訪村 | ||||
| 勝下新田 | ||||||
| 滝浜村 | ||||||
| 安房村 | ||||||
| 柏熊村 | ||||||
| 柏熊新田 | ||||||
| 樅山村 | ||||||
| 上釜村 | 夏海村 の一部 |
夏海村の一部 | ||||
| 沢尻村 | ||||||
| 荒地村 | ||||||
| 成田村の一部 | ||||||
交通
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)
