有田箕島テレビ中継局・有田テレビ中継局
所在地
- 有田市箕島 「愛宕山」
地上デジタルテレビジョン放送送信設備
| リモコン キーID | 放送局名 | 物理 チャンネル | 空中線電力 | ERP | 放送対象 地域 | 放送区域 内世帯数 | 偏波面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK 和歌山総合 | 23ch | 1W | 6.3W | 和歌山県 | 約9,000世帯 | 水平偏波 |
| 2 | NHK 大阪教育 | 13ch | 全国 | ||||
| 4 | MBS 毎日放送 | 16ch | 6.8W | 近畿広域圏 | |||
| 5 | WTV テレビ和歌山 | 20ch | 和歌山県 | ||||
| 6 | ABC 朝日放送テレビ | 15ch | 近畿広域圏 | ||||
| 8 | KTV 関西テレビ放送 | 17ch | |||||
| 10 | ytv 讀賣テレビ放送 | 14ch |
地上アナログテレビジョン放送送信設備
| チャンネル | 放送局名 | 空中線電力 | ERP | 放送対象 地域 | 放送区域 内世帯数 | 偏波面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33ch | WTV テレビ和歌山 | 映像30W/ 音声7.5W | 映像45W 音声11W | 和歌山県 | 約-世帯 | 水平偏波 |
| 35ch | MBS 毎日放送 | 近畿広域圏 | ||||
| 37ch | ABC 朝日放送 | |||||
| 39ch | KTV 関西テレビ放送 | |||||
| 41ch | ytv 讀賣テレビ放送 | |||||
| 43ch | NHK 和歌山総合 | 映像56W 音声14W | 和歌山県 | |||
| 45ch | NHK 大阪教育 | 全国 |
和歌山県内の送信所・中継局
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.