杉浦華穂
杉浦 華穂(すぎうら かほ、2001年3月15日 - )は、東京都出身の女子サッカー選手。大和シルフィード所属。ポジションはミッドフィールダー、ディフェンダー。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | スギウラ カホ | |||||
| ラテン文字 | SUGIURA Kaho | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 2001年3月15日(23歳) | |||||
| 出身地 | 東京都 | |||||
| 身長 | 159cm | |||||
| 体重 | 54kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | MF、DF | |||||
| 背番号 | 27 | |||||
| ユース | ||||||
| FOOT 駒沢 | ||||||
| 塚戶フォルトゥーナ | ||||||
| 大和シルフィード U-15 | ||||||
| 帝京第三高等学校 | ||||||
| 山梨学院大学 | ||||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2023- |
| 3 | (0) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2023年10月9日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 皇后杯 | 期間通算 | |||||||
| 2023 | 大和シルフィード | 27 | なでしこ1部 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 通算 | 日本 | 2部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 総通算 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
- 日本女子サッカーリーグ
- 初出場 - 2023年6月18日 プレナスなでしこリーグ1部 第13節 ニッパツ横浜FCシーガルズ戦(大和なでしこスタジアム)
脚注
- “【ノア】杉浦 防衛ロードを支える愛娘の成長”. 東スポweb. (2018年5月31日) 2023年6月10日閲覧。
- “2023シーズン新加入選手のお知らせ2”. 大和シルフィード – YAMATO SYLPHID. (2022年12月13日) 2023年6月10日閲覧。
外部リンク
- 杉浦 華穂 - 大和シルフィールド公式サイト
- 杉浦華穂 (@s_315_kh) - X(旧Twitter)
- 杉浦 華穂 (@s_315_kh) - Instagram
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.