東天童テレビ中継局
概要
- 当テレビ中継局は、天童市山口字山ノ神に置かれ、天童市内などへ電波を発射している。
送信施設概要
デジタル
| リモコンキーID | 放送局名 | 呼出名称 | 物理チャンネル | 空中線電力 | ERP | 放送対象地域 | 放送区域内世帯数 | 開局日 | 偏波面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK山形総合テレビ | NHK東天童DG | 52ch | 300mW | 1.05W | 山形県 | 約500世帯 | 2009年11月1日 | 水平偏波 | ||
| 2 | NHK山形教育テレビ | NHK東天童DE | 50ch | 全国 | |||||||
| 4 | YBC山形放送 | YBC東天童DTV | 31ch | 山形県 | |||||||
| 5 | YTS山形テレビ | YTS東天童DTV | 39ch | ||||||||
| 6 | TUYテレビユー山形 | TUY東天童DTV | 49ch | ||||||||
| 8 | SAYさくらんぼテレビ | 非該当 | |||||||||
補足
アナログ放送
| 放送局名 | チャンネル | 空中線電力 | ERP | 放送対象地域 | 放送区域内世帯数 | 偏波面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHK山形教育テレビ | 27ch | 映像3W 音声750mW | 映像11.5W 音声2.9W | 全国 | 141世帯 | 水平偏波 |
| NHK山形総合テレビ | 29ch | 山形県 | ||||
| YBC山形放送 | 33ch | |||||
| YTS山形テレビ | 35ch |
- TUYとSAYにはチャンネルが割り当てられていなかった。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.