江差テレビ・FM中継局
中継局概要
デジタルテレビ放送

江差中継局(デジタル)
| リモ コン 番号[1][2] | 放送局名 | チャン ネル 番号[1][2] | 空中線 電力[1][2] | ERP | 偏波面[1] | 放送対象 地域 | 放送区域 内世帯数[1][2] | 運用 開始日[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC 北海道放送 | 29 | 10W | 115W | 水平偏波 | 北海道 | 約10,100世帯 | 2008年 12月19日 |
| 2 | NHK 函館教育 | 13 | 110W | 全国 | ||||
| 3 | NHK 函館総合 | 31 | 渡島・桧山 | |||||
| 5 | STV 札幌 テレビ放送 | 16 | 北海道 | 115W | ||||
| 6 | HTB 北海道 テレビ放送 | 20 | ||||||
| 7 | TVh テレビ 北海道 | 33 | ||||||
| 8 | UHB 北海道 文化放送 | 37 |
アナログテレビ放送

江差中継局(HBC)

江差中継局(STV)

江差中継局(HTB・UHB・TVh)
| チャン ネル 番号 | 放送局名 | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 運用 開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NHK 函館教育 | 映像100W/ 音声25W | 映像560W/ 音声140W | 垂直偏波 | 全国 | - | 1962年 12月20日[4] |
| 7 | HBC 北海道放送 | 映像680W/ 音声170W | 北海道 | 1965年 9月27日[5] | |||
| 9 | NHK 函館総合 | 映像550W/ 音声135W | 1962年 12月20日[4] | ||||
| 11 | STV 札幌テレビ放送 | 映像720W/ 音声180W | 1964年 9月17日[5] | ||||
| 22 | TVh テレビ北海道 | 映像1.3kW/ 音声330W | 水平偏波 | 1994年 12月2日[6] | |||
| 24 | HTB 北海道テレビ放送 | 1977年 7月13日[7] | |||||
| 26 | UHB 北海道文化放送 | 映像1.35kW/ 音声340W | 1976年 11月10日[7] |
出典・脚注
- 北海道内の地上デジタル放送局の開局状況(総務省北海道総合通信局)
- 地上デジタルテレビジョン放送局の免許-江差及び宮の森のデジタル中継局に免許(報道資料2008年12月19日)(総務省北海道総合通信局)
- 江差デジタルテレビジョン中継局の放送エリア図(報道資料2008年12月19日) (PDF) (総務省北海道総合通信局)
- 日本放送協会放送文化調査研究所放送情報調査部『NHK年鑑'75』日本放送出版協会、1975年、304頁。
- 日本民間放送連盟『日本放送年鑑 昭和55年度』洋文社、1980年、493頁。
- NHKアイテック/編集; 日本放送協会/監修; 日本民間放送連盟/監修『全国テレビジョン・FM・ラジオ放送局一覧 2004』NHKアイテック、2004年、45頁。
- 日本民間放送連盟『日本放送年鑑 昭和55年度』洋文社、1980年、494頁。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.