益田昭雄
益田 昭雄(ますだ あきお、1938年1月15日 - )は、山口県出身の元プロ野球選手(投手)。
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 |
|
| 出身地 | 山口県 |
| 生年月日 | 1938年1月15日(86歳) |
| 身長 体重 |
175 cm 71 kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 左投右打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1962年 |
| 初出場 | 1962年9月27日 |
| 最終出場 | 1970年4月21日 |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
| |
来歴・人物
久賀高から社会人野球の山陽特殊製鋼に進み、1962年の都市対抗野球にエースとして出場。2回戦では日本鉱業日立と対戦、石戸四六(日立製作所から補強)らと投げ合い完封勝利。準々決勝まで勝ち上がるが東洋レーヨンに敗退した[1]。
同年に読売ジャイアンツへ入団。2年目の1963年に初勝利を記録し、この年は2勝する。翌年は勝ち星がなかったが、1965年と1966年に4勝を記録。1966年の南海との日本シリーズでは3勝2敗で迎えた第6戦に先発し、皆川睦雄に投げ勝ち完封勝利、胴上げ投手になっている(最後の打者は野村克也でレフトフライ)。また同年10月の日米野球ドジャース戦でも完封勝利を記録した(日米野球では1962年の村山実に続く日本人二人目の快挙)。
1968年に西鉄ライオンズへ移籍。移籍1年目は開幕直後から先発として起用され7勝を記録、6月16日には南海を相手に公式戦プロ初完封を飾る。同年は初の規定投球回(9位、防御率2.88)にも達した。翌1969年も自己最多となる8勝を挙げた。スクリューボールを主体とし、スライダー、カーブ、シュート、フォークも武器としていた。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 巨人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 25 | 6.0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 |
| 1963 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -- | -- | .667 | 138 | 30.2 | 36 | 5 | 11 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 24 | 17 | 4.94 | 1.53 | |
| 1964 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 39 | 9.0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 1.33 | |
| 1965 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -- | -- | .800 | 300 | 76.0 | 52 | 3 | 27 | 2 | 2 | 47 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2.01 | 1.04 | |
| 1966 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -- | -- | .800 | 229 | 58.1 | 49 | 6 | 14 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 18 | 18 | 2.79 | 1.08 | |
| 1967 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 29 | 5.1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10.80 | 2.81 | |
| 1968 | 西鉄 | 42 | 31 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 | -- | -- | .333 | 700 | 168.2 | 151 | 20 | 54 | 1 | 5 | 121 | 3 | 0 | 65 | 54 | 2.88 | 1.22 |
| 1969 | 40 | 30 | 7 | 3 | 0 | 8 | 15 | -- | -- | .348 | 787 | 188.1 | 171 | 21 | 60 | 1 | 8 | 113 | 3 | 0 | 86 | 68 | 3.26 | 1.23 | |
| 1970 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 55 | 14.1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3.21 | 0.91 | |
| 通算:9年 | 170 | 77 | 8 | 4 | 0 | 25 | 33 | -- | -- | .431 | 2302 | 556.2 | 499 | 61 | 174 | 4 | 16 | 361 | 8 | 3 | 229 | 190 | 3.07 | 1.21 | |
- 各年度の太字はリーグ最高
記録
背番号
- 63 (1962年)
- 17 (1963年 - 1967年)
- 15 (1968年 - 1970年)
脚注
- 「都市対抗野球大会60年史」日本野球連盟 毎日新聞社 1990年
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.