第1回 Baseball5 日本選手権
第1回 Baseball5 日本選手権(だい1かい ベースボールファイブ にほんせんしゅけん)は、Baseball5 JAPANが主催するベースボール5日本選手権の第1回大会である[1]。
NPBエンタープライズが特別協賛となり[2]、大会名称を「侍ジャパン チャレンジカップ 第1回 Baseball5 日本選手権」として、2024年2月4日に横浜武道館で行われた。ここでは、予選大会(東日本・西日本)についても記載する。
概要
- 侍ジャパン チャレンジカップ 第1回 Baseball5 日本選手権(2024年2月4日、横浜武道館)
- 主催・主管:全日本野球協会(BFJ)
- 共催:日本ソフトボール協会(JSA)
- 特別協賛:NPBエンタープライズ
- 後援:読売新聞社
- 大会パートナー
- カテゴリー:オープンの部、ユースの部
- 形式:トーナメント方式(3位決定戦はなし。)
- ルール:WBSC Baseball5公式規定
- 予選ブロック大会
- オープンの部(年齢:2009年12月31日以前に生まれた選手。)
- 東日本ブロック - グループA~E・26チーム
(2023年12月23日、明治神宮外苑室内球技場 / 2024年1月21日、駒澤大学硬式野球部祖師谷グランド室内練習場) - 西日本ブロック - グループF・6チーム(2024年1月21日、名古屋金城ふ頭アリーナ)
- 東日本ブロック - グループA~E・26チーム
- ユースの部(年齢:2005年度(4月2日)から2009年度(2010年4月1日)の間に生まれた選手。)
- グループYA~YB・10チーム(2024年1月20日、同上 駒澤大学祖師谷)
予選
総当たり戦、勝ち点方式(勝利:3点、引き分け:1点、敗戦:0点)。勝ち点が同一の場合の1位決定方法は、直接対決結果によるもの(※1)。(同一順位のチーム表記は参考としてTQB順とする(※T)。)
- オープンの部
各グループ1位とグループA/Bの2位のチームが本戦進出。
| 位 | TN | 得点[攻Inn] | 失点[守Inn] | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 位 | TN | 得点[攻Inn] | 失点[守Inn] | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 神宮 グループA | 12月23日 神宮 グループB | |||||||||||||||
| 1 | GIANTS | 29[12] | 0[13] | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5STARs | 37[15] | 2[17] | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | Konoha (※1)(※T) | 3[14] | 8[14] | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 五つ星 | 20[17.1] | 8[18] | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 3 | JP柏 (※1)(※T) | 5[13] | 18[13] | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | Hitachi Bravo5 | 16[18] | 14[17.1] | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| フラリーズ (※1)(※T) | 2[13] | 13[12] | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | Y.E.S. | 10[17.2] | 43[18] | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| 不戦 | AMBITIOUS OSHIMA | - | - | - | 5 | ヴェルジェ5 | 7[19] | 23[16.2] | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 12月23日 神宮 グループC | 12月23日 神宮 グループD | |||||||||||||||
| 1 | 東京ヴェルディ・バンバータ | 54[12] | 6[12] | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | ジャンク5 | 34[15] | 3[18] | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | TEAM Tama-asobi | 20[17] | 8[19] | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 桜美林大学 | 34[16] | 11[17] | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 3 | W&Bフリークス | 28[17] | 22[16] | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | ジャンク (※T) | 16[18.0] | 19[18] | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 東京カラーズ | 9[18] | 21[17] | 1 | 0 | 3 | 3 | J.F.Oberlin (※T) | 19[17] | 30[17] | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 5 | JP柏Ⅱ | 1[16] | 55[16] | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | Plus Smile Sports Club | 5[17] | 44[13.0] | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 1月21日 駒大 グループE | 1月13日 金城ふ頭 グループF | |||||||||||||||
| 1 | Hi5Tokyo | 68[21] | 2[21] | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 旭Sprint | 34[21] | 6[24] | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 2 | RISSHO UNIVERSITY | 32[22] | 20[24] | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 琉球SEA HORSE (※1) | 36[22] | 10[23] | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | VIVI5 (※T) | 26[22] | 24[23.0] | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 名古屋OJAベースボール5部門 (※1) | 22[22.2] | 29[25] | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| W&Bフリークス β (※T) | 24[22] | 26[20] | 2 | 0 | 3 | 6 | 内藤ロジテック (※1) | 24[24] | 19[24] | 3 | 0 | 2 | 9 | |||
| なっちゃんズ (※T) | 21[21.0] | 44[23] | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 熊本大学スポーツ教育研究会 | 12[24] | 32[22] | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
| 6 | おおたコックテイル | 10[21.0] | 53[21] | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 上勝ダイナマイツ | 7[23] | 39[18.2] | 0 | 0 | 5 | 0 | |
- ユースの部
上位4チームが本戦進出。
| 位 | TN | 得点[攻Inn] | 失点[守Inn] | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 駒大 グループYA | |||||||
| 1 | 横浜隼人高等学校A | 31[19] | 0[19] | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 神奈川89ERS | 23[18] | 11[19] | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | 船橋市立船橋高等学校 | 7[19] | 12[20] | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | SUPOKEN5 | 17[17] | 34[18] | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | ヴィヴァーチェ熊谷 | 10[20] | 31[17] | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1月20日 駒大 グループYB | |||||||
| 1 | 日大二高・中京大中京5 | 32[16] | 11[19] | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | ジャンクユース (※T) | 26[18] | 10[19] | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 横浜隼人高等学校B (※T) | 26[19] | 11[18] | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | BABY GOATs | 18[18] | 28[17] | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 米子HOKUTO | 7[17] | 49[15] | 0 | 0 | 4 | 0 |
本選
2回試合を行い勝ち数で競う[3]。2回で勝ち数が同じ場合は3回目の試合を行う。([]括弧内は得点である。例:#2の場合 13-0と5-4)
オープンの部
| 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| #1 | ||||||||||
| ジャンク5 | 2 [2,2] | |||||||||
| #5 | ||||||||||
| 5STARs | 0 [1,1] | |||||||||
| ジャンク5 | 2 [8,1] | |||||||||
| #2 | ||||||||||
| Hi5Tokyo | 0 [1,0] | |||||||||
| Hi5Tokyo | 2 [13,5] | |||||||||
| #7 | ||||||||||
| Konoha | 0 [0,4] | |||||||||
| ジャンク5 | 2 [7,5] | |||||||||
| #3 | ||||||||||
| GIANTS | 0 [2,1] | |||||||||
| 旭Sprint | 0 [4,5] | |||||||||
| #6 | ||||||||||
| 東京ヴェルディ・バンバータ | 2 [10,5] | |||||||||
| 東京ヴェルディ・バンバータ | 0 [4,2] | |||||||||
| #4 | ||||||||||
| GIANTS | 2 [9,3] | |||||||||
| 五つ星 | 1 [3,2,5] | |||||||||
| GIANTS | 2 [1,11,8] | |||||||||
ユースの部
| 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| #1 | ||||||||||
| 横浜隼人高等学校B | 2[7,19] | |||||||||
| #5 | ||||||||||
| SUPOKEN5 | 0[0,0] | |||||||||
| 横浜隼人高等学校B | 0[1,4] | |||||||||
| #2 | ||||||||||
| 横浜隼人高等学校A | 2[7,6] | |||||||||
| 神奈川89ERS | 1[5,5,1] | |||||||||
| #7 | ||||||||||
| 横浜隼人高等学校A | 2[2,6,7] | |||||||||
| 横浜隼人高等学校A | 2[10,5] | |||||||||
| #3 | ||||||||||
| 日大二高・中京大中京5 | 0[0,2] | |||||||||
| ジャンクユース | 0[2,3] | |||||||||
| #6 | ||||||||||
| 船橋市立船橋高等学校 | 2[3,4] | |||||||||
| 船橋市立船橋高等学校 | 2[0,7,3] | |||||||||
| #4 | ||||||||||
| 日大二高・中京大中京5 | 1[1,6,2] | |||||||||
| BABY GOATs | 0[0,2] | |||||||||
| 日大二高・中京大中京5 | 2[5,10] | |||||||||
出典
- GAMES Baseball5 JAPAN
- 野球日本代表「侍ジャパン」が「第1回 Baseball5 日本選手権」の冠協賛に決定 2024年1月29日 野球日本代表 侍ジャパンオフィシャルサイト
- 初代王者は、ジャンク5(オープンの部)、横浜隼人高等学校Aチーム(ユースの部)(2024.02.06) Baseball5 JAPAN
- 第1回日本Baseball5選手権 ジャンク5が優勝 2024/02/08 世界野球ソフトボール連盟
- “【巨人】ベースボール5で日本選手権出場決定 辻東倫氏、田中美羽ら球団職員チームが予選全勝”. スポーツ報知 (2023年12月23日). 2023年12月23日閲覧。
- “【ベースボール5】巨人が日本選手権で準優勝 辻東倫らが参加”. スポーツ報知 (2024年2月4日). 2024年2月4日閲覧。
- “【ベースボール5】横浜隼人が日本選手権ユースの部優勝”. スポーツ報知 (2024年2月4日). 2024年2月4日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.