荒井昭吾
荒井 昭吾(あらい しょうご、1972年7月21日 - )は、東京都練馬区出身[1]の元プロ野球選手(内野手)。右投左打。
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 |
|
| 出身地 | 東京都練馬区 |
| 生年月日 | 1972年7月21日(51歳) |
| 身長 体重 |
178 cm 78 kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投左打 |
| ポジション | 内野手 |
| プロ入り | 1990年 ドラフト外 |
| 初出場 | 1994年6月7日 |
| 最終出場 | 1998年8月15日 |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
| |
来歴・人物
小学3年で野球を始め、中学3年の時に練馬シニアで全国大会に出場[1]。
関東高では、1年次夏から1番打者を打ち、3年次の1990年夏は西東京大会は5回戦で敗れた[1]。高校3年間で通算49本塁打、7割近い打率を記録した[1]。
1990年オフ、ドラフト外で日本ハムファイターズに入団。
プロ4年目の1994年に一軍公式戦に初出場。1999年10月6日に戦力外通告を受け、現役を引退[2]。
引退後は会社員を経て、2004年にHBCプロ野球中継の解説者となる。
その後は、日本ハムの球団職員となる[3]。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 日本ハム | 27 | 31 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .233 | .226 | .233 | .459 |
| 1995 | 38 | 19 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .059 | .111 | .118 | .229 | |
| 1996 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 1997 | 14 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | |
| 1998 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 通算:5年 | 87 | 60 | 57 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | .158 | .169 | .175 | .345 | |
年度別守備成績
| 年度 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |
| 1994 | 7 | 12 | 19 | 0 | 2 | 1.000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1995 | 17 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | |||||
| 1996 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||
| 1997 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | .800 |
| 1998 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | ||||||||||
| 通算 | 27 | 24 | 29 | 0 | 3 | 1.000 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | .923 |
記録
背番号
- 58 (1991年 - 1999年)
脚注
- プロ野球人名事典 2003(2003年、日外アソシエーツ)、19ページ
- 「プロ野球もリストラ本番 ハムも2人に」『読売新聞』(縮刷・関東版) 1999年(平成11年)10月7日付朝刊、21面(スポーツ面)。
- “CA企業講話 講師:(株)日本ハムファイターズ事業統括本部コミュニティーリレーション部コミュニティーグループ グループ長 荒井 昭吾 様”. 札幌商工会議所付属専門学校 (2017年7月14日). 2023年12月20日閲覧。
外部リンク
- 個人年度別成績 荒井昭吾 - NPB.jp 日本野球機構
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.