荻島秀夫
荻島 秀夫(おぎしま ひでお、1924年9月9日 - 2012年9月22日[1])は、埼玉県[2]出身のプロ野球選手。
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 |
|
| 出身地 | 埼玉県 |
| 生年月日 | 1924年9月9日 |
| 没年月日 | 2012年9月22日(88歳没) |
| 身長 体重 |
171 cm 59 kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 外野手 |
| プロ入り | 1949年 |
| 初出場 | 1949年 |
| 最終出場 | 1950年 |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
この表について
| |
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | 大陽 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 1 | -- | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1950 | 国鉄 | 91 | 209 | 184 | 28 | 34 | 6 | 2 | 0 | 44 | 11 | 10 | 6 | 6 | -- | 16 | -- | 3 | 16 | 2 | .185 | .261 | .239 | .500 |
| 通算:2年 | 93 | 210 | 185 | 28 | 34 | 6 | 2 | 0 | 44 | 11 | 10 | 6 | 6 | -- | 16 | -- | 3 | 17 | 2 | .184 | .260 | .238 | .498 | |
背番号
- 29 (1949年)
- 27 (1950年)
脚注
- “OB NEWS Vol.62” (PDF). 公益社団法人全国野球振興会(日本プロ野球OBクラブ) (2014年7月). 2015年7月5日閲覧。
- プロ野球人名事典 2003(2003年、日外アソシエーツ)、124ページ
外部リンク
- 個人年度別成績 荻島秀夫 - NPB.jp 日本野球機構
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.