薩摩川内市内ミニサテテレビ中継局
概要
- 薩摩川内市内には・「市比野(いちひの)」・「鹿島藺牟田(かしまいむた)」・「手打」の3ヵ所にミニサテテレビ中継局が置局されているが、嘗ては「川内宮内」にも置局されていた。
- 中継局名は「樋脇市比野」ではなく「市比野(いちひの)」が正しい読み方である。
- 中継局名は「藺牟田(いむた)」ではなく、「鹿島藺牟田(かしまいむた)」が正しい読み方である。
中継局所在地
- 市比野中継局:鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野字笹原
- 鹿島藺牟田中継局:鹿児島県薩摩川内市鹿島町藺牟田
- 手打中継局:鹿児島県薩摩川内市下甑町手打字諏訪
- 川内宮内中継局:鹿児島県薩摩川内市宮里町字月見田(※KKBとKYTは未開設。)
主な放送エリア
- 市比野中継局:鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野の一部
- 鹿島藺牟田中継局・手打中継局・川内宮内中継局:鹿児島県薩摩川内市の一部
地上デジタルテレビジョン放送
- 市比野中継局:全局2009年(平成21年)10月29日に試験放送終了・10月30日から本放送中。出力0.01W
- 川内宮内中継局:先行する中継局のカバー状況により設置するかどうか判断し、必要であれば設置する予定だったが、「置局不要」となり、開局されないことになった。
| ID | 放送局名 | 物理チャンネル | 空中線電力 | ERP | 放送対象地域 | 放送区域内世帯数 | 偏波面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市比野中継局(九州本土) | |||||||
| 1 | MBC南日本放送 | 27 | 10mW | 68mW | 鹿児島県 | 952世帯 | 水平偏波 |
| 2 | NHK鹿児島教育 | 33 | 全国 | ||||
| 3 | NHK鹿児島総合 | 28 | 69mW | 鹿児島県 | |||
| 4 | KYT鹿児島讀賣テレビ | 39 | 68mW | ||||
| 5 | KKB鹿児島放送 | 31 | 69mW | ||||
| 8 | KTS鹿児島テレビ放送 | 37 | 68mW | ||||
| 鹿島藺牟田中継局(甑島) | |||||||
| 1 | MBC南日本放送 | 16 | 10mW | 16mW | 鹿児島県 | 248世帯 | 水平偏波 |
| 2 | NHK鹿児島教育 | 13 | 全国 | ||||
| 3 | NHK鹿児島総合 | 15 | 鹿児島県 | ||||
| 4 | KYT鹿児島讀賣テレビ | 19 | |||||
| 5 | KKB鹿児島放送 | 14 | |||||
| 8 | KTS鹿児島テレビ放送 | 21 | |||||
| 手打中継局(甑島) | |||||||
| 1 | MBC南日本放送 | 43 | 10mW | 79mW | 鹿児島県 | 455世帯 | 未定 |
| 2 | NHK鹿児島教育 | 28 | 74mW | 全国 | |||
| 3 | NHK鹿児島総合 | 27 | 76mW | 鹿児島県 | |||
| 4 | KYT鹿児島讀賣テレビ | 46 | 79mW | ||||
| 5 | KKB鹿児島放送 | 45 | |||||
| 8 | KTS鹿児島テレビ放送 | 44 | |||||
地上アナログテレビジョン放送
| チャンネル | 放送局名 | 空中線電力 | ERP | 放送対象地域 | 放送区域内世帯数 | 偏波面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市比野中継局(九州本土) | ||||||
| 49 | NHK鹿児島総合 | 映像100mW /音声25mW | 映像830mW /音声210mW | 鹿児島県 | 不明 | 水平偏波 |
| 51 | MBC南日本放送 | |||||
| 53 | NHK鹿児島教育 | 全国 | ||||
| 55 | KTS鹿児島テレビ放送 | 鹿児島県 | ||||
| 57 | KKB鹿児島放送 | |||||
| 61 | KYT鹿児島讀賣テレビ | |||||
| 鹿島藺牟田中継局(甑島) | ||||||
| 44 | NHK鹿児島総合 | 映像100mW /音声25mW | 映像125mW /音声31mW | 鹿児島県 | 不明 | 水平偏波 |
| 48 | NHK鹿児島教育 | 全国 | ||||
| 50 | KTS鹿児島テレビ放送 | 鹿児島県 | ||||
| 54 | KKB鹿児島放送 | |||||
| 57 | KYT鹿児島読売テレビ | |||||
| 60 | MBC南日本放送 | |||||
| 手打中継局(甑島) | ||||||
| 48 | KYT鹿児島読売テレビ | 映像100mW /音声25mW | 映像850mW /音声210mW | 鹿児島県 | 不明 | 水平偏波 |
| 51 | KKB鹿児島放送 | |||||
| 53 | NHK鹿児島総合 | |||||
| 55 | MBC南日本放送 | |||||
| 57 | NHK鹿児島教育 | 全国 | ||||
| 61 | KTS鹿児島テレビ放送 | 鹿児島県 | ||||
| 川内宮内中継局(九州本土) | ||||||
| 48 | NHK鹿児島総合 | 映像100mW /音声25mW | 映像1.6W /音声410mW | 鹿児島県 | 不明 | 垂直偏波 |
| 50 | MBC南日本放送 | |||||
| 52 | NHK鹿児島教育 | 全国 | ||||
| 54 | KTS鹿児島テレビ放送 | 鹿児島県 | ||||
関連項目
- 紫尾山 - 北薩地域のテレビ・FMラジオ放送の基幹中継局が置かれている。
- 枕崎テレビ・FM中継局 - 南薩地域のテレビ・FMラジオ放送の基幹中継局が置かれている。
- 川内永利中継局 - 川内永利中継局・川内水引中継局・MBC川内ラジオ中継局を参照。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.