西康線
西康線(せいこうせん、中文表記: 西康铁路)は中華人民共和国陝西省西安市と安康市を結ぶ全長267.49kmの鉄道路線。複線・電化・設計速度160km/h。
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国 |
|
| 所在地 | 陝西省 |
| 種類 | 客貨両用 |
| 起点 | 西安駅 |
| 終点 | 安康駅 |
| 所有者 | 中華人民共和国交通運輸部 |
| 運営者 | 西安鉄路局 |
| 路線諸元 | |
| 路線距離 | 267.49km |
| 軌間 | 1,435 mm (標準軌) |
| 線路数 | 複線 |
| 電化方式 | 50Hz 25,000V |
| 閉塞方式 | 自動閉塞 |
| 最高速度 | 160 km/h |
| 西康線 | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| 繁体字: | 西康鐵路 |
| 簡体字: | 西康铁路 |
| 拼音: | Xīkāng Tiĕlù |
| 英文: | Xi’an–Ankang Railway |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.