西白鷹中継局
概要
中継局概要
デジタルテレビ
| ID | 放送局名 | 物理 チャンネル | 空中線 電力 | ERP | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 偏波面 | 開局日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西白鷹(白鷹長井)中継局 | ||||||||
| 1 | NHK 山形総合 | 29ch | 10W | 83W | 山形県 | 約1万5200世帯 | 水平偏波 | 2007年 10月1日 |
| 2 | NHK 山形教育 | 27ch | 全国 | |||||
| 4 | YBC 山形放送 | 31ch | 山形県 | |||||
| 5 | YTS 山形テレビ | 33ch | ||||||
| 6 | TUY テレビユー山形 | 35ch | ||||||
| 8 | SAY さくらんぼテレビジョン | 39ch | ||||||
西白鷹中継局
| 中継局名 | 放送局名 | チャンネル | 空中線電力 | ERP | 放送対象地域 | 放送区域内世帯数 | 偏波面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西白鷹中継局 | NHK山形教育 | 15ch | 映像100W 音声25W | 映像760W 音声190W | 全国 | 不明 | 水平偏波 |
| NHK山形総合 | 17ch | 山形県 | |||||
| 白鷹中継局 | YBC山形放送 | 21ch | 映像830W 音声210W | ||||
| 長井中継局 | YTS山形テレビ | 23ch | 映像810W 音声200W | ||||
| TUYテレビユー山形 | 19ch | 映像830W 音声210W | |||||
| SAYさくらんぼテレビジョン | 25ch |
長井中継局
| 中継局名 | 放送局名 | テレビチャンネル/ FM周波数 | 空中線電力 | ERP | 放送対象地域 | 放送区域内世帯数 | 偏波面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 眺山中継局 | YBC山形放送 | 1ch | 映像100W 音声25W | 映像340W 音声85W | 山形県 | 不明 | 垂直偏波 |
| 長井中継局 | NHK山形総合 | 3ch | |||||
| NHK山形教育 | 6ch | 映像310W 音声77W | 全国 | ||||
| NHK山形FM | 84.6MHz | 音声100W | 音声115W | 山形県 | 不明 |
白鷹中継局
| 中継局名 | 放送局名 | テレビチャンネル/ FM周波数 | 空中線電力 | ERP | 放送対象地域 | 放送区域内世帯数 | 偏波面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白鷹中継局 | NHK山形教育 | 5ch | 映像3W 音声750mW | 映像4.1W 音声1.05W | 全国 | 不明 | 水平偏波 |
| NHK山形総合 | 9ch | 映像4W 音声1W | 山形県 | ||||
| NHK山形FM | 84.0MHz | 音声1W | 音声1.7W |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.