赤倉トンネル
赤倉トンネル(あかくらトンネル)は、北越急行ほくほく線にある鉄道トンネルである。
![]() 赤倉信号場(2012年2月25日) | |
| 概要 | |
|---|---|
| 路線 | 北越急行ほくほく線 |
| 位置 | 新潟県南魚沼市・十日町市 |
| 座標 | 北緯37度7分20秒 東経138度48分44秒 |
| 現況 | 供用中 |
| 起点 | 新潟県南魚沼市野田 |
| 終点 | 新潟県十日町市新座甲 |
| 駅数 | 1 |
| 運用 | |
| 建設開始 | 1971年(昭和46年)7月20日(中工区) |
| 完成 | 1974年(昭和49年)3月末 |
| 開通 | 1997年(平成9年)3月22日 |
| 所有 | 北越急行 |
| 管理 | 北越急行 |
| 技術情報 | |
| 全長 | 10,472 m |
| 軌道数 | 1(単線) |
| 軌間 | 1,067 mm |
| 電化の有無 | 有(直流1,500 V架空電車線方式) |
| 設計速度 | 160 km/h |

美佐島駅構内(2012年2月25日)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
