軽石軌道
軽石軌道(がるいしきどう[注 1])は、かつて北海道に存在した馬車鉄道。
| 軽石軌道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線総延長 | 8.21 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌間 | 762 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停車場・施設・接続路線(廃止当時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凡例
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要
名称は軽川(がるかわ)村(現在の札幌市手稲区)と石狩(いしかり)町(現在の石狩市親船町付近)とを結ぶ計画だったことに由来するが、実際に軌道が敷設されたのは起点の国鉄函館本線軽川駅(現・手稲駅)から花畔(ばんなぐろ)駅(現在の石狩市役所付近)までに留まった。花畔駅の近くを石狩川(1931年に流路を変更、現在は茨戸川)が流れており、船との乗り換え、積み替えが行われた。地元の住民からは「けいせききどう」とも呼ばれたという。
沿革
路線
路線データ
輸送・収支実績
| 年度 | 乗客(人) | 貨物量(トン) | 営業収入(円) | 営業費(円) | 益金(円) | その他損金(円) | 支払利子(円) | 拓殖補助金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | 1,223 | 0 | 631 | 1,640 | ▲ 1,009 | |||
| 1923 | 18,430 | 1,907 | 9,928 | 7,796 | 2,132 | 3,608 | 3,762 | |
| 1924 | 17,111 | 1,410 | 7,773 | 8,157 | ▲ 384 | 4,825 | 5,024 | |
| 1925 | 21,025 | 1,570 | 9,093 | 9,435 | ▲ 342 | 償却金1,900 | 3,308 | 5,027 |
| 1926 | 21,328 | 1,347 | 9,530 | 9,615 | ▲ 85 | 2,243 | 5,027 | |
| 1927 | 17,620 | 1,474 | 8,281 | 9,057 | ▲ 776 | 1,923 | 5,656 | |
| 1928 | 19,019 | 1,417 | 8,607 | 10,007 | ▲ 1,400 | 1,900 | 5,655 | |
| 1929 | 14,571 | 929 | 6,074 | 8,971 | ▲ 2,897 | 2,119 | 5,656 | |
| 1930 | 14,873 | 966 | 6,411 | 11,172 | ▲ 4,761 | 1,812 | 5,681 | |
| 1931 | 10,845 | 2,052 | 5,143 | 9,801 | ▲ 4,658 | 2,106 | 5,738 | |
| 1932 | 6,441 | 195 | 2,380 | 5,447 | ▲ 3,067 | 2,039 | 5,738 | |
| 1933 | 5,451 | 174 | 2,019 | 4,758 | ▲ 2,739 | 雑損102 | 2,213 | 5,738 |
| 1934 | 3,628 | 173 | 1,427 | 5,010 | ▲ 3,583 | 雑損158 | 1,979 | 5,738 |
| 1935 | 1,988 | 29 | 624 | 3,945 | ▲ 3,321 | 雑損51 | 991 | 5,594 |
| 1936 | 1,599 | 40 | 550 | 3,856 | ▲ 3,306 | 雑損50 | 2,094 | 5,595 |
| 1937 | 報告書未着 | |||||||
| 1938 | 報告書未着 | |||||||
- 鉄道省鉄道統計資料、鉄道統計資料、鉄道統計各年度版
脚注
注釈
- 今尾 (2008) では「けいせききどう」とルビを振る。
出典
- 「軌道特許状下付」『官報』1920年11月13日(国立国会図書館デジタルコレクション)
- 『地方鉄道及軌道一覧 : 附・専用鉄道. 昭和10年4月1日現在』(国立国会図書館デジタルコレクション)
- 『帝国銀行会社要録. 第20版(昭和7年)』(国立国会図書館デジタルコレクション)
- 「軌道特許状下付」『官報』1928年6月1日(国立国会図書館デジタルコレクション)
- 「軌道特許取消」『官報』1935年8月7日(国立国会図書館デジタルコレクション)
- 今尾・原 (2010) (P11)
参考文献
関連項目
- 日本の廃止鉄道路線一覧
- 北海道道44号石狩手稲線
- 石狩モノレール
- 石狩鉄道(札幌臨港鉄道)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.