金根哲
金 根哲(キム・グンチョル、김근철、1983年6月24日 - )は、韓国のサッカー選手。MF。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | キム・グンチョル | |||||
| ラテン文字 | KIM Geun-Chol | |||||
| ハングル | 김근철 | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1983年6月24日(40歳) | |||||
| 出身地 | 京畿道城南市 | |||||
| 身長 | 177cm | |||||
| 体重 | 72kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ユース | ||||||
| 1999-2001 |
| |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2002-2003 |
| 0 | (0) | |||
| 2003 |
→ | 41 | (4) | |||
| 2004 |
| 33 | (3) | |||
| 2005 |
| 3 | (0) | |||
| 2006-2009 |
| 55 | (2) | |||
| 2010-2011 |
| 28 | (2) | |||
| 2012 |
| 13 | (0) | |||
| 2013 |
| 0 | (0) | |||
| 2013 |
| 28 | (0) | |||
| 2014 |
| 24 | (5) | |||
| 2015 |
| |||||
| 代表歴 | ||||||
| 2003 |
| 4 | (0) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
来歴
2001年の韓国高校選手権で優勝、MVPを獲得し、韓国高校サッカー界ナンバーワンルーキーとして2002年にJ1・ジュビロ磐田に入団した。 磐田では当初は名波浩の後継者と期待されたが、選手層が厚いため出番がなく、実戦経験を積ませたいという大韓サッカー協会からの要望もあって2003年はJ2の湘南ベルマーレに貸し出され、2004年は完全移籍。2005年からは帰国し、Kリーグのクラブに所属している。
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2002 | 磐田 | 22 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 湘南 | 29 | J2 | 41 | 4 | - | 1 | 0 | 42 | 4 | |
| 2004 | 33 | 2 | - | 1 | 0 | 34 | 2 | ||||
| 韓国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
| 2005 | 大邱 | 10 | Kリーグ | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2006 | 慶南 | 14 | 16 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 27 | 3 | |
| 2007 | 21 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1 | |||
| 2008 | 13 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 | |||
| 2009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2010 | 釜山 | 7 | 25 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 35 | 2 | |
| 2011 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 2012 | 全南 | 14 | 13 | 0 | - | 1 | 0 | 14 | 0 | ||
| 2013 | 光州 | Kクラシック | 0 | 0 | - | ||||||
| 中国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
| 2013 | 瀋陽瀋北 | 14 | 甲級 | 28 | 0 | ||||||
| タイ | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
| 2014 | シンタールア | 14 | プレミア | ||||||||
| 通算 | 日本 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本 | J2 | 74 | 6 | - | 2 | 0 | 76 | 6 | |||
| 韓国 | Kリーグ | 99 | 4 | 31 | 3 | 13 | 0 | 143 | 7 | ||
| 中国 | 甲級 | 28 | 0 | ||||||||
| タイ | プレミア | ||||||||||
| 総通算 | 201 | 10 | 31 | 3 | 15 | 0 | 247 | 13 | |||
代表歴
- 韓国B代表(2001年)
- U-19、U-17、U-15、U-13韓国代表
外部リンク
- 金根哲 - Soccerway.com (英語)
- 金根哲 - Transfermarkt.comによる選手データ (英語)
- 金根哲 - Transfermarkt.comによる指導者データ (英語)
- 金根哲 - J.League Data Siteによる選手データ
- 金根哲 - K League (韓国語)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.