金浦消防署
金浦消防署(キムポしょうぼうしょ)は京畿道消防災難本部所属の消防署である。
| 金浦消防署 | |
|---|---|
![]() | |
| 情報 | |
| 消防本部 | 京畿道消防災難本部 |
| 設置日 | 1999年6月9日 |
| 管轄区域 | 金浦市 |
| 管轄面積 | 276.64km2 |
| 職員定数 | 157名 |
| 119安全センター数 | 5(中央は消防署と兼用) |
| 所在地 | 京畿道金浦市カマム路111 |
| 外部リンク | 金浦消防署 |
| 金浦消防署 | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| ハングル: | 김포소방서 |
| 漢字: | 金浦消防署 |
| 発音: | キムポ=ソバンソ |
| 英語: | Gimpo Fire Station |
管轄区域
119安全センター
| 119安全センター | 住所 | 管轄区域 |
|---|---|---|
| 中央119安全センター | 金浦市カマム路111 | 金浦市のうち豊舞洞を除く洞地域 |
| 通津119安全センター | 金浦市通津邑金浦大路2250 | 金浦市のうち通津邑、大串面の一部 |
| 陽村119安全センター | 金浦市陽村面陽谷1路85 | 金浦市のうち陽村面、大串面の一部 |
| 高村119安全センター | 金浦市高村邑銀杏永思亭路31 | 金浦市のうち高村邑、豊舞洞 |
| 霞城119安全センター | 金浦市霞城面霞城路31 | 金浦市のうち霞城面、月串面 |
| 水難救助隊 | 金浦市高村邑アラ6路152番ギル56-1 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
