銅生産量の国別一覧
銅生産量の国別一覧(どうせいさんりょうのくにべついちらん)は、銅の生産量を国別にまとめた一覧。

1950年~2012年までの銅生産量上位5国の動向を表したグラフ。
銅精鉱は一般的に製錬過程を他国へ輸出してから行っている。各国における製錬銅の製造量はその国の採掘量と一致しないことが多い。製錬銅製造量の国別一覧を参照。
2020年
| 順位 | 国・地域 | 生産量 (千トン/年)[1] |
|---|---|---|
| 世界 | 16,890 | |
| 1 | 5,700 | |
| 2 | 2,200 | |
| 3 | 1,700 | |
| 4 | 1,300 | |
| 5 | 1,200 | |
| 6 | 870 | |
| 7 | 850 | |
| 8 | 830 | |
| 9 | 690 | |
| 10 | 580 | |
| 11 | 570 | |
| 12 | 400 | |
| 13 | 900 |
2017年
| 順位 | 国・地域 | 生産量 (千トン/年)[2][3] |
|---|---|---|
| 世界 | 19,939 | |
| 1 | 5,503 | |
| 2 | 3,462 | |
| 3 | 1,656 | |
| 4 | 1,260 | |
| 5 | 1,094 | |
| 6 | 859 | |
| 7 | 797 | |
| 8 | 742 | |
| 9 | 705 | |
| 10 | 622 | |
| 11 | 620 | |
| 12 | 605 | |
| 13 | 540 | |
| 14 | 419 | |
| 15 | 384 | |
| 16 | 314 | |
| 17 | 204 | |
| 18 | 153 | |
2015年
| 順位 | 国・地域 | 生産量 (千トン/年)[4] |
|---|---|---|
| 世界 | 19,100 | |
| 1 | 5,760 | |
| 2 | 1,710 | |
| 3 | 1,700 | |
| 4 | 1,372 | |
| 5 | 1,020 | |
| 6 | 971 | |
| 7 | 732 | |
| 8 | 712 | |
| 9 | 697 | |
| 10 | 594 | |
| その他 | 3,800 |
2012年
.svg.png.webp)
1907年
| 順位 | 国・地域 | 生産量 (千トン/年)[5] |
|---|---|---|
| 世界全域 | 723 | |
| 1 | 399 | |
| 2 | 61 | |
| 3 | 50 | |
| 4 | 50 | |
| 5 | 42 | |
| 6 | 27 | |
| 7 | 21 | |
| 8 | 15 |
関連項目
- 銅鉱山の一覧
- 銅生産量の企業別一覧
脚注
- “Largest producer of copper in the world 2020” (英語). Statista. 2021年5月14日閲覧。
- Kay, Amanda (2018年2月15日). “Top Copper Production by Country”. Copper Investing News 2018年6月29日閲覧。
- “World Mining Data - Data Section”. 2019年9月26日閲覧。
- USGS Minerals Information: Copper, USGS, (2017) 2017年3月28日閲覧。
- Encyclopædia Britannica, 11th ed. (1910), vol. 7, p. 109 - Copper. Production.—
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.