長峯かおり
長峯かおり(ながみね かおり、1968年6月3日 - )は、東京都小平市出身の元女子サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ナガミネ カオリ | |||||
| ラテン文字 | NAGAMINE Kaori | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1968年6月3日(55歳) | |||||
| 出身地 | 東京都小平市 | |||||
| 身長 | 160cm | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | FW、MF | |||||
| ユース | ||||||
| 1981-1988 | FC小平 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 1989-1990 |
| 28 | (3) | |||
| 1991-1993 |
| x | (x) | |||
| 1993-1998 |
| x | (x) | |||
| 代表歴 | ||||||
| 1983-1996 |
| 64 | (49[1]) | |||
| 監督歴 | ||||||
| 2001-2003 | 川崎フロンターレスクールコーチ | |||||
| 2004-20?? | CCCフューチャーズ | |||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
来歴
小平市立小平第十小学校4年次にサッカーを始め、1981年にFC小平に入団した。1983年に日本女子代表入りし、翌1984年10月22日に中華人民共和国西安で開催されたオーストラリア女子代表戦で初出場。第11回アジア競技大会にも出場した。第1回世界選手権のアジア予選を兼ねて行われた1991 AFC女子選手権では、5月26日に福岡県の平和台陸上競技場で行われた北朝鮮戦で得点をあげた。
1991年に日本大学文理学部を卒業後は同大学のサッカー部で練習参加する形でサッカーを続け、同年開催のFIFA女子世界選手権に出場。翌12月にイタリア・セリエA所属のASDレッジャーナに入団。アジア人初のセリエA選手となる。加入初年度にリーグ優勝、翌1992-93年度シーズンにはリーグと女子コッパ・イタリアの2冠を経験した。しかしシーズン終了後レッジャーナは財政難のためリーグを離れ、それに伴い長峯も退団して日本に戻った。
1993年6月に鈴与清水FCラブリーレディースでプレーするかたわら、準指導員コースの講習にも通った。そして第12回アジア大会(1994年)第2回FIFA女子世界選手権大会(1995年)に出場。最後の招集となった1996年までに 日本代表として64試合に出場。代表49得点は2004年に澤穂希に抜かされるまで永らく日本女子の歴代トップの成績であった。
2000年に鈴与清水FCラブリーレディースが廃部となり引退。そのころ公認C級指導者ライセンス(2004年の資格改正により公認B級コーチ)を取得し、2001年からJリーグの川崎フロンターレの下部組織でサッカースクールのコーチとして小学生の児童や中学生以上の女子の指導にあたり、また2004年より中学生を中心とした女子チーム「CCCフューチャーズ」を結成し監督を務めた。
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 皇后杯 | 期間通算 | |||||||
| 1989 | 新光精工FCクレール | 16 | JLSL | 10 | 2 | ||||||
| 1990 | 18 | 1 | |||||||||
| イタリア | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 1991 | ACFレッジャーナ | セリエA | |||||||||
| 1992 | |||||||||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 皇后杯 | 期間通算 | |||||||
| 1993 | 鈴与清水FCラブリーレディース | 24 | JLSL | ||||||||
| 1994 | 12 | L・リーグ | 19 | 6 | |||||||
| 1995 | 7 | 7 | 2 | ||||||||
| 1996 | 17 | 4 | |||||||||
| 1997 | 18 | 1 | |||||||||
| 1998 | 6 | 17 | 0 | ||||||||
| 通算 | 日本 | 1部 | |||||||||
| イタリア | 1部 | ||||||||||
| 総通算 | |||||||||||
代表歴
主な出場歴
試合数
| 日本代表 | 国際Aマッチ | |
|---|---|---|
| 年 | 出場 | 得点 |
| 1984 | 1 | 0 |
| 1986 | 13 | 12 |
| 1987 | 4 | 1 |
| 1988 | 3 | 1 |
| 1989 | 10 | 13 |
| 1990 | 6 | 7 |
| 1991 | 12 | 5 |
| 1993 | 4 | 5 |
| 1994 | 5 | 2 |
| 1995 | 5 | 2 |
| 1996 | 1 | 0 |
| 通算 | 64 | 48 |
- 出典: なでしこジャパン(日本女子代表)試合別出場記録[2]
ゴール
| # | 開催年月日 | 開催地 | 対戦国 | 勝敗 | 試合概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1986年1月26日 | ○ 7-0 | スハルト大統領夫人杯 | ||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | 1986年7月21日 | ○ 3-0 | イタリア国際大会 | ||
| 5 | |||||
| 6 | 1986年9月23日 | ● 2-3 | SEIYU CUP | ||
| 7 | |||||
| 8 | 1986年12月18日 | ○ 10-0 | 1986 AFC女子選手権 | ||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | 1986年12月21日 | ○ 4-0 | |||
| 13 | 1987年12月15日 | ○ 5-0 | 中華杯世界大会 | ||
| 14 | 1988年6月1日 | ● 2-5 | 国際女子大会 | ||
| 15 | 1989年1月14日 | ○ 13-0 | アモイ国際大会 | ||
| 16 | |||||
| 17 | 1989年12月2日 | △ 2-2 | プリマカップ | ||
| 18 | |||||
| 19 | 1989年12月19日 | ○ 11-0 | 1989 AFC女子選手権 | ||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | 1989年12月22日 | ○ 3-0 | |||
| 24 | 1989年12月24日 | ○ 14-0 | |||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | 1990年9月6日 | ○ 13-1 | 国際親善試合 | ||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | 1990年9月29日 | ○ 8-1 | 1990年アジア競技大会 | ||
| 32 | 1990年9月29日 | ||||
| 33 | 1990年10月1日 | ○ 5-0 | |||
| 34 | 1990年10月3日 | ○ 3-1 | |||
| 35 | 1991年5月26日 | ○ 1-0 | 1991 AFC女子選手権 | ||
| 36 | 1991年5月28日 | ○ 4-1 | |||
| 37 | 1991年6月1日 | ○ 12-0 | |||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | 1993年12月4日 | ○ 6-1 | 1993 AFC女子選手権 | ||
| 41 | 1993年12月6日 | ○ 15-0 | |||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | 1994年10月4日 | ○ 5-0 | 1994年アジア競技大会 | ||
| 46 | |||||
| 47 | 1995年9月25日 | ○ 6-0 | 1995 AFC女子選手権 | ||
| 48 |
- 出典: なでしこジャパン(日本女子代表)試合別出場記録[2]
脚注
- 【なでしこ】歴代2位は長峯かおりの49得点に訂正 スポーツ報知 2014年3月11日閲覧(web魚拓保存措置)
- “なでしこジャパン(日本女子代表) 試合別出場記録”. 日本サッカー協会 (2008年7月29日). 2021年6月12日閲覧。