開国 (新羅)
西暦との対照表
| 開国 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
| 西暦 | 551年 | 552年 | 553年 | 554年 | 555年 | 556年 | 557年 | 558年 | 559年 | 560年 |
| 干支 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 |
| 開国 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | ||
| 西暦 | 561年 | 562年 | 563年 | 564年 | 565年 | 566年 | 567年 | 568年 | ||
| 干支 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | ||
出典
『三国史記』巻四・新羅本紀・真興王紀
- 十二年春正月。改元開国。
『三国史記』巻四・新羅本紀・真興王紀
- 二十九年。改元大昌。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.