電通キャタピラーズ
電通キャタピラーズ (でんつうきゃたぴらーず、英: Dentsu Caterpillars)は日本の東京都足立区に本拠地を置くアメリカンフットボールのクラブチーム。Xリーグ1部のX1 Super所属する。 メインスポンサーは広告代理店日本最大手の電通。
| 電通キャタピラーズ Dentsu Caterpillars | |
|---|---|
| 創設:1977年(47年前) | |
| 加盟:1989年シーズン | |
| リーグ | |
| Xリーグ・X1SUPER | |
| ホームタウン | |
| 東京都足立区 (7号館グラウンド) | |
| チーム情報 | |
| 正式名 | 電通キャタピラーズ |
| チームカラー |
グレー デンツウエクセレントブルー デンツウエクセレントレッド |
| メインスポンサー | 電通 |
| GM | 石川圭介 |
| 監督 | 奥村 誠浩 |
| ヘッドコーチ | 深川匠 |
| 公式サイト | https://dentsucaterpillars.com/ |
| 獲得タイトル | |
| ※獲得タイトルなし | |
歴史
- 1977年 創部。
- 2009年 X2リーグ東地区2位、入れ替え戦でブルザイズ東京に敗れ、残留。
- 2011年 X2リーグ東地区最下位、入れ替え戦でCLUB STEELERSに勝利し、残留。
- 2013年 X2リーグ東地区優勝、入れ替え戦でハリケーンズに敗れ、また残留。
- 2014年 X2リーグ東地区最下位、入れ替え戦でクラブオックス川崎AFCに勝利し、残留。
- 2015年 X2リーグ中地区優勝、入れ替え戦で警視庁イーグルスに敗れ、また残留。
- 2016年 X2リーグ東地区優勝 (2回目)、入れ替え戦辞退。
- 2017年 X2リーグ2位、入替戦で警視庁を破り、X1リーグ初昇格[1]。
- 2019年 前年度の成績により、X1 Area所属となる。
- 2022年 X1 Area1位、入替戦でオール三菱ライオンズを28-15で破り、X1 Superに昇格した。
文化
チアリーダー
チームの公式チアリーディングチームとして、電通キャタピレッツが活動を行っている。
タイトル
社会人リーグ
- なし
社会人VS学生大会
- なし
成績
秋季リーグ戦成績
| 優勝 | 準優勝 | 昇格 | 降格 |
| 年度 | 所属 | リーグ戦 | ポストシーズン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 分 | 順位 | 勝 | 敗 | 勝率 | 結果 | ||
| 2003 | X2イースト | 0 | 5 | 0 | 6位 | 0 | 0 | – | |
| 2004 | 位 | 0 | 0 | – | |||||
| 2005 | X2イースト | 3 | 2 | 0 | 3位 | 0 | 0 | – | |
| 2006 | 位 | 0 | 0 | – | |||||
| 2007 | 位 | 0 | 0 | – | |||||
| 2008 | 位 | 0 | 0 | – | |||||
| 2009 | X2イースト | 4 | 0 | 0 | 2位 | 0 | 1 | .000 | X1-X2入替戦敗退(対ブルザイズ東京)、X2残留 |
| 2010 | X2イースト | 2 | 3 | 0 | 4位 | 0 | 0 | – | |
| 2011 | X2イースト | 1 | 3 | 0 | 5位 | 1 | 0 | 1.000 | X2-X3入替戦勝利(対CLUB STEELERS)、X2残留 |
| 2012 | X2イースト | 2 | 2 | 0 | 2位 | 0 | 0 | – | |
| 2013 | X2イースト | 4 | 0 | 0 | 1位 | 0 | 1 | .000 | X1-X2入替戦敗退(対ハリケーンズ)、X2残留 |
| 2014 | X2イースト | 1 | 3 | 0 | 5位 | 1 | 0 | 1.000 | X2-X3入替戦勝利(対クラブ川崎オックスAFC)、X2残留 |
| 2015 | X2セントラル | 3 | 1 | 0 | 2位 | 0 | 1 | .000 | X1-X2入替戦敗退(対警視庁イーグルス)、X2残留 |
| 2016 | X2イースト | 5 | 0 | 0 | 1位 | 0 | 0 | – | X1-X2入替戦辞退 |
| 2017 | X2イースト | 4 | 1 | 0 | 2位 | 1 | 0 | 1.000 | X1-X2入替戦勝利(対警視庁イーグルス)、X1昇格 |
| 2018 | X-Battle9 | 2 | 4 | 0 | 15位 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | X1 Area | 4 | 2 | 0 | 5位 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | – | 短縮日程のため交流戦のみ | |
| 2021 | 3 | 3 | 0 | 8位 | - | - | – | ||
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 1位 | - | - | 1.000 | Super-Area入替戦勝利(対オール三菱ライオンズ)、X1 Super昇格 | |
| 2023 | X1 Super | 0 | 5 | 0 | A5位 | - | - | – | Super-Area入替戦敗退(対富士フイルム海老名Minerva AFC)、X1 Area降格 |
| 合計 | X2リーグ | 29 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||
| X1リーグ | 17 | 15 | 0 | 1 | 3 | .250 | |||
※2022年からX1 SuperはDiv.AとDiv.Bの2ディビジョンに分かれて実施。
出典
- “電通、警視庁を破り初のXリーグ昇格”. ベースボール・マガジン社WEB (2017年12月18日). 2018年12月1日閲覧。
外部リンク
- 電通キャタピラーズ (公式サイト)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.