飯山中継局
飯山中継局(いいやまちゅうけいきょく)は、長野県飯山市にあるテレビジョン放送の中継局である。
尚、当項目では、同じく飯山市内にある飯山愛宕中継局(いいやまあたご)、飯山奈良沢(いいやまならざわ)、飯山桑名川(いいやまくわながわ)の中継局及びミニサテライト局の各々についても記述する。
概要
- いずれの中継局も、在長放送局のテレビ・ラジオの中継局が置かれ、飯山市内に電波を発射している。
飯山中継局
- 所在地…飯山市豊田(鷹落山)、ただし、長野エフエム放送のみ下高井郡野沢温泉村豊郷(毛無山中腹)
地上デジタルテレビジョン放送設備
| ID | 放送局名 | 物理 チャンネル | 空中線電力 | ERP | 放送対象地域 | 放送区域内世帯数 | 開局日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK 長野総合 | 25 | 5W | 13W | 長野県 | -世帯 | 2007年12月7日 |
| 2 | NHK 長野教育 | 27 | 全国 | ||||
| 4 | TSB テレビ信州 | 47 | 長野県 | ||||
| 5 | abn 長野朝日放送 | 33 | |||||
| 6 | SBC 信越放送 | 51 | |||||
| 8 | NBS 長野放送 | 49 |
- 新潟県境に近いため、長野県方面に指向性をかけている(アナログも同様)。
地上アナログテレビジョン放送設備
| チャンネル | 放送局名 | 空中線電力 | ERP | 放送対象地域 | 放送区域内世帯数 | 開局日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | NHK 長野総合 | 映像3W/ 音声75mW | -W | 長野県 | -世帯 | 不明 |
| 6 | SBC 信越放送 | |||||
| 10 | NHK 長野教育 | 全国 | ||||
| 41 | NBS 長野放送 | 映像50W/ 音声12.5W | 長野県 | |||
| 43 | TSB テレビ信州 | |||||
| 45 | abn 長野朝日放送 |
- 2011年7月24日をもってすべて廃止された。
飯山愛宕中継局
- 所在地…飯山市愛宕町
飯山奈良沢中継局
- 所在地…飯山市曙町
地上デジタルテレビジョン放送設備
| ID | 放送局名 | 物理チャンネル | 空中線電力 | ERP | 放送対象地域 | 放送区域内世帯数 | 開局日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK長野総合 | 28ch | 10mW | -W | 長野県 | -世帯 | 2010年3月8日 |
| 2 | NHK長野教育 | 32ch | 全国 | ||||
| 4 | TSBテレビ信州 | 22ch | 長野県 | ||||
| 5 | abn長野朝日放送 | 24ch | |||||
| 6 | SBC信越放送 | 36ch | |||||
| 8 | NBS長野放送 | 34ch |
地上アナログテレビジョン放送設備
| 放送局名 | チャンネル | 空中線電力 | ERP | 放送対象地域 | 放送区域内世帯数 | 開局日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHK長野総合 | 40ch | 100mW | -W | 長野県 | -世帯 | 1980年11月28日 |
| NHK長野教育 | 42ch | 全国 | ||||
| SBC信越放送 | 44ch | 長野県 | ||||
| NBS長野放送 | 46ch | |||||
| TSBテレビ信州 | 48ch | 不明 | ||||
| abn長野朝日放送 | 50ch |
- 2011年7月24日をもってすべて廃止された。
飯山桑名川中継局
- 所在地…飯山市照岡
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.