黒竜江郷村放送
周波数
| 城市 | 送信所所属地区 | 周波数 |
| ハルビン市 | 香坊区 | 945kHz |
| 尚志市 | 945kHz | |
| チチハル市 | 鉄鋒区 | 945kHz |
| 鶴崗市 | 東山区 | 945kHz |
| 綏浜県 | 92.2MHz | |
| 双鴨山市 | 四方台区 | 945kHz |
| 鶏西市 | 虎林市 | 945kHz |
| 密山市 | 945kHz | |
| 牡丹江市 | 愛民区 | 945kHz |
| 綏芬河市 | 1089kHz | |
| 寧安市 | 97.9MHz | |
| ジャムス市 | 富錦市 | 945kHz |
| 七台河市 | 桃山区 | 107.6MHz |
| 黒河市 | 北安市 | 945kHz |
| 遜克県 | 945kHz | |
| 五大連池市 | 90.0MHz | |
| 綏化市 | 綏棱県 | 97.8MHz |
| 大興安嶺地区 | 塔河県 | 94.9MHz |
関連項目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.