龍山テレビ中継局
龍山テレビ中継局
所在地
- 浜松市天竜区龍山町大峰(カシ山)
デジタルテレビ放送
| リモコン キーID | 放送局名 | 物理 チャンネル | 空中線 電力 | ERP | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 偏波面 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK静岡 総合 | 43 | 300mW | 610mW | 静岡県 | 約130世帯 | 水平偏波 | 2010年11月30日 |
| 2 | NHK静岡 教育 | 32 | 全国 | |||||
| 4 | SDT 静岡第一テレビ | 48 | 静岡県 | |||||
| 5 | SATV 静岡朝日テレビ | 33 | ||||||
| 6 | SBS 静岡放送 | 35 | ||||||
| 8 | SUT テレビ静岡 | 31 |
放送エリア
- 浜松市天竜区(旧・龍山村域)の一部。
アナログテレビ放送(廃止)
| 放送局名 | チャンネル | 空中線 電力 | ERP | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 運用開始日 | 放送終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS 静岡放送 | 36 | 映像3W/ 音声750mW | 映像9.1W/ 音声2.3W | 静岡県 | 約-世帯 | - | 2011年7月24日 |
| SUT テレビ静岡 | 38 | ||||||
| SATV 静岡朝日テレビ | 40 | ||||||
| SDT 静岡第一テレビ | 42 | ||||||
| NHK静岡 総合 | 44 | 映像10W/ 音声2.5W | |||||
| NHK静岡 教育 | 46 | 映像9.9W/ 音声2.5W | 全国 |
放送エリア
- 浜松市天竜区の旧・龍山村域をカバーしていた。
SBS龍山ラジオ中継局
所在地
- 浜松市天竜区龍山町大嶺寺カシ山308番5号
放送エリア
- 浜松市天竜区の旧・龍山村域。
関連項目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.