2008年のオランダグランプリ (ロードレース)
2008年のオランダグランプリ(ダッチTT)は、ロードレース世界選手権の2008年シーズン第9戦として、6月26日から28日までオランダのTTサーキット・アッセンで開催された。
| レース詳細 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年のロードレース世界選手権 全18戦中第9戦 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 決勝日 | 2008年6月28日 | ||||||||||||
| 開催地 | TTサーキット・アッセン | ||||||||||||
| 開催コース | 常設サーキット 4.555km | ||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 250 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 125 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
概要
125ccクラス決勝は、9周目に雨が降り始めて赤旗中断。8周目時点の順位を元にスターティンググリッドを組み、5周の再レースで決着を付けるという、第5戦フランスGPとほぼ同じ展開となった。超スプリントレースを制したのは、シーズン初優勝となるディフェンディング・チャンピオンのガボール・タルマクシだった[1]。
250ccクラス決勝は、コースの一部で雨が降ったためウェットレースが宣言された。アルバロ・バウティスタがトーマス・ルティとのトップ争いを制してシーズン2勝目を挙げ、3位にはマルコ・シモンチェリが入った。ポイントリーダーのミカ・カリオは7位に終わり、ランキング2位のシモンチェリとの差は僅か1ポイントとなった[2]。
MotoGP決勝はドライレースとなった。ケーシー・ストーナーが前戦に続いて独走、2連勝でシーズン3勝目を挙げた。ポイントリーダーだったバレンティーノ・ロッシは1周目に転倒、その後復帰したものの11位に終わり、2位に入ったダニ・ペドロサにランキングトップの座を奪われた[3]。
MotoGPクラス決勝結果
| 順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドゥカティ | 25 | 42:12.337 | 1 | 25 | |
| 2 | 2 | ホンダ | 25 | +11.310 | 2 | 20 | |
| 3 | 5 | ヤマハ | 25 | +17.125 | 6 | 16 | |
| 4 | 69 | ホンダ | 25 | +20.477 | 4 | 13 | |
| 5 | 4 | ホンダ | 25 | +27.346 | 11 | 11 | |
| 6 | 48 | ヤマハ | 25 | +28.608 | 7 | 10 | |
| 7 | 7 | スズキ | 25 | +32.330 | 8 | 9 | |
| 8 | 56 | ホンダ | 25 | +34.892 | 9 | 8 | |
| 9 | 52 | ヤマハ | 25 | +38.566 | 13 | 7 | |
| 10 | 50 | ドゥカティ | 25 | +38.817 | 10 | 6 | |
| 11 | 46 | ヤマハ | 25 | +46.025 | 3 | 5 | |
| 12 | 24 | ドゥカティ | 25 | +48.213 | 14 | 4 | |
| 13 | 33 | ドゥカティ | 25 | +59.594 | 17 | 3 | |
| Ret | 13 | カワサキ | 9 | アクシデント | 16 | ||
| Ret | 15 | ホンダ | 0 | アクシデント | 12 | ||
| Ret | 14 | ホンダ | 0 | アクシデント | 5 | ||
| DNS | 21 | カワサキ | 負傷 | 15 |
250ccクラス決勝結果
| 順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | アプリリア | 24 | 40:54.117 | 1 | 25 | |
| 2 | 12 | アプリリア | 24 | +4.597 | 6 | 20 | |
| 3 | 58 | ジレラ | 24 | +6.003 | 3 | 16 | |
| 4 | 6 | アプリリア | 24 | +9.034 | 4 | 13 | |
| 5 | 21 | アプリリア | 24 | +9.079 | 2 | 11 | |
| 6 | 4 | KTM | 24 | +11.515 | 13 | 10 | |
| 7 | 36 | KTM | 24 | +12.874 | 11 | 9 | |
| 8 | 72 | ホンダ | 24 | +13.622 | 10 | 8 | |
| 9 | 15 | ジレラ | 24 | +21.168 | 9 | 7 | |
| 10 | 60 | KTM | 24 | +28.789 | 7 | 6 | |
| 11 | 55 | アプリリア | 24 | +37.607 | 15 | 5 | |
| 12 | 14 | ホンダ | 24 | +37.741 | 17 | 4 | |
| 13 | 32 | ジレラ | 24 | +38.729 | 12 | 3 | |
| 14 | 25 | アプリリア | 24 | +39.165 | 19 | 2 | |
| 15 | 52 | アプリリア | 24 | +43.037 | 8 | 1 | |
| 16 | 50 | アプリリア | 24 | +54.171 | 20 | ||
| 17 | 41 | アプリリア | 24 | +54.334 | 5 | ||
| 18 | 64 | アプリリア | 24 | +1:24.430 | 22 | ||
| 19 | 45 | ヤマハ | 23 | +1 Lap | 24 | ||
| 20 | 10 | アプリリア | 23 | +1 Lap | 21 | ||
| Ret | 54 | ジレラ | 16 | 棄権 | 16 | ||
| Ret | 75 | アプリリア | 11 | アクシデント | 14 | ||
| Ret | 7 | アプリリア | 0 | アクシデント | 23 | ||
| DNS | 17 | アプリリア | スタートせず | 18 |
125ccクラス決勝結果
| 順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アプリリア | 5 | 9:04.520 | 13 | 25 | |
| 2 | 6 | デルビ | 5 | +0.128 | 3 | 20 | |
| 3 | 24 | アプリリア | 5 | +0.255 | 1 | 16 | |
| 4 | 11 | アプリリア | 5 | +0.340 | 5 | 13 | |
| 5 | 38 | アプリリア | 5 | +0.425 | 2 | 11 | |
| 6 | 12 | KTM | 5 | +0.568 | 15 | 10 | |
| 7 | 63 | デルビ | 5 | +0.846 | 4 | 9 | |
| 8 | 29 | アプリリア | 5 | +0.928 | 23 | 8 | |
| 9 | 18 | アプリリア | 5 | +1.438 | 8 | 7 | |
| 10 | 35 | KTM | 5 | +2.554 | 7 | 6 | |
| 11 | 27 | アプリリア | 5 | +2.829 | 14 | 5 | |
| 12 | 17 | アプリリア | 5 | +3.021 | 10 | 4 | |
| 13 | 71 | KTM | 5 | +3.201 | 17 | 3 | |
| 14 | 60 | アプリリア | 5 | +3.600 | 21 | 2 | |
| 15 | 55 | アプリリア | 5 | +4.547 | 25 | 1 | |
| 16 | 77 | デルビ | 5 | +4.592 | 12 | ||
| 17 | 51 | アプリリア | 5 | +4.819 | 16 | ||
| 18 | 16 | ロンシン | 5 | +10.548 | 27 | ||
| 19 | 34 | KTM | 5 | +10.643 | 11 | ||
| 20 | 22 | KTM | 5 | +10.849 | 20 | ||
| 21 | 30 | アプリリア | 5 | +11.094 | 24 | ||
| 22 | 21 | アプリリア | 5 | +11.854 | 33 | ||
| 23 | 5 | ロンシン | 5 | +13.716 | 29 | ||
| 24 | 69 | ホンダ | 5 | +13.828 | 34 | ||
| 25 | 95 | アプリリア | 5 | +16.155 | 30 | ||
| 26 | 82 | ホンダ | 5 | +18.201 | 32 | ||
| 27 | 84 | デルビ | 5 | +25.692 | 37 | ||
| 28 | 81 | Seel | 5 | +29.208 | 36 | ||
| 29 | 89 | ホンダ | 5 | +29.949 | 35 | ||
| 30 | 83 | アプリリア | 5 | +36.419 | 38 | ||
| Ret | 73 | アプリリア | 3 | アクシデント | 26 | ||
| Ret | 8 | KTM | 3 | アクシデント | 19 | ||
| Ret | 45 | アプリリア | 第1レースでリタイヤ | 6 | |||
| Ret | 19 | アプリリア | 第1レースでリタイヤ | 31 | |||
| Ret | 93 | KTM | 第1レースでリタイヤ | 18 | |||
| Ret | 7 | アプリリア | 第1レースでリタイヤ | 22 | |||
| Ret | 33 | アプリリア | 第1レースでリタイヤ | 9 | |||
| Ret | 80 | Seel | 第1レースでリタイヤ | 28 |
脚注
参考文献
- “MotoGP official website”. 2008年6月28日閲覧。
| 前戦 2008年のイギリスグランプリ |
ロードレース世界選手権 2008年シーズン |
次戦 2008年のドイツグランプリ |
| 前回開催 2007年のオランダグランプリ |
次回開催 2009年のオランダグランプリ |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
