2014年バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル男子シングルス
錦織圭がサンティアゴ・ヒラルドを6–2, 6–2で倒し優勝。2002年以来のスペイン人以外の優勝者となった。
| 2014年バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 : | ||||||||||
| 準優勝 : | ||||||||||
| 試合結果 : | 6–2, 6–2 | |||||||||
シード
|
|
ドロー
略語の意味
- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト8
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 65 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | |
2 | 77 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | |
5 | 3 | ||||||||||||||||
| |
7 | 6 | |||||||||||||||||
| |
6 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | |
4 | 3r | ||||||||||||||||
| |
2 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | |
1 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | |
2 | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| |
1 | 4 | |||||||||||||||||
セクション1
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 77 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
セクション2
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Q | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 3r | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
セクション3
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 5 | 77 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 6 | 12 | 7 | 63 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | Q | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 1r | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
セクション4
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 5 | WC | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 6 | WC | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | WC | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.