2014年マレーシア・オープン・クアラルンプール シングルス
錦織圭がジュリアン・ベネトーを7–6(7–4), 6–4.で勝利し初優勝。
| 2014年マレーシア・オープン・クアラルンプール | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 : | ||||||||||
| 準優勝 : | ||||||||||
| 試合結果 : | 7–6(7–4), 6–4 | |||||||||
シード
- 1.
錦織圭 8位 (優勝) - 2.
エルネスツ・ガルビス 13位(ベスト4) - 3.
レオナルド・マイエル 25位(2回戦) - 4.
ジュリアン・ベネトー 29位(準優勝) - 5.
パブロ・クエバス 38位(ベスト8) - 6.
ジョアン・ソウザ 39位(1回戦) - 7.
パブロ・アンドゥハル 44位(ベスト8) - 8.
ニック・キリオス 51位 (1回戦)
ドロー
略語の意味
- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト4
| 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
| 1 | |
6 | 4 | 6 | ||||||||
| |
3 | 6 | 2 | |||||||||
| 1 | |
77 | 6 | |||||||||
| 4 | |
64 | 4 | |||||||||
| 4 | |
6 | 6 | |||||||||
| 2 | |
4 | 4 | |||||||||
トップハーフ
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 64 | 63 | 1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ボトムハーフ
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 61 | 5 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 5 | 3 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 4 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | WC | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 67 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 79 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 65 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 77 | Q | 3 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
外部リンク
- Main Draw
- Qualifying Draw
- 公式サイト
- 2014年マレーシア・オープン・クアラルンプール シングルス - ATPツアーによる大会紹介ページ (英語)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.