2018年アジアパラ競技大会日本選手団
2018年アジアパラ競技大会日本選手団は、インドネシアのジャカルタにおいて、10月6日から13日の日程で開催された2018年アジアパラ競技大会の日本選手団。
メダリスト
| メダル | 選手名 | 競技 | 種目 | 日付 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北野安美紗 | 水泳 | 女子200m自由形 S14 | 10月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山田拓朗 | 水泳 | 男子200m個人メドレー SM9 | 10月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村智太郎 奈良恵里加 成田真由美 鈴木孝幸 | 水泳 | 混合4×50mフリーリレー 20ポイント | 10月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 池あいり | 水泳 | 女子100mバタフライ S10 | 10月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 木村和平 | 自転車競技 | 男子ロードタイムトライアル B | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 富田宇宙 | 水泳 | 男子100m自由形 S11 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山田拓朗 | 水泳 | 男子100m自由形 S9 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中康大 | 水泳 | 男子100m平泳ぎ SB14 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤友祈 | 陸上競技 | 男子800m T51/52 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保大樹 窪田幸太 荻原虎太郎 山田拓朗 | 水泳 | 男子4×100mフリーリレー 34ポイント | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤圭太 | 陸上競技 | 男子200m T44/T62/64 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西麻耶 | 陸上競技 | 女子走幅跳 T42-44/61-64 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 木村敬一 | 水泳 | 男子200m個人メドレー SM11 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇津木美都 | 水泳 | 女子100m平泳ぎ SB8 (7-8) | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木孝幸 | 水泳 | 男子100m自由形 S4 (1-4) | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 福井香澄 | 水泳 | 女子100m背泳ぎ S14 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤竜也 | 陸上競技 | 男子100m T51/52 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 江島大佑 | 水泳 | 男子100m背泳ぎ S7 | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木孝幸 | 水泳 | 男子200m自由形 S4 (1-4) | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 木村敬一 | 水泳 | 男子100m平泳ぎ SB11 | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 井谷俊介 | 陸上競技 | 男子100m T44/T62/64 | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 東海林大 | 水泳 | 男子100mバタフライ S14 | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 澤田優蘭 | 陸上競技 | 女子100m T12 | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中照代 | 陸上競技 | 女子100m T52 | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐々木真菜 | 陸上競技 | 女子400m T13 | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸石光照 菅野浩二 | 車いすテニス | クアッドダブルス | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国枝慎吾 眞田卓 | 車いすテニス | 男子ダブルス | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 木村和平 | 自転車競技 | 男子4000m個人追い抜き B | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 野口佳子 | 自転車競技 | 女子3000m個人パシュート C2-5 | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木孝幸 | 水泳 | 男子50m自由形 S4 (1-4) | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 木村敬一 | 水泳 | 男子100m背泳ぎ S11 | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤友祈 | 陸上競技 | 男子400m T52 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒔田沙弥香 | 陸上競技 | 女子1500m T20 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤智也 | 陸上競技 | 男子200m T51/52 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 垣田斉明 岩渕幸洋 | 卓球 | 男子団体 TT9-10 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上地結衣 | 車いすテニス | 女子シングルス | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国枝慎吾 | 車いすテニス | 男子シングルス | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 浦田理恵 欠端瑛子 小宮正江 髙田朋枝 天摩由貴 若杉遥 | ゴールボール | 女子 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保大樹 | 水泳 | 男子100mバタフライ S9 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 木村敬一 | 水泳 | 男子50m自由形 S11 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木孝幸 | 水泳 | 男子50m平泳ぎ SB3 (1-3) | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 東海林大 | 水泳 | 男子200m個人メドレー SM14 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐澤剣也 | 陸上競技 | 男子5000m T11 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 堀越信司 | 陸上競技 | 男子5000m T12/13 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山田拓朗 | 水泳 | 男子50m自由形 S9 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 井上舞美 | 水泳 | 女子200m自由形 S14 | 10月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一ノ瀬メイ | 水泳 | 女子200m個人メドレー SM9 (5-9) | 10月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤田道宣 | 車いすフェンシング | 男子フルーレ カテゴリーB | 10月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小池さくら | 水泳 | 女子50m自由形 S7 | 10月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中田裕美 | 陸上競技 | 女子砲丸投 F20 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山和美 | 陸上競技 | 女子800m T53 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石井亜弧 | 柔道 | 女子52kg級 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 川本翔大 | 自転車競技 | 男子ロードタイムトライアル C1-2 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 森澤亜希子 | テンピンボウリング | 女子シングルス TPB3 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 木村敬一 | 水泳 | 男子100m自由形 S11 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村智太郎 | 水泳 | 男子100m平泳ぎ SB6 (5-6) | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小池さくら | 水泳 | 女子100m平泳ぎ SB6 (4-6) | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 池あいり | 水泳 | 女子100m自由形 S10 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保大樹 | 水泳 | 男子100m自由形 S9 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一ノ瀬メイ | 水泳 | 女子100m自由形 S9 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 東海林大 | 水泳 | 男子100m平泳ぎ SB14 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口舞 | 水泳 | 女子100m平泳ぎ SB14 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上与那原寛和 | 陸上競技 | 男子800m T51/52 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一ノ瀬メイ 池あいり 森下友紀 奈良恵里加 | 水泳 | 女子4×100mフリーリレー 34ポイント | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩渕幸洋 | 卓球 | 男子シングルス TT9 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外山愛美 | 陸上競技 | 女子400m T20 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山和美 | 陸上競技 | 女子1500m T53/54 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 恩田竜二 | 車いすフェンシング | 男子サーブル カテゴリーB | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 比嘉一盛 小林和明 | テンピンボウリング | 混合ダブルス TPB2+TPB2 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 富田宇宙 | 水泳 | 男子200m個人メドレー SM11 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 池あいり | 水泳 | 女子200m個人メドレー SM10 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小久保寛太 | 陸上競技 | 男子走幅跳 T20 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中島啓智 | 水泳 | 男子100m背泳ぎ S14 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 成田真由美 | 水泳 | 女子100m自由形 S5 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤智也 | 陸上競技 | 男子100m T51/52 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小池さくら | 水泳 | 女子100m自由形 S7 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木徹 | 陸上競技 | 男子走高跳 T44/64 | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前川楓 | 陸上競技 | 女子100m T42/T63 | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 篠原彩 | アーチェリー | 女子個人 W1 Open | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 窪田幸太 | 水泳 | 男子100m背泳ぎ S8 | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 池あいり | 水泳 | 女子100m平泳ぎ SB9 | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 成田真由美 | 水泳 | 女子200m自由形 S5 (1-5) | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤圭太 | 陸上競技 | 男子100m T44/T62/64 | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中島啓智 | 水泳 | 男子100mバタフライ S14 | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山路竣哉 | 陸上競技 | 男子100m T12 | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村嘉代 | 陸上競技 | 女子100m T54 | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 木山由加 | 陸上競技 | 女子100m T52 | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小西恵子 | 陸上競技 | 女子100m T53 | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重定知佳 上山友裕 長谷川貴大 | アーチェリー | 混合リカーブ・オープン団体 W2/ST | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上地結衣 田中愛美 | 車いすテニス | 女子ダブルス | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 清杉政敏 小林和明 森寛樹 | テンピンボウリング | 混合トリオ TPB1+TPB1/2+TPB2/3 | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 成田真由美 | 水泳 | 女子50m自由形 S5 | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 水上真衣 | 水泳 | 女子100m自由形 S8 | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保大樹 窪田幸太 荻原虎太郎 山田拓朗 | 水泳 | 男子4×100mメドレーリレー 34ポイント | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一ノ瀬メイ 池あいり 小池さくら 宇津木美都 | 水泳 | 女子4×100mメドレーリレー 34ポイント | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山和美 | 陸上競技 | 女子400m T53 | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 和田伸也 | 陸上競技 | 男子1500m T11 | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高田千明 | 陸上競技 | 女子走幅跳 T11/12 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤智也 | 陸上競技 | 男子400m T52 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山本萌恵子 | 陸上競技 | 女子1500m T20 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤井大樹 | 陸上競技 | 男子1500m T20 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 菅野浩二 | 車いすテニス | クアッドシングルス | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 松尾充浩 皆見信博 | 卓球 | 男子団体 TT1-2 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 眞田卓 | 車いすテニス | 男子シングルス | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木亜弥子 | バドミントン | 女子シングルス SU5 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一ノ瀬メイ | 水泳 | 女子100mバタフライ S9 (8-9) | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 富田宇宙 | 水泳 | 男子50m自由形 S11 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小西恵子 | 陸上競技 | 女子200m T53 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村嘉代 | 陸上競技 | 女子200m T54 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 和田伸也 | 陸上競技 | 男子5000m T11 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一ノ瀬メイ | 水泳 | 女子50m自由形 S9 (8-9) | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 澤田優蘭 佐藤圭太 高松佑圭 鈴木朋樹 | 陸上競技 | 4×100mユニバーサルリレー | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
車いすバスケットボール | 女子 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 野口佳子 | 自転車競技 | 女子500m C1-2-3 | 10月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
車いすバスケットボール | 男子 | 10月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 櫻井杏理 | 車いすフェンシング | 女子フルーレ カテゴリーB | 10月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中島啓智 | 水泳 | 男子200m自由形 S14 | 10月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇津木美都 | 水泳 | 女子200m個人メドレー SM9 (5-9) | 10月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保大樹 | 水泳 | 男子200m個人メドレー SM9 | 10月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 齋藤元希 | 水泳 | 男子400m自由形 S13 (11-13) | 10月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 辻内彩野 | 水泳 | 女子400m自由形 S13 (11-13) | 10月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 窪田幸太 | 水泳 | 男子50m自由形 S8 | 10月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒井園実 | 陸上競技 | 女子走幅跳 T53 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八木克勝 | 卓球 | 男子シングルス TT7 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 井上全悠 | 卓球 | 男子シングルス TT7 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 森寛樹 | テンピンボウリング | 混合シングルス TPB1 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤田道宣 加納慎太郎 笹島貴明 | 車いすフェンシング | 男子フルーレ団体 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平井孝明 | 柔道 | 男子60kg級 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 芦田創 | 陸上競技 | 男子走幅跳 T45/46/47 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小野智華子 | 水泳 | 女子100m自由形 S11 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 辻内彩野 | 水泳 | 女子100m自由形 S13 (12-13) | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 林田泰河 | 水泳 | 男子100m平泳ぎ SB14 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 芹澤美希香 | 水泳 | 女子100m平泳ぎ SB14 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 古畑篤郎 | 陸上競技 | 男子800m T33/34 | 10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高桑早生 | 陸上競技 | 女子走幅跳 T42-44/61-64 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工藤博子 | 柔道 | 女子63kg級 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿部知里 | 車いすフェンシング | 女子サーブル カテゴリーB | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 櫻井杏理 | 車いすフェンシング | 女子サーブル カテゴリーB | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 木川田優大 | 卓球 | 男子シングルス TT11 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 友野有理 | 卓球 | 女子シングルス TT8 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 髙橋利也 | 卓球 | 男子シングルス TT11 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹内望 | 卓球 | 女子シングルス TT10 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 永井崇匡 | 柔道 | 男子73kg級 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣瀬順子 | 柔道 | 女子57kg級 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 北薗新光 | 柔道 | 男子81kg級 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小野智華子 | 水泳 | 女子200m個人メドレー SM11 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 齋藤元希 | 水泳 | 男子200m個人メドレー SM13 (12-13) | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 辻内彩野 | 水泳 | 女子200m個人メドレー SM13 (12-13) | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 恩田竜二 安直樹 加納慎太郎 笹島貴明 | 車いすフェンシング | 男子サーブル団体 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山口光男 | 陸上競技 | 男子走幅跳 T20 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 津川拓也 | 水泳 | 男子100m背泳ぎ S14 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 古畑篤郎 | 陸上競技 | 男子100m T34 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西村淳未 | 柔道 | 女子70kg級 | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 櫻井杏理 | 車いすフェンシング | 女子エペ カテゴリーB | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤田道宣 | 車いすフェンシング | 男子エペ カテゴリーB | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 松本義和 | 柔道 | 男子100kg級 | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保大樹 | 水泳 | 男子100m平泳ぎ SB9 | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一ノ瀬メイ | 水泳 | 女子100m平泳ぎ SB9 | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 井上舞美 | 水泳 | 女子100mバタフライ S14 | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重本沙絵 | 陸上競技 | 女子100m T45/46/47 | 10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
シッティングバレーボール | 女子 | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石井亜弧 廣瀬順子 西村淳未 | 柔道 | 女子団体 | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤井美穂 | 自転車競技 | 女子3000m個人パシュート C2-5 | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大堂秀樹 | パワーリフティング | 男子88kg級 | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 池あいり | 水泳 | 女子400m自由形 S10 (8-10) | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一ノ瀬メイ | 水泳 | 女子100m背泳ぎ S9 | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 荻原虎太郎 | 水泳 | 男子100m自由形 S8 | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 齋藤元希 | 水泳 | 男子100m平泳ぎ S13 (12-13) | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重本沙絵 | 陸上競技 | 女子400m T45/46/47 | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村嘉代 | 陸上競技 | 女子400m T54 | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐澤剣也 | 陸上競技 | 男子1500m T11 | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 堀越信司 | 陸上競技 | 男子1500m T12/13 | 10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿利美咲 | 陸上競技 | 女子1500m T20 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 十川裕次 | 陸上競技 | 男子1500m T20 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸石光照 | 車いすテニス | クアッドシングルス | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大谷桃子 | 車いすテニス | 女子シングルス | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 川本翔大 | 自転車競技 | 男子3000m個人追い抜き C1-2 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木康平 | 車いすテニス | 男子シングルス | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 杉村英孝 廣瀬隆喜 中村拓海 藤井友里子 | ボッチャ | 混合団体 BC1/BC2 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山崎悠麻 | バドミントン | 女子シングルス WH2 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 里見紗李奈 | バドミントン | 女子シングルス WH1 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小池さくら | 水泳 | 女子400m自由形 S7 (6-7) | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 森下友紀 | 水泳 | 女子100mバタフライ S9 (8-9) | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 荻原虎太郎 | 水泳 | 男子100mバタフライ S8 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中島啓智 | 水泳 | 男子200m個人メドレー SM14 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長島理 | バドミントン | 混合ダブルス WH1-WH2 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 井上舞美 | 水泳 | 女子200m個人メドレー SM14 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 谷口真大 | 陸上競技 | 男子5000m T11 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野凌生 | 水泳 | 男子50m自由形 S13 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 辻内彩野 | 水泳 | 女子50m自由形 S13 (11-13) | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保大樹 | 水泳 | 男子50m自由形 S9 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 川本翔大 | 自転車競技 | 男子キロ C1-2-3 | 10月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長島理 | バドミントン | 男子シングルス WH1 | 10月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 福家育美 小倉理恵 | バドミントン | 女子ダブルス WH1-WH2 | 10月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤井美穂 | アーチェリー | 女子500m C1-2-3 | 10月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八木克勝 井上全悠 | 卓球 | 男子団体 TT6-7 | 10月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿野部拓海 立石アルファ裕一 | 卓球 | 男子団体 TT8 | 10月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 末永敏明 杉野明子 | バドミントン | 混合ダブルス SL3-SU5 | 10月13日 |
| 競技 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|
| 水泳 | 23 | 28 | 29 | 80 |
| 陸上競技 | 13 | 24 | 14 | 51 |
| 車いすテニス | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 自転車競技 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 卓球 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| ゴールボール | 1 | 0 | 0 | 1 |
| テンピンボウリング | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 車いすフェンシング | 0 | 2 | 7 | 9 |
| アーチェリー | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 車いすバスケットボール | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 柔道 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| バドミントン | 0 | 1 | 6 | 7 |
| パワーリフティング | 0 | 0 | 1 | 1 |
| シッティングバレーボール | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ボッチャ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 45 | 70 | 83 | 198 |
車いすバスケットボール
シッティングバレーボール
- 女子
- 赤倉幸恵
- 小方心織吏
- 長田まみ子
- 金木絵美
- 菊池智子
- 齊藤洋子
- 住友美紀子
- 田中ゆかり
- 西家道代
- 波田みか
- 藤井順子
射撃
- 男子
- 大滝健太郎
- 佐々木大輔
- 望月貴裕
- 山内裕貴
- 渡邊裕介
- 女子
- 武樋いづみ
水泳
- 男子
卓球
- 男子
- 女子
- 大野由美
- 木村はるみ
- 竹内望
- 友野有理
- 櫨山七菜子
テンピンボウリング
- 男子
- 梅津茂俊
- 尾崎登志夫
- 清杉政敏
- 小林和明
- 戸川和夫
- 比嘉一盛
- 森寛樹
- 森透
- 女子
- 髙木綾子
- 森澤亜希子
バドミントン
- 男子
- 今井大湧
- 浦哲雄
- 大江守
- 小林幸平
- 正垣源
- 末永敏明
- 竹山隆人
- 長島理
- 畠山洋平
- 広井拓
- 藤原大輔
- 村山浩
- 渡辺敦也
陸上競技
- 男子
ローンボウルズ
- 男子
- 植松博至
- 児島久雄
- 山外芳敬
関連項目
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.