2019年プレーヤーズ・チャンピオンシップ (カーリング)
2019年プレーヤーズ・チャンピオンシップ(英: 20119 Players' Championship)は、2019年4月9日から14日まで、カナダ・オンタリオ州トロントで開催された男子が27回目、女子が14回目の2018-19年シーズンのプレーヤーズ・チャンピオンシップである。
| 2019年プレーヤーズ・チャンピオンシップ | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 開催国 |
|
| 開催都市 | オンタリオ州トロント |
| 会場 | マタミー・アスレチック・センター |
| 日程 | 2019年4月9日 - 4月14日 |
| 成績上位 | |
| 男子 | |
| 優勝 |
|
| スキップ | ブレンダン・ボッチャー |
| サード | ダレン・モールディング |
| セカンド | ブラッドリー・ティーセン |
| リード | キャリック・マーティン |
| 準優勝 |
|
| 女子 | |
| 優勝 |
|
| スキップ | ケリー・エイナーソン |
| サード | ヴァル・スウィーティング |
| セカンド | シャノン・バーチャード |
| リード | ブリアン・メイユール |
| 準優勝 |
|
« 2018 2021 » | |
概要
2018-19年シーズンのワールドカーリングツアー最高峰のグランドスラム・オブ・カーリングとして、2019年4月9日から14日まで、男女4人制がカナダ・オンタリオ州トロントのメープル・リーフ・ガーデンズにあるマタミー・アスレチック・センターで男女ともに12チームが参加。賞金総額は150,000カナダドル。
日本からは女子大会にロコ・ソラーレ(2回目)、北海道銀行フォルティウス(初)が出場。
出場資格
招待チームは下記の通り[1]。
- 2019年3月11日時点でのワールドカーリングツアー(英語: World Curling Tour、略語: WCT)発表のイヤー・トゥ・デイト・ランキング (英語: Year to Date Ranking、略語: YTDR) 1~12位:計12チーム
招待チームが辞退した場合、YTDR13位以降のチームが繰り上げで出場資格を得る。
男子
※2019年3月11日現在のワールド・カーリング・チーム・ランキング (英語: World Curling Team Ranking、略語: WCTR)[2]
| 順位 | YTD | スキップ |
|---|---|---|
| 1 | 431.4 | |
| 2 | 406.0 | |
| 3 | 372.4 | |
| 4 | 355.3 | |
| 5 | 354.9 | |
| 6 | 343.9 | |
| 7 | 327.3 | |
| 8 | 299.8 | |
| 9 | 288.0 | |
| 10 | 286.1 | |
| 11 | 270.3 | |
| 12 | 255.0 |
女子
※2019年3月11日現在のWCTR[3]
| 凡例 | |
|---|---|
| 出場キャンセル | |
| 順位 | YTD | スキップ |
|---|---|---|
| 1 | 528.9 | |
| 2 | 414.3 | |
| 3 | 413.5 | |
| 4 | 382.5 | |
| 5 | 340.8 | |
| 6 | 307.2 | |
| 7 | 245.8 | |
| 8 | 237.5 | |
| 9 | 233.1 | |
| 10 | 229.5 | |
| 11 | 218.1 | |
| 12 | 211.4 | |
| 13 | 205.8 |
男子
チーム
出場チームは次の通り[4]
| 凡例 | |
|---|---|
| 太字 | スキップ |
| フォース | サード | セカンド | リード | ホームタウン |
|---|---|---|---|---|
| ブレンダン・ボッチャー | ダレン・モールディング | ブラッドリー・ティーセン | キャリック・マーティン | |
| リード・カラザーズ | デレク・サマガルスキ | コリン・ホジソン | ||
| ブノワ・シュワルツ | スヴェン・ミヒェル | ペーター・デ・クルス | ヴァレンティン・タナー | |
| マット・ダンストン | ブレーデン・モスコヴィ | カトリン・シュナイダー | ダスティン・キッドビー | |
| ニクラス・エディン | オスカー・エリクソン | ラスムス・ヴラノー | クリストフェル・スングレン | |
| ジョン・エッピング | マシュー・カム | ブレント・レイン | クレイグ・サヴィル | |
| ブラッド・グシュー | マーク・ニコルズ | ブレット・ギャラント | ジェフ・ウォーカー | |
| グレン・ハワード | スコット・ハワード | デイヴィド・マザーズ | ティム・マーチ | |
| ブラッド・ジェイコブズ | ライアン・フライ | E. J. ハーンデン | ライアン・ハーンデン | |
| ケヴィン・クーイ | B. J. ニューフェルド | コルトン・フラッシュ | ベン・エベール | |
| ブルース・マウアット | グラント・ハーディー | ボビー・ラミー | ハミー・マクミラン・ジュニア | |
| ロス・パターソン | カイル・ウォデル | ダンカン・メンジーズ | マイケル・グッドフェロー |
ラウンドロビン順位表
| 決勝トーナメント進出 | |
| タイブレーク進出 |
|
|
Draw 1
4月9日 19:00
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Draw 2
4月10日 8:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 5 | X | X | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | 2 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 6 |
Draw 3
4月10日 12:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Draw 4
4月10日 16:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
Draw 5
4月10日 20:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Draw 6
4月11日 8:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 3 | X | X | X | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | 8 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | |
| 1 | 0 | 4 | 3 | X | X | X | X | 8 |
Draw 7
4月11日 12:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 4 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Draw 8
4月11日 16:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Draw 9
4月11日 20:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
Draw 10
4月12日 8:30
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Draw 11
4月12日 12:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | X | X | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 3 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | X | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 5 |
Draw 13
4月12日 20:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
タイブレーク
4月13日 8:30
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| マイケル・グッドフェロー | 91% | クレイグ・サヴィル | 85% |
| ダンカン・メンジーズ | 96% | ブレント・レイン | 78% |
| カイル・ウォデル | 95% | マシュー・カム | 84% |
| ロス・パターソン | 93% | ジョン・エッピング | 90% |
| 計 | 94% | 計 | 84% |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 7 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| ハミー・マクミラン | 95% | コリン・ホジソン | 87% |
| ボビー・ラミー | 77% | デレク・サマガルスキ | 85% |
| グラント・ハーディー | 95% | リード・カラザーズ | 84% |
| ブルース・マウアット | 69% | マイク・マキュウェン | 94% |
| 計 | 84% | 計 | 87% |
4月13日 12:00
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| ヴァレンティン・タナー | 86% | コリン・ホジソン | 92% |
| ペーター・デ・クルス | 91% | デレク・サマガルスキ | 83% |
| スヴェン・ミヒェル | 74% | リード・カラザーズ | 77% |
| ブノワ・シュワルツ | 86% | マイク・マキュウェン | 87% |
| 計 | 84% | 計 | 85% |
決勝トーナメント
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
| 1 | |
5 | |||||||||||
| 8 | |
6 | 8 | |
4 | ||||||||
| 4 | |
5 | 5 | |
7 | ||||||||
| 5 | |
7 | 5 | |
6 | ||||||||
| 2 | |
6 | 6 | |
1 | ||||||||
| 7 | |
7 | 7 | |
8 | ||||||||
| 3 | |
3 | 6 | |
9 | ||||||||
| 6 | |
7 | |||||||||||
準々決勝
4月13日 16:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| クリストフェル・スングレン | 84% | キャリック・マーティン | 90% |
| ラスムス・ヴラノー | 77% | ブラッドリー・ティーセン | 83% |
| オスカー・エリクソン | 77% | ダレン・モールディング | 78% |
| ニクラス・エディン | 70% | ブレンダン・ボッチャー | 93% |
| 計 | 77% | 計 | 86% |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| ジェフ・ウォーカー | 97% | ヴァレンティン・タナー | 90% |
| ブレット・ギャラント | 83% | ペーター・デ・クルス | 89% |
| マーク・ニコルズ | 79% | スヴェン・ミヒェル | 84% |
| ブラッド・グシュー | 86% | ブノワ・シュワルツ | 86% |
| 計 | 87% | 計 | 87% |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | X | 7 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| ティム・マーチ | 84% | ベン・エベール | 94% |
| デイヴィド・マザーズ | 81% | コルトン・フラッシュ | 84% |
| スコット・ハワード | 78% | B. J. ニューフェルド | 79% |
| グレン・ハワード | 71% | ケヴィン・クーイ | 85% |
| 計 | 79% | 計 | 85% |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| ライアン・ハーンデン | 86% | マイケル・グッドフェロー | 100% |
| E. J. ハーンデン | 74% | ダンカン・メンジーズ | 81% |
| ライアン・フライ | 82% | カイル・ウォデル | 94% |
| ブラッド・ジェイコブズ | 84% | ロス・パターソン | 88% |
| 計 | 82% | 計 | 91% |
準決勝
4月13日 20:00
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 7 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| マイケル・グッドフェロー | 95% | キャリック・マーティン | 95% |
| ダンカン・メンジーズ | 78% | ブラッドリー・ティーセン | 79% |
| カイル・ウォデル | 91% | ダレン・モールディング | 95% |
| ロス・パターソン | 64% | ブレンダン・ボッチャー | 92% |
| 計 | 82% | 計 | 90% |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| ヴァレンティン・タナー | 94% | ベン・エベール | 92% |
| ペーター・デ・クルス | 92% | コルトン・フラッシュ | 92% |
| スヴェン・ミヒェル | 77% | B. J. ニューフェルド | 82% |
| ブノワ・シュワルツ | 82% | ケヴィン・クーイ | 83% |
| 計 | 86% | 計 | 87% |
決勝
4月14日 12:00
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ショット成功率 | |||
|---|---|---|---|
| キャリック・マーティン | 87% | ベン・エベール | 91% |
| ブラッドリー・ティーセン | 73% | コルトン・フラッシュ | 83% |
| ダレン・モールディング | 87% | B. J. ニューフェルド | 82% |
| ブレンダン・ボッチャー | 100% | ケヴィン・クーイ | 81% |
| 計 | 86% | 計 | 84% |
女子
チーム
出場チームは次の通り[5]。
| 凡例 | |
|---|---|
| 太字 | スキップ |
| フォース | サード | セカンド | リード | ホームタウン |
|---|---|---|---|---|
| チェルシー・キャリー | サラ・ウィルクス | デイナ・ファーガソン | レイチェル・ブラウン | |
| ケリー・エイナーソン | ヴァル・スウィーティング | シャノン・バーチャード | ブリアン・メイユール | |
| トレイシー・フルーリー | セレナ・ネゴヴァン | テイラー・マクドナルド [注釈 1] | クリスティン・マックイッシュ | |
| 藤澤五月 | 吉田知那美 | 鈴木夕湖 | 吉田夕梨花 | |
| アンナ・ハッセルボリ | サラ・マクマナス | アグネス・クノッヘンハウアー | ソフィア・マベリス | |
| レイチェル・ホーマン | エマ・ミスキュー | ジョアン・コートニー | リサ・ウィーグル | |
| ジェニファー・ジョーンズ | ケイトリン・ローズ | ジョセリン・ピーターパン | ドーン・マキュウェン | |
| キャシー・シャイデガー | ケアリー=アン・マクタガート | ジェシー・ハウイアン | クリスティ・ムーア | |
| ロビン・シルヴァーネイグル | ステファニー・ロートン | ジェシー・ハンキン | カラ・テヴノ | |
| ブライアー・ヒューリマン | エレナ・シュテルン | リサ・ギスラー | セリーヌ・コラー | |
| アリーナ・ペッツ | シルヴァナ・ティリンツォーニ | エスター・ノイエンシュワンダー | メラニー・バルベザト | |
| 吉村紗也香 | 小野寺佳歩 | 近江谷杏菜 | 船山弓枝 |
ラウンドロビン順位表
| 決勝トーナメント進出 | |
| タイブレーク進出 |
|
|
Draw 1
4月9日 19:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Draw 2
4月10日 8:30
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | X | X | X | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 2 |
Draw 3
4月10日 12:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 | |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | 8 |
Draw 4
4月10日 16:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Draw 5
4月10日 20:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | X | 9 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Draw 6
4月11日 8:30
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5 |
Draw 7
4月11日 12:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Draw 8
4月11日 16:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | |
| 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | X | X | X | 9 |
Draw 9
4月11日 20:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 8 |
Draw 10
4月12日 8:30
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
