2019年楽天ジャパン・オープン・テニス選手権シングルス
| 2019年楽天ジャパン・オープン・テニス選手権 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 : | ||||||||||
| 準優勝 : | ||||||||||
| 試合結果 : | 6–3, 6–2 | |||||||||
シード
ノバク・ジョコビッチ (優勝)
ボルナ・チョリッチ (1回戦)
ダビド・ゴファン (ベスト4)
ブノワ・ペール (1回戦)
リュカ・プイユ (ベスト8)
マリン・チリッチ (2回戦)
テイラー・フリッツ (1回戦)
アレックス・デミノー (1回戦)
ドロー
略語の意味
- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト4
| 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | |||||||||
| 3 | |
3 | 4 | |||||||||
| 1 | |
6 | 6 | |||||||||
| Q | |
3 | 2 | |||||||||
| |
3 | 64 | ||||||||||
| Q | |
6 | 77 | |||||||||
トップハーフ
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 3 | WC | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 77 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 710 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 0 | 3 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ボトムハーフ
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 0 | 64 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 78 | 68 | Q | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| SE | 6 | 66 | 710 | SE | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | WC | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 77 | WC | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.