2021年のアラゴングランプリ

2021年のアラゴングランプリは、ロードレース世界選手権の2021年シーズン第13戦として、9月12日にスペイン・アラゴン州のモーターランド・アラゴンで開催された。

アラゴン州の旗   2021年のアラゴングランプリ
レース詳細
2021年のロードレース世界選手権 全18戦中第13戦
決勝日 2021年9月12日
開催地 モーターランド・アラゴン
開催コース 常設サーキット
5.344km
MotoGP
ポールポジション ファステストラップ
イタリアの旗 フランチェスコ・バニャイア スペインの旗 マルク・マルケス
1:46.322 1:48.139
表彰台
1. イタリアの旗 フランチェスコ・バニャイア
2. スペインの旗 マルク・マルケス 3. スペインの旗 ジョアン・ミル


Moto2
ポールポジション ファステストラップ
イギリスの旗 サム・ロウズ スペインの旗 ラウル・フェルナンデス
1:51.778 1:52.206
表彰台
1. スペインの旗 ラウル・フェルナンデス
2. オーストラリアの旗 レミー・ガードナー 3. スペインの旗 アウグスト・フェルナンデス
Moto3
ポールポジション ファステストラップ
南アフリカ共和国の旗 ダリン・ビンダー スペインの旗 イザン・グエバラ
1:57.724 1:58.589 on lap 7
表彰台
1. イタリアの旗 デニス・フォッジャ
2. トルコの旗 デニス・オンジュ 3. 日本の旗 佐々木歩夢


決勝結果

MotoGPクラス

順位 No. ライダー マニュファクチャラー 周回 タイム/リタイヤ グリッド ポイント
1 63 イタリアの旗 フランチェスコ・バニャイア ドゥカティ 23 41:44.422 1 25
2 93 スペインの旗 マルク・マルケス ホンダ 23 +0.673 4 20
3 36 スペインの旗 ジョアン・ミル スズキ 23 +3.911 7 16
4 41 スペインの旗 アレイシ・エスパルガロ アプリリア 23 +9.269 6 13
5 43 オーストラリアの旗 ジャック・ミラー Ducati 23 +11.928 2 11
6 23 イタリアの旗 エネア・バスティアニーニ Ducati 23 +13.757 9 10
7 33 南アフリカ共和国の旗 ブラッド・ビンダー KTM 23 +14.064 12 9
8 20 フランスの旗 ファビオ・クアルタラロ ヤマハ 23 +16.575 3 8
9 89 スペインの旗 ホルヘ・マルティン Ducati 23 +16.615 5 7
10 30 日本の旗 中上貴晶 Honda 23 +16.904 11 6
11 27 スペインの旗 イケル・レクオナ KTM 23 +17.124 13 5
12 42 スペインの旗 アレックス・リンス Suzuki 23 +17.710 20 4
13 44 スペインの旗 ポル・エスパルガロ Honda 23 +19.680 8 3
14 88 ポルトガルの旗 ミゲル・オリベイラ KTM 23 +22.703 18 2
15 9 イタリアの旗 ダニロ・ペトルッチ KTM 23 +25.723 16 1
16 35 イギリスの旗 カル・クラッチロー Yamaha 23 +26.413 15
17 5 フランスの旗 ヨハン・ザルコ Ducati 23 +26.620 10
18 12 スペインの旗 マーベリック・ビニャーレス Aprilia 23 +27.128 19
19 46 イタリアの旗 バレンティーノ・ロッシ Yamaha 23 +32.517 21
20 10 イタリアの旗 ルカ・マリーニ Ducati 23 +39.073 17
Ret 96 イギリスの旗 Jake Dixon Yamaha 1 Accident 22
Ret 73 スペインの旗 アレックス・マルケス Honda 0 Accident 14
詳細

Moto2

順位 No. ライダー マニュファクチャラー 周回 タイム/リタイヤ グリッド ポイント
1 25 スペインの旗 ラウル・フェルナンデス Kalex 21 39:49.990 3 25
2 87 オーストラリアの旗 レミー・ガードナー Kalex 21 +5.408 2 20
3 37 スペインの旗 アウグスト・フェルナンデス Kalex 21 +6.824 12 16
4 9 スペインの旗 Jorge Navarro Boscoscuro 21 +7.051 7 13
5 44 スペインの旗 アロン・カネト Boscoscuro 21 +10.695 11 11
6 21 イタリアの旗 ファビオ・ディ・ジャンナントニオ Kalex 21 +15.160 8 10
7 54 スペインの旗 Fermín Aldeguer Boscoscuro 21 +16.730 17 9
8 79 日本の旗 小椋藍 Kalex 21 +17.085 5 8
9 14 イタリアの旗 Tony Arbolino Kalex 21 +17.704 23 7
10 24 イタリアの旗 Simone Corsi MV Agusta 21 +20.121 20 6
11 23 ドイツの旗 Marcel Schrötter Kalex 21 +20.852[注釈 1] 15 5
12 42 スペインの旗 Marcos Ramírez Kalex 21 +24.602 10 4
13 16 アメリカ合衆国の旗 Joe Roberts Kalex 21 +26.086 18 3
14 6 アメリカ合衆国の旗 Cameron Beaubier Kalex 21 +29.101 19 2
15 13 イタリアの旗 Celestino Vietti Kalex 21 +30.301 26 1
16 70 ベルギーの旗 Barry Baltus NTS 21 +30.420 22
17 81 スペインの旗 Manuel González MV Agusta 21 +34.977 30
18 62 イタリアの旗 Stefano Manzi Kalex 21 +35.789 24
19 55 マレーシアの旗 Hafizh Syahrin NTS 21 +36.036 25
20 17 イギリスの旗 John McPhee Kalex 21 +47.756 29
21 18 アンドラの旗 Xavier Cardelús Kalex 21 +47.834 31
Ret 35 タイ王国の旗 Somkiat Chantra Kalex 17 Accident 27
Ret 11 イタリアの旗 Nicolò Bulega Kalex 16 Electronics 14
Ret 22 イギリスの旗 Sam Lowes Kalex 13 Accident Damage 1
Ret 64 オランダの旗 Bo Bendsneyder Kalex 12 Dizziness 28
Ret 72 イタリアの旗 Marco Bezzecchi Kalex 12 Accident Damage 9
Ret 19 イタリアの旗 Lorenzo Dalla Porta Kalex 7 Accident 21
Ret 75 スペインの旗 Albert Arenas Boscoscuro 5 Accident 6
Ret 40 スペインの旗 Héctor Garzó Kalex 4 Accident 4
Ret 97 スペインの旗 Xavi Vierge Kalex 3 Accident 13
Ret 12 スイスの旗 Thomas Lüthi Kalex 3 Accident 16
Ret 74 ポーランドの旗 Piotr Biesiekirski Kalex 2 Accident 32
詳細

Moto3

順位 No. ライダー マニュファクチャラー 周回 タイム/リタイヤ グリッド ポイント
1 7 イタリアの旗 デニス・フォッジャ Honda 19 37:53.710 14 25
2 53 トルコの旗 デニス・オンジュ KTM 19 +0.041 6 20
3 71 日本の旗 佐々木歩夢 KTM 19 +0.644 16 16
4 28 スペインの旗 イザン・グエバラ ガスガス 19 +0.708 13 13
5 23 イタリアの旗 ニッコロ・アントネッリ KTM 19 +0.878 8 11
6 16 イタリアの旗 Andrea Migno Honda 19 +1.180 5 10
7 40 南アフリカ共和国の旗 ダリン・ビンダー Honda 19 +2.133 1 9
8 82 イタリアの旗 Stefano Nepa KTM 19 +2.685 19 8
9 24 日本の旗 鈴木竜生 Honda 19 +2.786 3 7
10 5 スペインの旗 Jaume Masiá KTM 19 +4.714 15 6
11 6 日本の旗 山中琉聖 KTM 19 +8.275 27 5
12 31 スペインの旗 Adrián Fernández Husqvarna 19 +9.499 22 4
13 63 マレーシアの旗 Syarifuddin Azman Honda 19 +9.645 21 3
14 55 イタリアの旗 ロマーノ・フェナティ Husqvarna 19 +14.797 17 2
15 54 イタリアの旗 Riccardo Rossi KTM 19 +18.880 23 1
16 27 日本の旗 鳥羽海渡 KTM 19 +18.894 18
17 92 日本の旗 國井勇輝 Honda 19 +19.272 25
18 11 スペインの旗 セルジオ・ガルシア Gas Gas 19 +19.888 4
19 73 オーストリアの旗 Maximilian Kofler KTM 19 +19.933 24
20 19 インドネシアの旗 Andi Farid Izdihar Honda 19 +38.640 26
21 67 イタリアの旗 Alberto Surra Honda 19 +38.744 28
Ret 52 スペインの旗 Jeremy Alcoba Honda 18 Accident 7
Ret 20 フランスの旗 Lorenzo Fellon Honda 18 Accident 10
Ret 43 スペインの旗 Xavier Artigas Honda 15 Accident 12
Ret 37 スペインの旗 Pedro Acosta KTM 15 Accident 9
Ret 99 スペインの旗 Carlos Tatay KTM 12 Accident Damage 20
Ret 2 アルゼンチンの旗 Gabriel Rodrigo Honda 5 Accident 2
Ret 12 チェコの旗 Filip Salač KTM 2 Accident 11
詳細

脚注

  1. 3-second penalty for exceeding track limits.

    参考文献

    前戦
    2021年のイギリスグランプリ
    ロードレース世界選手権
    2021年シーズン
    次戦
    2021年のサンマリノグランプリ
    前回開催
    2020年のアラゴングランプリ
    アラゴン州の旗 アラゴングランプリ 次回開催
    2022年のアラゴングランプリ
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.