Blue Ocean Fishing Cruise
『Blue Ocean Fishing Cruise』(ブルーオーシャンフィッシングクルーズ)は、つりビットの2枚目のオリジナルアルバム。2017年4月5日にKisspoint Recordsから発売された[1]。
| 『Blue Ocean Fishing Cruise』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| つりビット の スタジオ・アルバム<meta itemprop='albumReleaseType' content='アルバム' /> | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル |
Kisspoint Records RPK-1055/56 RPK-1057 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| つりビット アルバム 年表 | ||||
| ||||
| EANコード | ||||
| EAN 4571217142945 | ||||
| ASIN B01MR9C2WQ | ||||
| ミュージックビデオ | ||||
| 「My Victory」 - YouTube 「Get ready Get a chance!」 - YouTube |
||||
| 『Blue Ocean Fishing Cruise』収録のシングル | ||||
収録内容
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Blue Ocean Fishing Cruise」 | トベタ・バジュン | 山口俊樹 | 山口俊樹 |
| 2. | 「裸足のマーメイド」 | トベタ・バジュン | 楊慶豪 | 楊慶豪 |
| 3. | 「渚でラテアート」 | トベタ・バジュン | 山口俊樹 | 山口俊樹 |
| 4. | 「妄想フィッシング学園」 | トベタ・バジュン | 永塚健登 | 水島康貴 |
| 5. | 「Get ready Get a chance」 | トベタ・バジュン | 永塚健登 | 水島康貴 |
| 6. | 「Chuしたい」 | トベタ・バジュン | 田村信二 | 原田ナオ |
| 7. | 「ギョギョギョムーチョ」 | トベタ・バジュン | 須藤英樹 | 立山秋航 |
| 8. | 「釣り銭はいらねぇぜ」 | トベタ・バジュン | すみだしんや | 前嶋康明 |
| 9. | 「レモン海岸」 | トベタ・バジュン | 山口俊樹 | 山口俊樹 |
| 10. | 「潮風日記」 | トベタ・バジュン | 山口俊樹 | 山口俊樹 |
| 11. | 「カモメペリカンストーリー」 | トベタ・バジュン | 川端良征 | 川端良征 |
| 12. | 「おさかな形キャンディー」 | トベタ・バジュン | 楊慶豪 | 楊慶豪 |
| 13. | 「ウロコ雲とオリオン座」 | トベタ・バジュン | 山口俊樹 | 山口俊樹 |
| 14. | 「ニガシタサカナハオオキイゾ」 | トベタ・バジュン | 山口俊樹 | 山口俊樹 |
| 15. | 「負けないガッツ 〜いつか世界を釣り上げます〜」 | トベタ・バジュン | すみだしんや | 前嶋康明 |
| 16. | 「My Victory」 | トベタ・バジュン | 久下真音 | 久下真音 |
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「My Victory」(Music Video) |
| 2. | 「Get ready Get a chance」(Music Video) |
| 3. | 「Get ready Get a chance Music Video メイキング映像」 |
脚注
- つりビット、2ndアルバム『Blue Ocean Fishing Cruise』のリリースが決定 - CDJournal ニュース
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.