KBS忠州放送局
KBS忠州放送局(ケービーエスチュンジュほうそうきょ、朝: KBS충주방송국)は、忠清北道北部を放送対象区域とする韓国放送公社(KBS)の地域放送局。
| KBS忠州放送局 | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| ハングル: | KBS충주방송국 |
| 漢字: | KBS忠州放送局 |
| 発音: | ケービーエスチュンジュバンソンチョングク |
| 日本語読み: | けーびーえすちゅうしゅうほうそうそうきょく |
| 英語表記: | KBS Chungju Broadcasting Station |

KBS忠州放送局
送信所・中継局一覧
デジタルテレビ
- 第1テレビ
- リモコンキーID:9-1
- 呼出符号(コールサイン):HLCH-DTV
- 第2テレビ
- リモコンキーID:7-1
- 呼出符号:無し
- EBSテレビ
- リモコンキーID:10-1
| 送信所 | 物理チャンネル | 空中線電力 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1テレビ | 第2テレビ | EBSテレビ | ||
| 迦葉山 | K-39ch | K-47ch | K-49ch | 2kW |
| 金旺 | K-32ch | K-45ch | K-51ch | 20W |
| 槐山 | K-22ch | K-27ch | K-30ch | 20W |
| 七星 | K-19ch | K-21ch | K-20ch | 20W |
| 沼寿 | K-25ch | K-28ch | K-29ch | 5W |
| 長延 | K-20ch | K-23ch | K-24ch | 5W |
| 中央塔 | K-39ch | K-47ch | K-49ch | 0.05W |
| 仰城 | K-19ch | K-21ch | K-22ch | 20W |
| 水安堡 | K-19ch | K-26ch | K-35ch | 20W |
| 龍頭山 | K-16ch | K-17ch | K-18ch | 90W |
| 平洞 | K-20ch | K-23ch | K-24ch | 5W |
| 鳳陽 | K-20ch | K-23ch | K-24ch | 10W |
| 松鶴 | K-29ch | K-31ch | K-32ch | 10W |
| 錦城 | K-28ch | K-30ch | K-45ch | 20W |
| 丹陽 | K-26ch | K-27ch | K-32ch | 90W |
| 水山 | K-26ch | K-27ch | K-32ch | 0.05W |
| 徳山 | K-26ch | K-27ch | K-32ch | 0.05W |
| 斗山 | K-19ch | K-20ch | K-35ch | 50W |
| 魚上川 | K-19ch | K-20ch | K-35ch | 0.05W |
| 永春 | K-19ch | K-20ch | K-35ch | 2W |
アナログテレビ
[2012年10月2日14時終了]
- 第1テレビ
- 呼出符号:HLCH-TV
- 第2テレビ
- 呼出符号:無し
| 送信所 | 第1テレビ | 第2テレビ | EBSテレビ | 空中線電力 |
|---|---|---|---|---|
| 迦葉山 | K-12ch | K-30ch | K-21ch | 1kW / 10kW / 30kW |
| 金旺 | K-50ch | K-46ch | - | 10W |
| 槐山 | K-53ch | K-49ch | K-47ch | 50W |
| 七星 | K-9ch | K-26ch | - | 1W / 10W |
| 沼寿 | K-7ch | K-25ch | - | 1W / 10W |
| 延豊 | K-9ch | K-47ch | 49ch | 10W / 50W / 50W |
| 長延 | K-42ch | K-44ch | K-47ch | 10W |
| 上芼 | K-9ch | K-7ch | K-47ch | 10W / 10W / 100W |
| 龍頭山 | K-33ch | K-23ch | K-28ch | 500W |
| 平洞 | K-51ch | K-47ch | K-49ch | 10W |
| 鳳陽 | K-9ch | K-47ch | - | 10W / 100W |
| 松鶴 | K-46ch | K-19ch | K-38ch | 10W |
| 錦城 | K-49ch | K-52ch | K-46ch | 100W |
| 丹陽 | K-60ch | K-44ch | K-38ch | 500W |
| 新丹陽 | K-24ch | K-56ch | K-47ch | 10W |
| 梅浦 | K-46ch | K-31ch | K-55ch | 50W |
| 迎春 | K-10ch | K-47ch | - | 1W / 10W |
ラジオ
- 第1ラジオ
| 送信所 | 周波数 | 空中線電力 | 呼出符号 |
|---|---|---|---|
| 迦葉山 | FM 92.1MHz | 1kW | HLCH-SFM |
| 龍頭山 | FM 103.3MHz | 250W | HLCD-SFM |
| 丹陽 | FM 90.7MHz | 250W | HLQT-SFM |
- 音楽FM
| 送信所 | 周波数 | 空中線電力 | 呼出符号 |
|---|---|---|---|
| 迦葉山 | FM 100.3MHz | 3kW | HLCH-FM |
地上波DMB
- U-KBS
| 送信所 | 物理チャンネル(周波数) | 空中線電力 | 呼出符号 |
|---|---|---|---|
| 迦葉山 | K-11Bch (201.008MHz) | 2kW | HLCH-TDMB |
| 龍頭山 | 90W | HLCD-TDMB | |
| 丹陽 | 90W | HLQT-TDMB |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.