クイーンズタウン空港
クイーンズタウン空港(クイーンズタウンくうこう、英: Queenstown Airport)は、ニュージーランド・オタゴ地方クイーンズタウンにある空港である。
| クイーンズタウン空港 Queenstown Airport | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| IATA: ZQN - ICAO: NZQN | |||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||
| 国・地域 |
| ||||||||||||
| 所在地 | クイーンズタウン | ||||||||||||
| 種類 | 公共用 | ||||||||||||
| 運営者 | Queenstown Airport Corporation Ltd. | ||||||||||||
| 標高 | 357 m | ||||||||||||
| 座標 | 南緯45度01分16秒 東経168度44分21秒 | ||||||||||||
| 公式サイト | 公式ウェブサイト | ||||||||||||
| 滑走路 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| リスト | |||||||||||||
| 空港の一覧 | |||||||||||||
利用実績
クイーンズタウンは小さな町だが空港の旅客数はニュージーランドで4位である。2018年は225万人が利用した。
就航路線
| 航空会社 | 就航地 | 路線 |
|---|---|---|
| ニュージーランド航空 | オークランド、クライストチャーチ | 国内線 |
| ニュージーランド航空 | ブリスベン [季節運航]、メルボルン空港 [季節運航]、シドニー | 国際線 |
| ジェットスター航空 | メルボルン 、ゴールドコースト | 国際線 |
| ニュージーランド航空 運航はマウントクック航空 | クライストチャーチ、ウェリントン | 国内線 |
| Air Wakatipu | ミルフォード・サウンド | 国内線 |
| Aspiring Air | Wanaka | 国内線 |
| グレノーキー航空 | グレノーキー、ミルフォード・サウンド、マウントクック、Stewart Island、Dunedin | 国内線 |
| ジェットスター航空 | オークランド、クライストチャーチ | 国内線 |
| Milford Sound Flightseeing | ミルフォード・サウンド | 国内線 |
| カンタス航空 | ブリスベン [季節運航]、メルボルン空港 [季節運航]、シドニー | 国際線 |
| ヴァージン・ブルー 運航はポリネシアン・ブルー | ブリスベン [季節運航]、シドニー | 国際線 |
| ヴァージン・ブルー 運航はポリネシアン・ブルー | オークランド | 国内線 |
関連項目
外部リンク
- 公式ウェブサイト(英語)
- 地図 - Google マップ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
