アジアンツアー
アジアンツアー(Asian Tour)は、日本を除くアジアのゴルフ大会を統括する団体、およびこの団体が運営するツアートーナメントの名称である。統括本部はシンガポールにある。
1995年から開催されている。シーズンは2月(または1月)から12月。
主な大会
- インターナショナルシリーズ(LIVゴルフ参戦者も出場可、年数大会開催)
- シンガポール・オープン(J)
- サウジ・インターナショナル
- ボルボ中国オープン(E)
- ダイヤモンドカップゴルフ(J)
- ヒーロー・インディアン・オープン(E)
- ユーラシアカップ(ア欧出身者による対抗戦、E)
- メイバンク選手権
- オメガ・ヨーロピアン・マスターズ(E)
- 新韓東海オープン
- HSBCチャンピオンズ(P・E・A・S)
- UBS香港オープン(E)
- 注:A=オーストラリアツアー、E=欧州PGAツアー、J=日本ゴルフツアー、P=PGAツアー、S=サンシャインツアーとの合同大会
歴代賞金王
| 年度 | 賞金王 | 獲得賞金 ($) |
|---|---|---|
| 2020–21–22 | 507,553 | |
| 2019 | 1,058,524 | |
| 2018 | 755,994 | |
| 2017 | 585,813 | |
| 2016 | 1,004,792 | |
| 2015 | 1,139,084 | |
| 2014年 | 713,901 | |
| 2013 | 1,127,855 | |
| 2012 | 738,047 | |
| 2011 | 788,299 | |
| 2010 | 822,361 | |
| 2009 | 981,932 | |
| 2008 | 1,452,702 | |
| 2007 | 532,590 | |
| 2006 | 591,884 | |
| 2005 | 510,122 | |
| 2004 | 381,930 | |
| 2003 | 284,018 | |
| 2002 | 266,263 | |
| 2001 | 353,060 | |
| 2000 | 282,370 | |
| 1999 | 204,210 | |
| 1998 | 150,772 | |
| 1997 | 170,619 | |
| 1996 | 183,737 | |
| 1995 | 177,856 |
2004年
| 開催日 | 大会名称 | 開催国 | 優勝者 | 共催 |
|---|---|---|---|---|
| 1月22日-25日 | タイランドオープン | |||
| 1月29日-2月1日 | ジョニーウォーカークラシック | ヨーロピアンツアー オーストラリアPGAツアー | ||
| 2月12日-15日 | ロンドンミャンマーオープン | |||
| 2月19日-22日 | カールスバーグ・マレーシアオープン | ヨーロピアンツアー | ||
| 2月26日-29日 | DHLフィリピンオープン | |||
| 3月18日-21日 | カルテックス・シンガポールマスターズ | ヨーロピアンツアー | ||
| 3月25日-28日 | ロイヤルチャレンジ・インドオープン | |||
| 4月29日-5月2日 | 中国フォルクスワーゲン・マスターズ | |||
| 5月6日-9日 | マカオオープン | |||
| 5月13日-16日 | BMWアジア・オープン | ヨーロピアンツアー | ||
| 5月20日-23日 | SKテレコムオープン | Korean Tour | ||
| 8月19日-22日 | 天津TEDAオープン (Tianjin TEDA Open) | |||
| 9月9日-12日 | 韓国オープン (ゴルフ) | Korean Tour | ||
| 9月16日-19日 | マーキュリーズ台湾マスターズ | |||
| 9月23日-26日 | 台湾オープン | |||
| 10月21-24日 | クラウン・プラザオープン (Crowne Plaza Open) | |||
| 10月28-31日 | 三亜オープン (Sanya Open) | |||
| 11月4日-7日 | カールスバーグマスターズ・ベトナム (Carlsberg Masters Vietnam) | |||
| 11月25日-28日 | ボルボ中国オープン | ヨーロピアンツアー | ||
| 12月2日-5日 | オメガ香港オープン | ヨーロピアンツアー | ||
| 12月9日-12日 | ボルボ・マスターズ・アジア |
2005年
| 開催日 | 大会名称 | 開催国 | 優勝者 | 共催 |
|---|---|---|---|---|
| (2004年)12月16日-19日 | アジア・ジャパン沖縄オープンゴルフトーナメント2004 | JGTO | ||
| 1月27日-30日 | カルテックス・シンガポールマスターズ | ヨーロピアンツアー | ||
| 2月17日-20日 | カールスバーグ・マレーシアオープン | ヨーロピアンツアー | ||
| 2月24日-27日 | ミャンマーオープン | |||
| 3月3日-6日 | タイランドオープン | |||
| 3月10日-13日 | カタール・マスターズ | ヨーロピアンツアー | ||
| 3月17日-20日 | TCLクラシック | ヨーロピアンツアー | ||
| 3月24日-27日 | エンジョイ・ジャカルタ・インドネシアオープン | ヨーロピアンツアー | ||
| 4月15日-17日 | VISAダイナスティカップ (Visa Dynasty Cup) | アジア | アジア対日本 対抗戦 | |
| 4月21日-24日 | ジョニーウォーカークラシック | ヨーロピアンツアー オーストラリアPGAツアー | ||
| 4月28日 - 5月1日 | BMWアジア・オープン | ヨーロピアンツアー | ||
| 5月5日–8日 | SKテレコムオープン | |||
| 5月12日–15日 | マカオオープン | |||
| 5月19日–22日 | フィリピンオープン | |||
| 5月26日–29日 | KT&G 毎経オープン | |||
| 6月23日–26日 | ブルネイオープン | |||
| 9月1日-4日 | フォルクスワーゲンマスターズ・チャイナ | |||
| 9月8日-11日 | シンガポール・オープン | |||
| 9月15日-18日 | 台湾オープン | |||
| 9月22日-25日 | マーキュリーズ台湾マスターズ | |||
| 9月29日 - 10月2日 | クラウン・プラザオープン(Crowne Plaza Open) | |||
| 10月13日-16日 | バンコク・ エアウェイズ・オープン | |||
| 10月27日-30日 | ヒーローホンダ・インディアンオープン | |||
| 11月3日-6日 | Double A International Open | |||
| 11月10日-13日 | HSBCチャンピオンズ | ヨーロピアンツアー サンシャインツアー オーストラリアPGAツアー | ||
| 11月17日-20日 | カールスバーグマスターズ・ベトナム (Carlsberg Masters Vietnam) | |||
| 11月24日-27日 | ボルボ中国オープン | ヨーロピアンツアー | ||
| 12月1日-4日 | UBS香港オープン | ヨーロピアンツアー | ||
| 12月8日-11日 | ボルボ・マスターズ・アジア |
2006年
「en:2006 Asian Tour」を参照
2007年
「en:2007 Asian Tour」を参照
2008年
「en:2008 Asian Tour」を参照
2009年
「en:2009 Asian Tour」を参照
2010年
「en:2010 Asian Tour」を参照
2011年
「en:2011 Asian Tour」を参照
2012年
| 開催日 | 大会名称 | 開催国 | 優勝者 | 共催 |
|---|---|---|---|---|
| 2月2日-5日 | ザイカバールミャンマーオープン | |||
| 2月9日–12日 | ICTSIフィリピンオープン | |||
| 2月16日–19日 | アバンサマスターズ | ヨーロピアンツアー | ||
| 2月22日–25日 | SAIL-SBIオープン | |||
| 3月14日–17日 | ハンダ・ファルド・カンボジアンクラシック | |||
| 3月29日–4月1日 | パナソニックオープン (インド) | |||
| 4月5日–8日 | ISPSハンダ・シンガポール・クラシック | |||
| 4月12日–15日 | メイバンクマレーシアオープン | ヨーロピアンツアー | ||
| 4月19日–22日 | CIMBニアガインドネシアマスターズ | |||
| 4月26日–29日 | バランタインズ チャンピオンシップ | ヨーロピアンツアー Korean Tour | ||
| 6月14日–17日 | クイーンズカップ | |||
| 6月21日–24日 | ボルビック・ヒルデスハイムオープン (Volvik Hildesheim Open) | Korean Tour | ||
| 8月30日 – 9月2日 | オメガ・ヨーロピアン・マスターズ | ヨーロピアンツアー | ||
| 9月5日–8日 | ワールドワイドホールディングス・セランゴールマスターズ | |||
| 9月13日–16日 | Yeangderトーナメントプレーヤーズ選手権 | |||
| 9月20日–23日 | アジアパシフィック・パナソニックオープン | JGTO | ||
| 9月27日–30日 | マーキュリーズ台湾マスターズ | |||
| 10月4日-7日 | CJ Invitational hosted by KJ Choi | Korean Tour | ||
| 10月11日–14日 | ベネチアン・マカオオープン | |||
| 10月18日-21日 | ヒーロー・インディアンオープン | |||
| 10月25日–28日 | CIMBクラシック | PGAツアー | ||
| 11月8日–11日 | バークレイズ・シンガポールオープン | ヨーロピアンツアー | ||
| 11月15日–18日 | UBS香港オープン | ヨーロピアンツアー | ||
| 11月29日–12月2日 | キングスカップ | |||
| 12月6日–9日 | タイランドゴルフ選手権 | |||
| 12月13日–16日 | イスカンダル・ジョホールオープン |
2013年
「en:2013 Asian Tour」を参照
2014年
「en:2014 Asian Tour」を参照
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.