オールモスト・パスウェイディッド
『オールモスト・パスウェイディッド』(Almost Persuaded)は、2018年6月27日にCDリリースされたスウィング・アウト・シスターの10枚目のスタジオ・アルバム[1]。発売元はソニー・ミュージックジャパンインターナショナル。
| 『オールモスト・パスウェイディッド』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| スウィング・アウト・シスター の スタジオ・アルバム<meta itemprop='albumReleaseType' content='アルバム' /> | ||||
| リリース | ||||
| 時間 | ||||
| レーベル | ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル | |||
| スウィング・アウト・シスター アルバム 年表 | ||||
| ||||
| EANコード | ||||
| EAN 4547366359879 | ||||
収録曲
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「ドント・ギブ・ザ・ゲーム・アウェイ」 | |
| 2. | 「ハッピアー・ザン・サンシャイン」 | |
| 3. | 「オールモスト・パスウェイディット」 | |
| 4. | 「ウイッチ・ロング・イズ・ライト?」 | |
| 5. | 「オール・イン・ア・ハートビート(レイト・ナイト・バージョン)」 | |
| 6. | 「アンティル・トゥモロウ・フォーゲッツ」 | |
| 7. | 「アイ・ウイッシュ・アイ・ニュー」 | |
| 8. | 「エブリバディズ・ヒア」 | |
| 9. | 「オール・イン・ア・ハートビート」 | |
| 10. | 「サムシング・ディープ・イン・ユア・ハート」 | |
| 11. | 「ビー・マイ・バレンタイン」 | |
| 12. | 「サムシング・ディープ(リプライズ)」 | |
| 13. | 「ネバー・レット・ミー・ゴー」 | |
| 14. | 「ネバー・レット・ミー・ゴー(ララバイ)」 | |
合計時間: | ||
脚注
出典
- “10年ぶり10作目のアルバムがリリース決定! | スウィング・アウト・シスター | ソニーミュージックオフィシャルサイト”. スウィング・アウト・シスター | Sony Music. 2023年12月28日閲覧。
- “スウィング・アウト・シスター、10年ぶりのアルバム『オールモスト・パスウェイディッド』を発表”. CDジャーナル (2018年6月11日). 2022年11月29日閲覧。
- “日本盤ボーナストラックは、花澤香菜に提供した「ドリーム・ア・ドリーム」のセルフカバー曲、「ネバー・レット・ミー・ゴー」に決定! | スウィング・アウト・シスター | ソニーミュージックオフィシャルサイト”. スウィング・アウト・シスター | Sony Music. 2023年12月28日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.