サターンテレビ助演男優賞
サターンテレビ助演男優賞(サターンテレビじょえんだんゆうしょう、Saturn Award for Best Supporting Actor on Television)は、サターン賞の部門の一つ。テレビドラマの助演男優を対象とした賞で、第47回サターン賞からはテレビ作品対象の「ネットワーク/ケーブル部門」と配信作品対象の「ストリーミング部門」(サターンストリーミング助演男優賞)に分割された。
受賞結果
1990年代
| 年 | 俳優 | 作品名 | 放送局 | 役名 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
1999 (第26回) |
デニス・ヘイスバート | Now and Again | CBS | セオドア・モリス博士 | [1] |
| ニコラス・ブレンドン | バフィー 〜恋する十字架〜 | The WB | アレクサンダー"ザンダー"・ハリス | ||
| コルム・フィオール | スティーブン・キングの悪魔の嵐 | ABC | アンドレ・リノージュ | ||
| ジェレミー・ロンドン | Journey to the Center of the Earth | USAネットワーク | ジョナス・リットン | ||
| ジェームズ・マースターズ | バフィー 〜恋する十字架〜 | The WB | スパイク | ||
| ロバート・ピカード | スタートレック:ヴォイジャー | UPN | ドクター |
2000年代
| 年 | 俳優 | 作品名 | 放送局 | 役名 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
2000 (第27回) |
ジェームズ・マースターズ | バフィー 〜恋する十字架〜 | The WB | スパイク | [2] [3] |
| アレクシス・デニソフ | エンジェル | The WB | ウェスリー・ウィンダム=プライス | ||
| ブレンダン・フェア | ロズウェル - 星の恋人たち | マイケル・ゲリン | |||
| アンソニー・スチュワート・ヘッド | バフィー 〜恋する十字架〜 | ルパート・ジャイルズ | |||
| マイケル・シャンクス | スターゲイト SG-1 | Showtime | ダニエル・ジャクソン | ||
| マイケル・ウェザリー | ダークエンジェル | Fox | ローガン・ケイル | ||
2001 (第28回) |
マイケル・ローゼンバウム | ヤング・スーパーマン | The WB | レックス・ルーサー | [4] |
| クリストファー・ジャッジ | スターゲイト SG-1 | Showtime | ティルク | ||
| ジェームズ・マースターズ | バフィー 〜恋する十字架〜 | The WB | スパイク | ||
| アンソニー・シムコー | ファースケープ | Sci-Fi | カー・ダーゴ | ||
| コナー・トリニアー | スタートレック:エンタープライズ | UPN | チャールズ・タッカー三世 | ||
| マイケル・ウェザリー | ダークエンジェル | Fox | ローガン・ケイル | ||
2002 (第29回) |
ヴィクター・ガーバー | エイリアス | ABC | ジャック・ブリストウ | [5] [6] |
| アレクシス・デニソフ | エンジェル | The WB | ウェスリー・ウィンダム=プライス | ||
| ジョン・グローヴァー | ヤング・スーパーマン | ライオネル・ルーサー | |||
| ジェームズ・マースターズ | バフィー 〜恋する十字架〜 | UPN | スパイク | ||
| マイケル・ローゼンバウム | ヤング・スーパーマン | The WB | レックス・ルーサー | ||
| コナー・トリニアー | スタートレック:エンタープライズ | UPN | チャールズ・タッカー三世 | ||
2003 (第30回) |
ジェームズ・マースターズ | バフィー 〜恋する十字架〜、エンジェル | The WB、UPN | スパイク | [7] |
| アレクシス・デニソフ | エンジェル | The WB | ウェスリー・ウィンダム=プライス | ||
| ヴィクター・ガーバー | エイリアス | ABC | ジャック・ブリストウ | ||
| ジョン・グローヴァー | ヤング・スーパーマン | The WB | ライオネル・ルーサー | ||
| マイケル・ローゼンバウム | レックス・ルーサー | ||||
| ニック・スタール | Carnivàle | HBO | ベン・ハーキンス | ||
2004 (第31回) |
テリー・オクィン | LOST | ABC | ジョン・ロック | [8] [9] |
| カイル・マクラクラン | The Librarian: Quest for the Spear | TNT | エドワード・ワイルド | ||
| ジェームズ・マースターズ | エンジェル | The WB | スパイク | ||
| ドミニク・モナハン | LOST | ABC | チャーリー・ペース | ||
| マイケル・ローゼンバウム | ヤング・スーパーマン | The WB | レックス・ルーサー | ||
| マイケル・シャンクス | スターゲイト SG-1 | Sci-Fi | ダニエル・ジャクソン | ||
2005 (第32回) |
ジェームズ・キャリス | GALACTICA/ギャラクティカ | Sci-Fi | ガイアス・バルター | [1] |
| アドウェール・アキノエ=アグバエ | LOST | ABC | ミスター・エコー | ||
| ジェイミー・バンバー | GALACTICA/ギャラクティカ | Sci-Fi | リー・アダマ | ||
| サム・ニール | バミューダ・トライアングル | エリック・ベニラル | |||
| テリー・オクィン | LOST | ABC | ジョン・ロック | ||
| マイケル・ローゼンバウム | ヤング・スーパーマン | The WB | レックス・ルーサー | ||
2006 (第33回) |
マシ・オカ | HEROES | NBC | ヒロ・ナカムラ | [10] [11] |
| ジェームズ・キャリス | GALACTICA/ギャラクティカ | Sci-Fi | ガイアス・バルター | ||
| マイケル・エマーソン | LOST | ABC | ヘンリー・ゲイル/ベン・ライナス | ||
| グレッグ・グランバーグ | HEROES | NBC | マット・パークマン | ||
| ジョシュ・ホロウェイ | LOST | ABC | ジェームズ・“ソーヤー”・フォード | ||
| ジェームズ・レマー | デクスター 警察官は殺人鬼 | Showtime | ハリー・モーガン | ||
2007 (第34回) |
マイケル・エマーソン | LOST | ABC | ヘンリー・ゲイル/ベン・ライナス | [12] |
| グレッグ・グランバーグ | HEROES | NBC | マット・パークマン | ||
| ジョシュ・ホロウェイ | LOST | ABC | ジェームズ・“ソーヤー”・フォード | ||
| エリック・キング | デクスター 警察官は殺人鬼 | Showtime | ジェームズ・ドークス | ||
| テリー・オクィン | LOST | ABC | ジョン・ロック | ||
| マシ・オカ | HEROES | NBC | ヒロ・ナカムラ | ||
2008 (第35回) |
エイドリアン・パスダー | HEROES | NBC | ネイサン・ペトレリ | [13] |
| ヘンリー・イアン・キュージック | LOST | ABC | デズモンド・ヒューム | ||
| トーマス・デッカー | ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ | Fox | ジョン・コナー | ||
| マイケル・エマーソン | LOST | ABC | ヘンリー・ゲイル/ベン・ライナス | ||
| ジョシュ・ホロウェイ | ジェームズ・“ソーヤー”・フォード | ||||
| マイロ・ヴィンティミリア | HEROES | NBC | ピーター・ペトレリ | ||
2009 (第36回) |
アーロン・ポール | ブレイキング・バッド | AMC | ジェシー・ピンクマン | [14] [15] |
| ジェレミー・デイビス | LOST | ABC | ダニエル・ファラデー | ||
| マイケル・エマーソン | ヘンリー・ゲイル/ベン・ライナス | ||||
| オルディス・ホッジ | レバレッジ 〜詐欺師たちの流儀 | TNT | アレック・ハーディソン | ||
| ジョン・ノーブル | FRINGE/フリンジ | Fox | ウォルター・ビショップ | ||
| アレクサンダー・スカルスガルド | トゥルーブラッド | HBO | エリック・ノースマン |
2010年代
| 年 | 俳優 | 作品名 | 放送局 | 役名 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
2010 (第37回) |
ジョン・ノーブル | FRINGE/フリンジ | Fox | ウォルター・ビショップ | [16] [17] |
| マイケル・エマーソン | LOST | ABC | ベン・ライナス | ||
| ディーン・ノリス | ブレイキング・バッド | AMC | ハンク・シュレイダー | ||
| テリー・オクィン | LOST | ABC | ジョン・ロック | ||
| アーロン・ポール | ブレイキング・バッド | AMC | ジェシー・ピンクマン | ||
| ランス・レディック | FRINGE/フリンジ | Fox | フィリップ・ブロイルズ | ||
| スティーヴン・ユァン | ウォーキング・デッド | AMC | グレン・リー | ||
2011 (第38回) |
アーロン・ポール | ブレイキング・バッド | AMC | ジェシー・ピンクマン | [18] |
| ジャンカルロ・エスポジート | ブレイキング・バッド | AMC | グスタヴォ・“ガス”・フリング | ||
| キット・ハリントン | ゲーム・オブ・スローンズ | HBO | ジョン・スノウ | ||
| ヨエル・キナマン | THE KILLING/ザ・キリング | AMC | スティーヴン・ホルダー | ||
| ジョン・ノーブル | FRINGE/フリンジ | Fox | ウォルター・ビショップ | ||
| ビル・プルマン | 人類不滅の日 | Starz | オズワルド・デインズ | ||
| ノーマン・リーダス | ウォーキング・デッド | AMC | ダリル・ディクソン | ||
2012 (第39回) |
ジョナサン・バンクス | ブレイキング・バッド | AMC | マイク・エルマントラウト | [19] |
| ジャンカルロ・エスポジート | レボリューション | NBC | トム・ネヴィル | ||
| トッド・ラサンス | スパルタカスIII ザ・ファイナル | Starz | ユリウス・カエサル | ||
| コルム・ミーニイ | Hell on Wheels | AMC | トーマス・デュラン | ||
| デビッド・モリシー | ウォーキング・デッド | 総督 | |||
| ジョン・ノーブル | FRINGE/フリンジ | Fox | ウォルター・ビショップ | ||
2013 (第40回) |
アーロン・ポール | ブレイキング・バッド | AMC | ジェシー・ピンクマン | [20] [21] |
| ニコライ・コスター=ワルドー | ゲーム・オブ・スローンズ | HBO | ジェイミー・ラニスター | ||
| エリック・ナドセン | コンティニュアム | Syfy | アレック・サドラー | ||
| デビッド・ライオンズ | レボリューション | NBC | セバスチャン・”バス”・モンロー | ||
| ディーン・ノリス | アンダー・ザ・ドーム | CBS | ジェームズ・“ビッグ・ジム”・レニー | ||
| ジェームズ・ピュアフォイ | ザ・フォロイング | Fox | ジョー・キャロル | ||
2014 (第41回) |
ローレンス・フィッシュバーン | ハンニバル | NBC | ジャック・クロフォード | [22] [23] |
| デイビッド・ブラッドリー | ストレイン 沈黙のエクリプス | FX | エイブラハム・セトラキアン | ||
| サム・ヒューアン | アウトランダー | Starz | ジェイミー・フレイザー | ||
| エリック・ナドセン | コンティニュアム | Syfy | アレック・サドラー | ||
| ノーマン・リーダス | ウォーキング・デッド | AMC | ダリル・ディクソン | ||
| リチャード・サメル | ストレイン 沈黙のエクリプス | FX | トマス・アイヒホルスト | ||
2015 (第42回) |
リチャード・アーミティッジ | ハンニバル | NBC | フランシス・ダラハイド | [24] [25] |
| ヴィンセント・ドノフリオ | デアデビル | Netflix | ウィルソン・フィスク / キングピン | ||
| キット・ハリントン | ゲーム・オブ・スローンズ | HBO | ジョン・スノウ | ||
| トビー・ジョーンズ | ウェイワード・パインズ 出口のない街 | Fox | デヴィッド・ピルチャー/ジェンキンス博士 | ||
| エリック・ナドセン | コンティニュアム | Syfy | アレック・サドラー | ||
| ランス・レディック | BOSCH/ボッシュ | Amazon Prime Video | アーヴィン・アーヴィング | ||
| デイヴィッド・テナント | ジェシカ・ジョーンズ | Netflix | キルグレイブ | ||
| パトリック・ウィルソン | ファーゴ | FX | ルー・ソルバーソン | ||
2016 (第43回) |
エド・ハリス | ウエストワールド | HBO | 黒服の男 | [26] [27] |
| リンデン・アシュビー | Teen Wolf | MTV | スティリンスキー保安官 | ||
| メカード・ブルックス | SUPERGIRL/スーパーガール | The CW | ジェームズ・オルセン | ||
| キット・ハリントン | ゲーム・オブ・スローンズ | HBO | ジョン・スノウ | ||
| リー・メジャース | 死霊のはらわた リターンズ | Starz | ブルック・ウィリアムズ | ||
| ノーマン・リーダス | ウォーキング・デッド | AMC | ダリル・ディクソン | ||
| ジェフリー・ライト | ウエストワールド | HBO | バーナード・ロウ | ||
2017 (第44回) |
マイケル・マッキーン | ベター・コール・ソウル | AMC | チャールズ・"チャック"・マッギル | [28] [29] |
| ニコライ・コスター=ワルドー | ゲーム・オブ・スローンズ | HBO | ジェイミー・ラニスター | ||
| ミゲル・フェラー(死後のノミネート) | ツイン・ピークス | Showtime | アルバート・ローゼンフィールド | ||
| キット・ハリントン | ゲーム・オブ・スローンズ | HBO | ジョン・スノウ | ||
| ダグ・ジョーンズ | スタートレック:ディスカバリー | CBS All Access | サルー | ||
| クリスチャン・ケイン | The Librarians | TNT | ジェイコブ・ストーン | ||
| カリー・ペイトン | ウォーキング・デッド | AMC | キング・エゼキエル | ||
| エヴァン・ピーターズ | American Horror Story: Cult | FX | カイ・アンダーソン、アンディ・ウォーホル、マーシャル・アップルホワイト、デヴィッド・コレシュ、ジム・ジョーンズ、イエス・キリスト、チャールズ・マンソン | ||
2018 (第45回) |
ピーター・ディンクレイジ | ゲーム・オブ・スローンズ | HBO | ティリオン・ラニスター | [30] [31] |
| ジョナサン・バンクス | ベター・コール・ソウル | AMC | マイク・エルマントラウト | ||
| ニコライ・コスター=ワルドー | ゲーム・オブ・スローンズ | HBO | ジェイミー・ラニスター | ||
| デヴィッド・ヘアウッド | SUPERGIRL/スーパーガール | The CW | マーシャン・マンハンター | ||
| エド・ハリス | ウエストワールド | HBO | 黒服の男 | ||
| レニー・ジェームズ | フィアー・ザ・ウォーキング・デッド | AMC | モーガン・ジョーンズ | ||
| カリー・ペイトン | ウォーキング・デッド | キング・エゼキエル | |||
2019/2020 (第46回) |
ダグ・ジョーンズ | スタートレック:ディスカバリー | CBS All Access | サルー | [32] |
| ジョナサン・バンクス | ベター・コール・ソウル | AMC | マイク・エルマントラウト | ||
| トニー・ダルトン | ラロ・サラマンカ | ||||
| マイケル・エマーソン | イーヴィル:超常現象捜査ファイル | CBS | リーランド・タウンゼント博士 | ||
| リチャード・ランキン | アウトランダー | Starz | ロジャー・ウェイクフィールド | ||
| ノーマン・リーダス | ウォーキング・デッド | AMC | ダリル・ディクソン | ||
| ルーク・ウィルソン | Stargirl | The CW | パット・デューガン |
2020年代
| 年 | 俳優 | 作品名 | 放送局 | 役名 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 (第47回) |
ジョナサン・バンクス | ベター・コール・ソウル | AMC | マイク・エルマントラウト | [33] |
| トニー・ダルトン | ベター・コール・ソウル | AMC | ラロ・サラマンカ | ||
| パトリック・ファビアン | ハワード・ハームリン | ||||
| ハーヴェイ・ギレン | シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア | FX | ギレルモ・デ・ラ・クルス | ||
| ブランドン・スコット・ジョーンズ | Ghosts | CBS | アイザック・ヒギントット | ||
| マイケル・マンド | ベター・コール・ソウル | AMC | ナチョ・ヴァルガ | ||
| マイケル・ジェームズ・ショウ | ウォーキング・デッド | AMC | マイケル・マーサー | ||
| 2022/2023 (第48回) |
ジョナサン・フレイクス | スタートレック:ピカード | Paramount+ | ウィリアム・T・ライカー | [34] [35] |
| ハーヴィー・ギレン | シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア | FX | ギレルモ・デ・ラ・クルス | ||
| アーニー・ハドソン | Quantum Leap | NBC | ハーバート・ウィリアムズ | ||
| イーサン・ペック | スタートレック:ストレンジ・ニュー・ワールド | Paramount+ | スポック | ||
| マット・スミス | ハウス・オブ・ザ・ドラゴン | HBO | デイモン・ターガリエン王子 | ||
| エドワード・スペリーアス | スタートレック:ピカード | Paramount+ | ジャック・クラッシャー | ||
| トッド・スタシュウィック | リアム・ショー | ||||
出典
- “Saturn Awards – Past Award Winners”. Saturn Awards. 2008年2月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年4月13日閲覧。
- “'X-Men' sweeps Saturn Awards”. ABC News (2001年6月13日). 2022年6月5日閲覧。
- “Nominees for 27th Annual Saturn Awards”. UPI (2001年4月4日). 2022年6月5日閲覧。
- B., Brian (2002年6月13日). “The 2001 Saturn Awards”. MovieWeb. 2022年5月28日閲覧。
- “Minority Report & Lord of the Rings: The Two Towers Win Big at the 29th Annual Saturn Awards”. 2012年4月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年5月4日閲覧。
- Phillips, Jevon (2003年3月6日). “'Towers', 'Report' top Saturn nominees”. Variety. 2003年3月6日閲覧。
- DeMott, Rick (2004年5月6日). “Return of the King Cleans up at Saturn Awards”. Animation World Network. 2004年5月6日閲覧。
- “THE 31ST ANNUAL SATURN AWARDS NOMINATIONS”. Saturn Awards. 2005年10月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年9月17日閲覧。
- ““Spider-man 2”Big Winner at the 31st Annual Saturn Awards”. Saturn Awards. 2005年7月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年9月17日閲覧。
- “Superman Returns Leads the 33rd Annual Saturn Awards with 10 Nominations”. Movieweb. 2022年5月29日閲覧。
- “'Superman' tops Saturns”. Variety. 2022年5月29日閲覧。
- “34th Annual Saturn Awards Winners”. Slice of SciFi (2008年6月25日). 2023年9月17日閲覧。
- “The Dark Knight Runs Rings Around the Saturn Awards”. Movieweb (2009年6月25日). 2023年9月17日閲覧。
- “Saturn Awards open Pandora’s box”. Variety. Variety. 2022年2月27日閲覧。
- “Avatar Leads 2010 Saturn Awards Nominations”. Screenrant. 2022年5月29日閲覧。
- “‘Inception,’ ‘Walking Dead’ Top Saturn Awards Nominations”. Hollywood Reporter (2011年2月23日). 2023年9月17日閲覧。
- “INCEPTION Wins Big at the 2011 Saturn Awards”. Collider (2011年6月24日). 2023年9月17日閲覧。
- “38th Annual Saturn Award Winners Include RISE OF THE PLANET OF THE APES, SUPER 8, BREAKING BAD and FRINGE as Frontrunners”. Collider (2012年7月27日). 2023年9月17日閲覧。
- “Saturn Awards: ‘Avengers,’ ‘Breaking Bad’ lead sci-fi-fantasy-horror pack”. Variety (2013年6月26日). 2023年9月17日閲覧。
- “Gravity, The Hobbit: The Desolation of Smaug Lead Saturn Awards Noms”. Variety. 2023年9月17日閲覧。
- “Saturn Awards: A Genre Reunion and More Gold for ‘Gravity’”. Variety (2014年6月27日). 2023年9月17日閲覧。
- Matt McGloin. “2015 SATURN AWARDS: GUARDIANS OF THE GALAXY, CHRIS PRATT, JAMES GUNN”. Cosmic Book News. 2022年5月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年6月26日閲覧。
- “打ち切りの「ハンニバル」3冠!第41回サターン賞テレビ部門発表”. シネマトゥデイ (2015年6月29日). 2023年9月17日閲覧。
- Cohen, David S. (2016年6月23日). “'The Force Awakens' Rings Up Eight Saturn Awards”. Variety. 2016年6月23日閲覧。
- Bryant, Jacob (2016年2月24日). “'Star Wars,' 'Mad Max,' 'Walking Dead' Lead Saturn Awards Nominations”. Variety. 2016年2月24日閲覧。
- McNary, Dave (2017年3月2日). “Saturn Awards Nominations 2017: 'Rogue One,' 'Walking Dead' Lead”. Variety. 2017年3月2日閲覧。
- Siegel, Lucas (2017年6月29日). “Marvel, Star Wars, The Walking Dead win big at 2017 Saturn Awards”. Syfy Wire. 2020年6月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月30日閲覧。
- Hammond, Pete (2018年6月27日). “'Black Panther' Tops 44th Saturn Awards with Five; 'Blade Runner 2049', 'Shape of Water', 'Get Out' Also Score”. Deadline Hollywood. 2018年6月27日閲覧。
- McNary, Dave (2018年3月15日). “'Black Panther', 'Walking Dead' Rule Saturn Awards Nominations”. Variety. 2018年3月15日閲覧。
- “'Avengers: Endgame', 'Game of Thrones' Lead the 2019 Saturn Awards Nominations”. Collider (2019年7月16日). 2019年7月16日閲覧。
- “Sam Heughan picks up first Saturn Award for Outlander”. Entertainment Weekly (2019年9月16日). 2023年9月17日閲覧。
- “Saturn Awards Winners: ‘Star Wars: The Rise Of Skywalker’ Leads With Five Prizes – Full List”. Deadline (2021年10月27日). 2023年9月17日閲覧。
- “The 2022 Saturn Award Winners”. NEXT BEST PICTURE. 2023年9月17日閲覧。
- Hipes, Patrick (2023年12月6日). “'Avatar: The Way of Water', 'Oppenheimer', 'Star Trek' Series Lead Nominations for Genre-Focused Saturn Awards”. Deadline Hollywood. 2023年12月26日閲覧。
- “‘Avatar: The Way Of Water’, ‘Oppenheimer’, ‘Star Trek: Picard’ Among Winners At Saturn Awards”. Deadline (2024年2月5日). 2024年2月6日閲覧。
外部リンク
- 公式ウェブサイト(英語)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.