ショウナンタキオン
ショウナンタキオン(Shonan Tachyon)[1]とは日本の競走馬。主な勝ち鞍に2005年の新潟2歳ステークス。
| ショウナンタキオン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 心斎橋ステークス出走時 (2011年3月26日) | ||||||
| 欧字表記 | Shonan Tachyon[1] | |||||
| 品種 | サラブレッド[1] | |||||
| 性別 | 牡[1] | |||||
| 毛色 | 栗毛[1] | |||||
| 生誕 | 2003年3月8日[1] | |||||
| 死没 | 2011年4月24日(8歳没)[2] | |||||
| 父 | アグネスタキオン[1] | |||||
| 母 | ショウナンマイラヴ [1] | |||||
| 母の父 | トニービン[1] | |||||
| 生国 |
| |||||
| 生産者 | 鎌田正嗣[1] | |||||
| 馬主 | 国本哲秀[1] | |||||
| 調教師 | 上原博之(美浦)[1] | |||||
| 競走成績 | ||||||
| 生涯成績 | 20戦3勝[1] | |||||
| 獲得賞金 | 9135万円[1] | |||||
| ||||||
戦績
- 特記事項なき場合、本節の出典はJBISサーチ[3]
2005年7月31日、新潟競馬場での2歳新馬戦でデビューし、1着[4]。続く2戦目の新潟2歳ステークスも2着ニシノフジムスメに5馬身差をつけて勝利[5][6]。これが父・アグネスタキオンの産駒重賞初勝利となった[6][7][8]。その後は朝日杯フューチュリティステークスでもフサイチリシャールの4着に入るが、年明けて3歳となってからは初戦共同通信杯4着、皐月賞17着と2戦して4着以下の成績に終わり、皐月賞後は放牧に出され、そのまま1年もの間休養。2007年の谷川岳ステークスで復帰して5着となったあと1000万下クラスに2階級降級し、降級2戦目の豊栄特別を勝って約1年10か月ぶりの勝利を挙げたが、準オープンクラスに上がってからは勝ち星を挙げることなく、2011年4月24日の魚沼ステークスで左第1指関節脱臼を発症して競走中止し、予後不良となった[2]。
競走成績
以下の内容は、JBISサーチ[3]およびnetkeiba.com[9]に基づく。
| 年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ (人気) | 着順 | 騎手 | 斤量 [kg] | 距離(馬場) | タイム (上り3F) | タイム 差 | 勝ち馬/(2着馬) | 馬体重 [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005.7.31 | 新潟 | 2歳新馬 | 17 | 2 | 3 | 9.3 | (4人) | 1着 | 田中勝春 | 54 | 芝1400m(良) | 1:23.6 (34.7) | -0.3 | (ブラックシャドウ) | 460 | |
| 9.4 | 新潟 | 新潟2歳S | GIII | 18 | 7 | 13 | 3.5 | (1人) | 1着 | 田中勝春 | 54 | 芝1600m(重) | 1:35.0 (33.9) | -0.8 | (ニシノフジムスメ) | 462 |
| 12.11 | 中山 | 朝日杯FS | GI | 14 | 1 | 2 | 5.3 | (3人) | 4着 | 田中勝春 | 55 | 芝1600m(良) | 1:34.2 (34.1) | 0.5 | フサイチリシャール | 470 |
| 2006.2.5 | 東京 | 共同通信杯 | GIII | 11 | 2 | 2 | 4.3 | (3人) | 4着 | 田中勝春 | 57 | 芝1800m(良) | 1:48.7 (34.4) | 0.3 | アドマイヤムーン | 470 |
| 4.16 | 中山 | 皐月賞 | GI | 18 | 4 | 7 | 47.3 | (11人) | 17着 | 田中勝春 | 57 | 芝2000m(良) | 2:02.3 (36.1) | 2.4 | メイショウサムソン | 462 |
| 2007.4.29 | 新潟 | 谷川岳S | OP | 16 | 5 | 10 | 28.3 | (7人) | 5着 | 幸英明 | 55 | 芝1400m(良) | 1:20.6 (34.8) | 0.5 | キンシャサノキセキ | 488 |
| 6.16 | 阪神 | 三宮特別 | 1000 | 16 | 3 | 5 | 3.8 | (2人) | 2着 | 幸英明 | 57 | 芝1600m(良) | 1:32.2 (34.3) | 0.2 | マイネルポライト | 488 |
| 7.14 | 新潟 | 豊栄特別 | 1000 | 18 | 6 | 12 | 1.5 | (1人) | 1着 | 田中勝春 | 57 | 芝1600m(良) | 1:32.6 (33.3) | -0.1 | (リザーブカード) | 488 |
| 9.30 | 中山 | 秋風S | 1600 | 12 | 6 | 7 | 4.3 | (2人) | 2着 | 田中勝春 | 57.5 | 芝1600m(不) | 1:35.6 (36.1) | 0.0 | タイキマドレーヌ | 490 |
| 11.3 | 東京 | アイルランドT | 1600 | 14 | 5 | 7 | 1.7 | (1人) | 4着 | 田中勝春 | 57 | 芝1600m(良) | 1:34.0 (34.4) | 0.2 | トウカイオスカー | 490 |
| 12.15 | 中山 | 仲冬S | 1600 | 16 | 1 | 1 | 2.8 | (1人) | 4着 | 田中勝春 | 57.5 | 芝1600m(良) | 1:34.2 (35.2) | 0.3 | リザーブカード | 492 |
| 2008.1.20 | 京都 | 石清水S | 1600 | 16 | 1 | 2 | 3.8 | (1人) | 6着 | 安藤勝己 | 57.5 | 芝1600m(芝) | 1:35.5 (35.6) | 0.4 | ニルヴァーナ | 494 |
| 2.11 | 東京 | 雲雀S | 1600 | 16 | 2 | 3 | 4.9 | (2人) | 13着 | 安藤勝己 | 57.5 | 芝1400m(良) | 1:22.7 (35.9) | 1.2 | ハイソサエティー | 494 |
| 8.2 | 新潟 | 新潟日報賞 | 1600 | 16 | 6 | 11 | 10.9 | (7人) | 16着 | 田中勝春 | 57 | 芝1600m(良) | 1:35.0 (35.3) | 2.2 | バトルバニヤン | 484 |
| 2010.10.10 | 東京 | テレビ静岡賞 | 1600 | 16 | 6 | 12 | 109.1 | (13人) | 16着 | 後藤浩輝 | 57 | ダ1400m(重) | 1:27.8 (40.8) | 5.1 | エーシンクールディ | 504 |
| 12.4 | 中山 | 市川S | 1600 | 13 | 5 | 6 | 125.3 | (12人) | 11着 | 田中勝春 | 57 | 芝1600m(良) | 1:33.5 (36.2) | 1.1 | ヒットジャポット | 500 |
| 2011.1.15 | 京都 | 石清水S | 1600 | 15 | 2 | 2 | 86.2 | (11人) | 6着 | 岡部誠 | 57 | 芝1600m(良) | 1:36.1 (34.5) | 0.7 | クレバートウショウ | 502 |
| 2.13 | 東京 | 雲雀S | 1600 | 16 | 8 | 16 | 41.5 | (10人) | 15着 | 柴田善臣 | 55 | 芝1400m(良) | 1:24.0 (34.5) | 1.5 | ナシュワンヒーロー | 506 |
| 3.26 | 阪神 | 心斎橋S | 1600 | 18 | 1 | 2 | 153.1 | (16人) | 15着 | 田中勝春 | 57 | 芝1400m(良) | 1:21.6 (35.0) | 1.1 | パドトロワ | 482 |
| 4.24 | 新潟 | 魚沼S | 1600 | 15 | 7 | 12 | 53.0 | (12人) | 的場勇人 | 57 | 芝1600m(稍) | 競走中止 | ラインブラッド | 490 | ||
血統
| ショウナンタキオンの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
| 父系 | ヘイロー系 |
[§ 2] | ||
父 アグネスタキオン 1998 栗毛 |
父の父 * サンデーサイレンスSunday Silence 1986 青鹿毛 |
Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
父の母 アグネスフローラ1987 鹿毛 |
* Royal Ski | Raja Baba | ||
| Coz o'Nijinsky | ||||
| アグネスレディー | *Remand | |||
| イコマエイカン | ||||
母 ショウナンマイラヴ 1998 鹿毛 |
* トニービン 1983 鹿毛 |
* Kampala | Kalamoun | |
| State Pension | ||||
| Severn Bridge | Hornbeam | |||
| Priddy Fair | ||||
母の母 メジロハイネ1980 栗毛 |
メジロゲッコウ | * Partholon | ||
| メジロボサツ | ||||
| メジロハリマ | *Never Beat | |||
| アサマユリ | ||||
| 母系(F-No.) | アストニシメント(GB)系(FN:7-c) | [§ 3] | ||
| 5代内の近親交配 | アウトブリード | [§ 4] | ||
| 出典 | ||||
脚注
- “ショウナンタキオン”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年8月16日閲覧。
- “ショウナンタキオンが予後不良、的場勇人騎手も骨折”. 競馬ラボ. KEIBA LAB (2011年4月24日). 2021年8月16日閲覧。
- “ショウナンタキオン 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年8月16日閲覧。
- “Aタキオン産駒、ショウナンタキオン快勝”. netkeiba. (2005年7月31日) 2015年7月13日閲覧。
- “新潟2歳S、ショウナンタキオン圧巻の差し切り”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd. (2005年9月4日). 2021年8月16日閲覧。
- Gallop臨時増刊号『2005JRA重賞年鑑』2006年1月26日号、産業経済新聞社、91頁。
- 柏木集保 (2005年9月5日). “新潟2歳S回顧”. netkeiba. 2015年7月13日閲覧。
- “重賞ウイナーレポート 新潟2歳S G3”. JBBA (2005年9月4日). 2015年7月13日閲覧。
- “ショウナンタキオンの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2021年8月16日閲覧。
- “ショウナンタキオン 血統情報:5代血統表”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年8月16日閲覧。
- “ショウナンタキオンの5代血統表”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2021年8月16日閲覧。
外部リンク
- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、JBISサーチ、Racing Post
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
