スリランカ・チャンピオンズリーグ
スリランカフットボール・プレミアリーグ(英: Sri Lanka Football Premier League)は、スリランカ国内におけるサッカーリーグ。2021年にスリランカ・スーパーリーグができるまでは同国内のトップディビジョンであった。
| スリランカ・チャンピオンズリーグ | |
|---|---|
| 加盟国 |
|
| 大陸連盟 | AFC |
| 創立 | 1985 |
| 参加クラブ | 18 |
| リーグレベル | 第2部 |
| 下位リーグ | ディヴィジョンI |
| 国内大会 | スリランカFAカップ |
| 国際大会 | AFCカップ & SAFFクラブチャンピオンシップ |
| 最新優勝クラブ | コロンボFC (3回目), (2017-18) |
| 最多優勝クラブ | サンダースSC (12回) |
|
| |
概要
1985年創設。かつては優勝クラブはAFCプレジデンツカップ出場権を獲得していた。現在はリーグスポンサーにダイアログがついており、名称もダイアログ・チャンピオンズリーグとなっている。
リーグの歴史
参加クラブ(2018-19シーズン)
| クラブ | ホームタウン |
|---|---|
| エアフォースSC | コロンボ |
| ブルースターSC | カルタラ |
| コロンボFC | コロンボ |
| クリスタル・パレスSC | |
| ディフェンダーズSC | ラトゥナプラ |
| ジャヴァ・レーンSC | コロンボ |
| マータラー・シティーSC | マータラー |
| ネイヴィー・シー・ホークスSC | ウェリサラ |
| ニゴンボ・ユースSC | ニゴンボ |
| ニューヤングスFC | ウェンナプア |
| ペリカンズSC | クルネーガラー |
| レナウンSC | コロンボ |
| ラトナムSC | コロンボ |
| レッド・スターズSC | |
| サンダースSC | コロンボ |
| ソリッドSC | アヌラーダプラ |
| スーパー・サンSC | ベルワラ |
| アップ・カントリー・ライオンズSC | ナワラピティヤ |
歴代優勝クラブ
| シーズン | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1985 | サンダースSC | ヨークSC |
| 1986 | ||
| 1987 | ||
| 1988 | オールド・ベンズSC | |
| 1989 | サンダースSC | |
| 1990 | レナウンSC | |
| 1991 | サンダースSC | ラトナムSC |
| 1992 | ||
| 1993 | レナウンSC | |
| 1994 | ||
| 1995 | ペター・ユナイテッドSC | |
| 1996 | サンダースSC | |
| 1997 | ||
| 1997-98 | ラトナムSC | |
| 1998-99 | サンダースSC | |
| 1999-2000 | マワネラ・ユナイテッド | |
| 2000-01 | サンダースSC | ニゴンボ・ユース |
| 2001-02 | ||
| 2002-03 | ニゴンボ・ユース | |
| 2003-04 | ブルースターSC | ラトナムSC |
| 2004-05 | サンダースSC | |
| 2005-06 | ニゴンボ・ユース | |
| 2006-07 | ラトナムSC | ブルースターSC |
| 2007-08 | ||
| 2008-09 | アーミーSC | ラトナムSC |
| 2009-10 | レナウンSC | エアフォースSC |
| 2010-11 | ドン・ボスコSC | アーミーSC |
| 2011-12 | ラトナムSC | |
| 2013-14 | エアフォースSC | ラトナムSC |
| 2014-15 | ソリッドSC | コロンボFC |
| 2015-16 | コロンボFC[2] | レナウンSC |
| 2016-17 | ||
| 2017-18 | ||
| 2018-19 | ディフェンダーズFC | コロンボFC |
| 2019-20 |
クラブ別優勝回数
| クラブ | 回数 |
|---|---|
| サンダースSC | 12回 |
| ラトナムSC | 5回 |
| レナウンSC | 4回 |
| ニゴンボ・ユースSC | 2回 |
| ドン・ボスコSC | 1回 |
| アーミーSC | 1回 |
| ブルースターSC | 1回 |
| オールド・ベンズSC | 1回 |
| ペター・ユナイテッドSC | 1回 |
歴代得点王
| シーズン | 選手 | 所属 | 得点 |
| 2003-04 | ブルースターSC | 19 | |
| 2006-07 | ラトナムSC | 24 | |
| 2007-08 | 12 | ||
| 2008-09 | 13 | ||
| 2009-10 | 14 |
脚注
- “Sri Lanka – List of Champions”. RSSSF. 2019年10月24日閲覧。
- “Colombo FC wins Dialog Champions League” (2015年12月6日). 2016年6月25日閲覧。
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.