セリエA (サッカー) 1998-1999
セリエA (サッカー) 1998-1999は、現在の形になった1929-1930シーズンから67シーズン目のセリエA。1998年9月13日から1999年5月23日まで行われた。ACミランが16度目の優勝を果たした。
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACミラン | 34 | 20 | 10 | 4 | 59 | 34 | +25 | 70 | |
| 2 | ラツィオ | 34 | 20 | 9 | 5 | 65 | 31 | +34 | 69 | |
| 3 | フィオレンティーナ | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 41 | +14 | 56 | |
| 4 | パルマ | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 36 | +19 | 55 | |
| 5 | ASローマ | 34 | 15 | 9 | 10 | 69 | 49 | +20 | 54 | UEFA杯1回戦出場権 |
| 6 | ユヴェントス | 34 | 15 | 9 | 10 | 42 | 36 | +6 | 54 | |
| 7 | ウディネーゼ | 34 | 16 | 6 | 12 | 52 | 52 | +0 | 54 | |
| 8 | インテル | 34 | 13 | 7 | 14 | 59 | 54 | +5 | 46[1] | |
| 9 | ボローニャ | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 47 | -3 | 44[1] | |
| 10 | バーリ | 34 | 9 | 15 | 10 | 39 | 44 | -5 | 42 | |
| 11 | ヴェネツィア | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 45 | -7 | 42 | |
| 12 | カリアリ | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 50 | -1 | 41 | |
| 13 | ピアチェンツァ | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 49 | -1 | 41 | |
| 14 | ペルージャ | 34 | 11 | 6 | 17 | 43 | 61 | -18 | 39 | UEFAインタートト杯出場権[2] |
| 15 | サレルニターナ | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 51 | -14 | 38 | |
| 16 | サンプドリア | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 55 | -17 | 37 | |
| 17 | ヴィチェンツァ | 34 | 8 | 9 | 17 | 27 | 47 | -20 | 33 | |
| 18 | エンポリ | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 63 | -37 | 22 | |
スーペルコッパ・イタリアーナ
| ユヴェントスFC | 1–2 | SSラツィオ |
|---|---|---|
| アレッサンドロ・デル・ピエロ |
パベル・ネドベド セルジオ・コンセイソン |
観客数: 16,500
得点ランキング
| 順位 | 選手 | 得点 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ウディネーゼ | |
| 2 | 21 | フィオレンティーナ | |
| 3 | 20 | ACミラン | |
| 4 | 18 | ASローマ | |
| 5 | 16 | カリアリ | |
| 16 | パルマ | ||
| 7 | 15 | ボローニャ | |
| 15 | ラツィオ | ||
| 15 | ピアチェンツァ | ||
| 10 | 14 | インテル | |
| 11 | 13 | ユヴェントス |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.