セントスティーヴン
セントスティーヴン (St.Steven) はニュージーランドで生産、オーストラリアで調教された競走馬である。2002年に外国馬として初めて中山グランドジャンプに優勝した。
| セントスティーヴン | |
|---|---|
| 欧字表記 | St.Steven |
| 品種 | サラブレッド |
| 性別 | 騸 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生誕 | 1994年10月27日(30歳) |
| 父 | Hula Town |
| 母 | Gabby |
| 生国 |
|
| 生産者 | Mr B.L.McK. Kerr |
| 馬主 | John Wheeler |
| 調教師 | John Wheeler |
| 競走成績 | |
| 生涯成績 |
70戦15勝 (うち障害競走30戦10勝) |
| 獲得賞金 | 203万8180AUドル |
戦績
調教師でもあるジョン・ウィラーが1996年に購入し、当初は平地競走のみに出走していた。1999年8月に初めてハードル競走に出走して勝利を挙げ、その後はチェイスへと活躍の場を移すことになる。2000/2001シーズンにはグレートイースタンスティープルチェイス、ヒスケンススティープルチェイスなど重賞3勝を挙げオーストラリアの最優秀障害馬に選出される。
2002年に中山グランドジャンプを目標に来日。ペガサスジャンプステークスに出走し3番人気に推されたが出遅れて後方のまま6着に敗れる。
そして本番の中山グランドジャンプ。ゴーカイと共に人気を集めていたランドが発走直前に鼻出血で競走除外、レース前から波乱となる。最終的に5番人気となったセントスティーヴンだが、レースではスタートから4,5番手の位置をキープ。最終の3コーナーから先頭に躍り出ると迫り来るゴーカイをゴール前で逆に突き放して優勝した。帰国後ヒスケンススティープルチェイスを連覇。2年連続で最優秀障害馬となる。
翌2003年も来日しペガサスジャンプステークスで4着となり、中山グランドジャンプでも2番人気となる。しかし、大竹柵で早々と先頭に立ち、粘りこみを図ったが直線で後退。3着に敗れる。
その後もオーストラリアで競走を続けたが、2006年6月のレースを最後に引退した。中山グランドジャンプ優勝後、ムーニーヴァレー競馬場でセントスティーヴンの功績を称え、セントスティーヴンスティープルチェイスという競走が行われている。
競走成績
| 出走日 | 競馬場 | 競走名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 8.24 | ヘイスティングス | オネカワパークダッシュ | 14 | 9人 | 5着 | C.モンタギュー | 55 | 芝1200 |
| 9.11 | オタキ | 未勝利 | 9 | 1人 | 9着 | C.モンタギュー | 55 | 芝1200 | |
| 9.24 | テラパ | リアルエステート | 9 | 2人 | 1着 | J.コレット | 55 | 芝1400 | |
| 10.11 | トレンサム | メトリックマイル | 7 | 1人 | 7着 | T.アラン | 55 | 芝1600 | |
| 10.18 | プケコヘ | レディオパシフィック | 18 | 9人 | 8着 | O.ボッソン | 53 | 芝1400 | |
| 11.23 | テラパ | フレンチコネクションパルフュメリエ | 16 | 2人 | 12着 | C.モンタギュー | 52.5 | 芝1600 | |
| 12.13 | テラパ | ニュージーランド銀行 | 14 | 10人 | 14着 | T.アラン | 52 | 芝2000 | |
| 1998 | 10.8 | オタキ | メトロフォード1400 | 15 | 7人 | 5着 | D.ウェザリー | 56 | 芝1400 |
| 11.3 | トレンサム | レンドラム&アソシエイツクラシック | 11 | 3人 | 5着 | D.ウェザリー | 56 | 芝1400 | |
| 11.20 | プケクラ | カーターズビルディングサプライズ | 14 | 3人 | 10着 | P.ジョンソン | 56 | 芝1800 | |
| 12.4 | プケクラ | カポンガタヴァーン | 7 | 3人 | 4着 | L.オールプレス | 54 | 芝1800 | |
| 12.19 | アワプニ | リカーキング | 16 | 3人 | 9着 | P.ジョンソン | 56 | 芝2000 | |
| 12.26 | アワプニ | ライオンレッドステイヤーズ | 16 | 3人 | 9着 | C.モンタギュー | 56 | 芝2300 | |
| 1999 | 1.14 | プケクラ | DBドラフト | 11 | 7人 | 8着 | M.エンライト | 56 | 芝1800 |
| 5.15 | アワプニ | オマハピットメタル | 16 | 11人 | 6着 | D.ブラッドリー | 56 | 芝1600 | |
| 6.12 | テラパ | IRLコマーシャル | 16 | 4人 | 1着 | L.イネス | 56 | 芝2000 | |
| 7.14 | トレンサム | キャピタルタブシンディケート | 13 | 4人 | 10着 | H.ティンスリー | 53 | 芝2200 | |
| 8.14 | テラパ | レイバー | 11 | 4人 | 7着 | L.イネス | 56 | 芝2000 | |
| 8.26 | ウェイヴァリー | ブルースパリーライヴストックハードル | 11 | 2人 | 1着 | G.クロフスキー | 63 | 障2750 | |
| 10.2 | マタマタ | ワイカトケイタラーズ2000ハードル | 9 | 1人 | 2着 | G.クロフスキー | 63.5 | 障2800 | |
| 10.21 | ヘイスティングス | ハリソンズナーサリーズハードル | 9 | 1人 | 1着 | G.クロフスキー | 63.5 | 障2500 | |
| 10.28 | プケクラ | パラマウントロッジ | 8 | 5人 | 1着 | C.モンタギュー | 55 | 芝1800 | |
| 11.2 | トレンサム | アッパーハットシティC | 10 | 3人 | 9着 | T.アラン | 56 | 芝2000 | |
| 2000 | 2.23 | テラパ | オコムオフィスコミュニケーションズ | 10 | 5人 | 6着 | C.フランクリン | 57 | 芝1400 |
| 3.18 | プケクラ | ウォーナムブルーオークバンク | 10 | 5人 | 6着 | C.フランクリン | 57 | 芝1400 | |
| 4.9 | ウェイヴァリー | ウォーナムブールハードルプレリュード | 7 | 1人 | 1着 | G.クロフスキー | 62 | 障2750 | |
| 4.22 | オークバンク | フォンドゥーサステープルチェイス | 14 | 2人 | 4着 | B.スコット | 64 | 障3250 | |
| 4.24 | オークバンク | グレートイースタンステープルチェイス | 9 | 2人 | 2着 | B.スコット | 65 | 障4950 | |
| 5.4 | ウォーナムブール | グランドアニュアルステープルチェイス | 12 | 3人 | 5着 | B.スコット | 63.5 | 障5500 | |
| 7.15 | ムーニーバレー | ヴァンペリオープン | 14 | 13人 | 14着 | A.フィンドレー | 52 | 芝1600 | |
| 7.20 | モーニントン | カールトンステープルチェイス | 9 | 1人 | 1着 | B.スコット | 65 | 障3400 | |
| 7.29 | ムーニーバレー | ヒスケンスステープルチェイス | 9 | 6人 | 5着 | B.スコット | 62 | 障3700 | |
| 8.19 | ムーニーバレー | ウォーターフォードステープルチェイス | 7 | 2人 | 2着 | C.ダーデン | 66.5 | 障3700 | |
| 2001 | 3.3 | ヘイスティングス | サンラインボーツスプリント | 8 | - | 6着 | P.テイラー | 56 | 芝1400 |
| 3.24 | プケクラ | ウォーナムブールハードルプレリュード | 4 | 1人 | 3着 | C.チッパーフィールド | 63.5 | 障2600 | |
| 4.14 | オークバンク | フォンドゥーサステープルチェイス | 9 | 4人 | 2着 | G.ヤング | 64 | 障3250 | |
| 4.16 | オークバンク | グーレトイースタンステープルチェイス | 9 | 1人 | 1着 | B.スコット | 64 | 障4950 | |
| 5.3 | ウォーナムブール | グランドアニュアルステープルチェイス | 11 | 1人 | 4着 | B.スコット | 66 | 障5500 | |
| 6.23 | フレミントン | ビタリオープンH | 12 | 10人 | 11着 | L.ロバートソン | 53 | 芝2557 | |
| 6.30 | ムーニーバレー | イアンマクドナルドステープルチェイス | 11 | 4人 | 1着 | B.スコット | 65 | 障3200 | |
| 7.14 | フレミントン | グランドナショナルステープルチェイス | 8 | 2人 | 中止 | B.スコット | 64 | 障4700 | |
| 7.28 | ムーニーバレー | ヒスケンスステープルチェイス | 13 | 4人 | 1着 | B.スコット | 66 | 障3700 | |
| 2002 | 2.23 | マタマタ | リッチヒルサラブレッズ | 13 | 10人 | 7着 | C.テマーリ | 53 | 芝2000 |
| 3.6 | マタマタ | アンカーマートオープン | 9 | 4人 | 3着 | M.ロッド | 55 | 芝2650 | |
| 3.23 | 中山 | ペガサスジャンプS | 14 | 3人 | 6着 | C.ソーントン | 63 | 障3350 | |
| 4.13 | 中山 | 中山グランドジャンプ | 15 | 5人 | 1着 | C.ソーントン | 63.5 | 障4250 | |
| 6.1 | サンダウン | イーヴンスティーヴンスオープンH | 11 | 9人 | 4着 | J.ダローズ | 52 | 芝2375 | |
| 6.22 | ムーニーバレー | イアンマクドナルナルドステープルチェイス | 8 | 1人 | 3着 | B.スコット | 71 | 障3200 | |
| 7.3 | ムーニーバレー | AMSローH | 13 | 3人 | 1着 | B.スコット | 54 | 芝3000 | |
| 7.13 | ムーニーバレー | セントスティーヴンステープルチェイス | 8 | 1人 | 1着 | B.スコット | 68 | 障3700 | |
| 7.27 | ムーニーバレー | ヒスケンスステープルチェイス | 10 | 1人 | 1着 | B.スコット | 67 | 障3700 | |
| 2003 | 3.8 | エラズリー | レッドクリエイティヴハイウェイト | 10 | 8人 | 1着 | B.ロピハ | 64.5 | 芝2100 |
| 3.15 | フレミントン | デュークオブノーフォークS | 16 | 5人 | 10着 | M.ペイン | 55 | 芝3200 | |
| 3.29 | 中山 | ペガサスジャンプS | 14 | 3人 | 4着 | B.スコット | 63 | 障3350 | |
| 4.19 | 中山 | 中山グランドジャンプ | 16 | 2人 | 3着 | B.スコット | 63.5 | 障4250 | |
| 5.31 | ムーニーバレー | カールトンドラフトオープンH | 15 | 9人 | 9着 | M.ペイン | 51.5 | 芝2500 | |
| 6.7 | ムーニーバレー | トレヴァークラークステープルチェイス | 8 | 1人 | 2着 | C.ダーデン | 69 | 障3300 | |
| 6.21 | ムーニーバレー | メトロポリタンホテルプレート | 10 | 8人 | 4着 | M.ペイン | 53 | 芝2040 | |
| 6.28 | フレミントン | クリスプスステープルチェイス | 9 | 1人 | 2着 | C.ダーデン | 69 | 障4000 | |
| 7.12 | ムーニーバレー | ノエルメゾンステープルチェイス | 10 | 1人 | 5着 | C.ダーデン | 69 | 障3700 | |
| 2004 | 3.6 | エラズリー | ホールマークスタッドハイウェイト | 10 | 4人 | 6着 | B.ロピハ | 65 | 芝2100 |
| 2005 | 2.5 | テラパ | ハウバッドドゥーユーウォントイット | 15 | 10人 | 12着 | N.ハリス | 55.5 | 芝2000 |
| 2.19 | マタマタ | デオサンニュージーランド | 15 | 15人 | 15着 | L.オールプレス | 54 | 芝2000 | |
| 2006 | 3.11 | ヘイスティングス | IRTディスタンス | 11 | 11人 | 9着 | B.スミス | 65 | 芝2000 |
| 3.25 | プケクラ | ウォーナムブールハードルプレリュード | 5 | 4人 | 5着 | A.タタ | 66 | 障2600 | |
| 4.15 | オークバンク | フォンドゥーサステープルチェイス | 7 | 2人 | 4着 | N.ダン | 62 | 障3250 | |
| 4.17 | オークバンク | グレートイースタンステープルチェイス | 8 | 1人 | 4着 | B.スコット | 62 | 障4950 | |
| 5.6 | フレミントン | RDAC | 13 | 12人 | 12着 | B.クロス | 54 | 芝2800 | |
| 5.21 | モーニントン | グレートサザンステープルチェイス | 9 | 4人 | 5着 | B.スコット | 68 | 障3300 | |
| 6.3 | フレミントン | トレヴァークラークステープルチェイス | 12 | 6人 | 11着 | B.スコット | 69 | 障3400 | |
血統表
| セントスティーヴンの血統ロイヤルチャージャー系 / アウトブリード | (血統表の出典) | |||
父 Hula Town 1986 |
父の父 Sir Tristram1971 鹿毛 |
Sir Ivor | Sir Gaylord | |
| Attica | ||||
| Isolt | Round Table | |||
| All My Eye | ||||
父の母 Hula Dance1980 |
Rivertown | Luthier | ||
| River Plate | ||||
| Hula Bend | Never Bend | |||
| Hula Hula | ||||
母 Gabby 1978 |
In the Purple 1966 |
Right Royal | Owen Tudor | |
| Bastia | ||||
| La Mirambule | Coaraze | |||
| La Futaie | ||||
母の母 Gabonette1962 |
*Gabador | Pharis | ||
| Adargatis | ||||
| Clonmel | Balloch | |||
| Lagenia F-No.14-e | ||||
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.