セントルシアの行政区画
セントルシアは10の地区 (District、まれに教区parishとも[1]) に分かれる[2]。統計上はQuarterと呼ばれ、行政区画とは範囲が若干異なる。
| ISOコード | 地区 | 現地名 | 首府 |
|---|---|---|---|
| LC-01 | アンス・ラ・レイ地区 | Anse la Raye | アンス・ラ・レイ |
| LC-02 | カストリーズ地区 | Castries | カストリーズ |
| LC-03 | ショゼール地区 | Choiseul | ショゼール |
| LC-05 | デナリー地区 | Dennery | デナリー |
| LC-06 | グロス・イスレット地区 | Gros Islet | グロス・イスレット |
| LC-07 | ラボリー地区 | Laborie | ラボリー |
| LC-08 | ミクッド地区 | Micoud | ミクッド |
| LC-10 | スフレ地区 | Soufrière | スフレ |
| LC-11 | ビュー・フォート地区 | Vieux Fort | ビュー・フォート |
| LC-12 | カナリアス地区 | Canaries | カナリアス |
- ISO 3166-2:LCは2014年に、以下の変更を行った[3]。
- ドーファン地区(LC-04) - グロス・イスレット地区へ編入。
- プラスレン地区(LC-09) - ミクッド地区へ編入。
- カナリアス地区 - アンス・ラ・レイ地区より分離。

セントルシアの行政区画
統計

統計上の区分
| # | 地区 | 面積 (km2) | 人口 (2010)[4] | 人口密度 (人/km2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アンス・ラ・レイ地区 | 31 | 6,247 | 201 |
| 2 | カナリアス地区 | 16 | 2,044 | 127 |
| 3 | カストリーズ地区 | 79 | 65,656 | 831 |
| 4 | ショゼール地区 | 31 | 6,098 | 196 |
| 5 | デナリー地区 | 70 | 12,599 | 180 |
| 6 | 中央森林保護区 | 78 | 0 | 0 |
| 7 | グロス・イスレット地区 | 101 | 25,210 | 249 |
| 8 | ラボリー地区 | 38 | 6,701 | 176 |
| 9 | ミクッド地区 | 78 | 16,284 | 208 |
| 10 | スフレ地区 | 51 | 8,472 | 166 |
| 11 | ビュー・フォート地区 | 44 | 16,284 | 370 |
| セントルシア | 617 | 166,526 | 269 |
関連項目
脚注
- “SAINT LUCIA 2001 POPULATION AND HOUSING CENSUS”. 2018年8月8日閲覧。
- “Saint Lucia”. CIA (2018年7月12日). 2018年8月8日閲覧。
- “Saint Lucia”. ISO. 2018年8月8日閲覧。
- City Population閲覧日:2017年2月24日
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.