チェコ1部リーグ (サッカー)2020-2021
フォルトゥナ・リガ(Fortuna liga)ことチェコ1部リーグ2020-2021(2020-21 Czech First League)は、チェコの最上位プロサッカーリーグにおける第28回目のシーズンである。
| シーズン | 2020-21 |
|---|---|
← 2019-20 2021-22 → | |
クラブ
順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権または降格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スラヴィア・プラハ (C) | 34 | 26 | 8 | 0 | 85 | 20 | +65 | 86 | チャンピオンズリーグ 予選3回戦へ |
| 2 | スパルタ・プラハ | 34 | 23 | 5 | 6 | 82 | 43 | +39 | 74 | チャンピオンズリーグ 予選2回戦へ |
| 3 | ヤブロネツ | 34 | 21 | 6 | 7 | 59 | 33 | +26 | 69 | ヨーロッパリーグ 予選3回戦へ[注 1] |
| 4 | スロヴァーツコ | 34 | 19 | 6 | 9 | 58 | 33 | +25 | 63 | ヨーロッパカンファレンスリーグ 予選2回戦へ |
| 5 | ヴィクトリア・プルゼニ | 34 | 17 | 7 | 10 | 60 | 45 | +15 | 58 | |
| 6 | スロヴァン・リベレツ | 34 | 14 | 10 | 10 | 44 | 32 | +12 | 52 | |
| 7 | FKパルドゥビツェ | 34 | 15 | 7 | 12 | 41 | 42 | −1 | 52 | |
| 8 | バニーク・オストラヴァ | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 38 | +10 | 49 | |
| 9 | シグマ・オロモウツ | 34 | 11 | 12 | 11 | 40 | 40 | 0 | 45 | |
| 10 | ボヘミアンズ1905 | 34 | 10 | 13 | 11 | 40 | 37 | +3 | 43 | |
| 11 | ムラダー・ボレスラフ | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 54 | −5 | 39 | |
| 12 | カルヴィナー | 34 | 9 | 12 | 13 | 37 | 49 | −12 | 39 | |
| 13 | チェスケー・ブジェヨヴィツェ | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 47 | −14 | 38 | |
| 14 | ファスタフ・ズリーン | 34 | 8 | 8 | 18 | 30 | 50 | −20 | 32 | |
| 15 | テプリツェ | 34 | 7 | 9 | 18 | 34 | 66 | −32 | 30 | |
| 16 | FCズブロヨフカ・ブルノ (R) | 34 | 5 | 11 | 18 | 33 | 57 | −24 | 26 | FNLへ |
| 17 | プシーブラム (R) | 34 | 5 | 10 | 19 | 26 | 65 | −39 | 25 | |
| 18 | オパヴァ (R) | 34 | 3 | 8 | 23 | 23 | 71 | −48 | 17 |
出典: Fortuna Liga
順位の決定基準: 1) 勝ち点; 2) 直接対決; 3) 直接対決の得失点差; 4) 直接対決の得点; 5) 得失点差; 6) 得点; 7) フェアプレー.[1]
(C) 優勝; (R) 降格.
注釈:
順位の決定基準: 1) 勝ち点; 2) 直接対決; 3) 直接対決の得失点差; 4) 直接対決の得点; 5) 得失点差; 6) 得点; 7) フェアプレー.[1]
(C) 優勝; (R) 降格.
注釈:
- チェコ・カップの優勝チームであるスラヴィア・プラハが、リーグ戦の結果により既にCL予選の出場権を獲得しているため、リーグ戦3位のチームにEL予選の出場権が与えられる。
順位推移表
| チーム (縦)/ 節 (横) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スラヴィア | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| スパルタ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ヤブロネツ | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| スロヴァーツコ | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ヴィクトリア | 4 | 11 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| リベレツ | 12 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| パルドゥビツェ | 12 | 10 | 10 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| バニーク | 9 | 13 | 13 | 9 | 12 | 13 | 10 | 13 | 13 | 12 | 10 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ボヘミアンズ | 2 | 3 | 9 | 11 | 13 | 9 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| オロモウツ | 7 | 12 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| ブジェヨヴィツェ | 18 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| カルヴィナー | 9 | 5 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 |
| ボレスラフ | 17 | 18 | 18 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 |
| ズリーン | 11 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| テプリツェ | 4 | 8 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| プシーブラム | 14 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| ブルノ | 16 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| オパヴァ | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
戦績表
脚注
- “Czech Liga 2020/2021”. Soccerway. 2020年2月7日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
