テレビ局一覧
テレビ局一覧(てれびきょくいちらん)では、世界のテレビで見られるチャンネルを集めた一覧である。日本のケーブルテレビは除く。
表で設立年とあるが、これは会社の設立年ではなく、テレビ局の設立年である。
Category:各国のテレビ局やen:Category:Television stations by countryも参照
アメリカ合衆国
| 通称テレビ局名 | 正式テレビ局名 | 設立年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| ABC | American Broadcasting Company | 1940 | ||
| CBS | CBS Corporation | 1927 | 世界で初めてカラーテレビを採用した | |
| CNN | Cable News Network | 1980 | ニュース専門 | |
| NBC | National Broadcasting Company | 1926 | ||
| FOX | Fox Broadcasting Company | 1986 | 新興大手ネットワーク。ニューズ・コープ系列 | |
| PBS | Public Broadcasting Service | 1969 | 公共系テレビ局 | |
| DSC | Discovery Channel | 1984 | 教養番組専門 | |
| TNT | Turner Network Television | 1988 | 娯楽番組主体 | |
| MTV | Music Television | 1981 | 音楽専門 | |
| HBO | Home Box Office | 1972 | アメリカ最大手の有料チャンネル。映画番組主体 | |
| ESPN | Entertainment and Sports Programming Network | 1979 | スポーツ放送主体 | |
カナダ
| 通称テレビ局名 | 正式テレビ局名 | 設立年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CBC | Canadian Broadcasting Corporation | 1936 | 公共系放送局 |
| CTV | CTV television network | 1961 | 民放最大手局 |
| Global | Global Television Network | 1974 | |
メキシコ
| 通称テレビ局名 | 正式テレビ局名 | 設立年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| テレビサ | Televisa | ||
| テレビシオン・アステカ | Tele Azteca | ||
ブラジル
| 通称テレビ局名 | 正式テレビ局名 | 設立年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| グローボ | Rede Globo | 1965 | ブラジル最大のテレビ局、南米のハリウッドとも称される |
| SBT | Sistema Brasileiro de Televisão | 1981 | |
| RecordTV | RecordTV | 1953 | |
| バンデランテス | Rede Bandeirantes | 1967 | |
| Rede TV | RedeTV! | 1999 | |
| TVクルトゥーラ | TV Cultura | 1969 | 教養番組主体。財団運営 |
イギリス
| 通称テレビ局名 | 正式テレビ局名 | 設立年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| BBC | The British Broadcasting Corporation | 1922 | 公共放送局 |
| ITN | Independent Television News | 1955 | ITVのニュース製作部門 |
| ITV | Independent Television | 1955 | 民放最大手局 |
| チャンネル4 | Channel Four Television Corporation | 1982 | 公共放送局(広告収入で成り立つ) |
| Film Four | チャンネル4傘下の映画専門局 | ||
| five | Channel Five (Broadcasting Corporaiton) | 1997 | 最後発の地上波民放局 |
| Sky1 | 1982 | エンターテイメント専門 | |
| Sky News | Sky News | 1989 | ニュース専門 |
| Sky Sports | スポーツ専門 | ||
ドイツ
| 通称テレビ局名 | 正式テレビ局名 | 設立年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ARD | Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland | ||
| ZDF | Zweites Deutsches Fernsehen | 1963 | 公共系放送局 |
| RTL | |||
| SAT1 | |||
| PRO7 | |||
| VOX | |||
| RTL2 | |||
| mehr | |||
フランス
| 通称テレビ局名 | 正式テレビ局名 | 設立年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| フランステレビジョン | France Télévisions | 1962 | 公共放送。France 2、France 3、France 4、France 5の4チャンネルがある |
| TF1 | Télévision Française 1 | 1948 | 民放最大手局 |
| Canal+ | |||
| M6 | Métropole Télévision | 1987 | 若者に人気のケーブルチャンネル。 |
イタリア
| 通称テレビ局名 | 正式テレビ局名 | 設立年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| RAI | RAdiotelevisione Italiana (旧称Radio Audizioni Italiane) | 1954 | RaiUno、RaiDue、RaiTreの3チャンネルがある |
| メディアセット | Gruppo Mediaset(?) | 1980 | イタリア1、レテ4、カナレ5の3チャンネルがある。設立年はイタリア1発足時 |
| ラ7 | La 7 | 1974 | テレコム・イタリア傘下、1999年に本社をモナコからローマへ移転 |
スペイン
| 通称テレビ局名 | 正式テレビ局名 | 設立年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| TVE | Televisión Española | 1956 | 国営放送局。1970年代までスペイン唯一のテレビ局。チャンネル1、2を保有 |
| アンテナ3 | Antena 3 | 1988 | チャンネル3、RTLが資本参加 |
| クアトロ | Cuatro TV | 2005 | チャンネル4の意。現在テレシンコグループ傘下 |
| テレシンコ | Telecinco | 1989 | チャンネル5、メディアセットが資本参加 |
| ラ・セクスタ | La Sexta | 2006 | チャンネル6 |
ロシア
| 通称テレビ局名 | 正式テレビ局名 | 設立年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Channel One | |||
| NTV | |||
| ロシア1 | Russian State Television and Radio Broadcasting | ||
オーストラリア
| 通称テレビ局名 | 正式テレビ局名 | 設立年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ABC | Australian Broadcasting Corporation | 1932 | 公共系放送局 |
| SBS | Special Broadcasting Service | 1975 | 公共系放送局 |
| Channel 7 | Seven Network | 1956 | |
| Channel 9 | Nine Network | 1956 | |
| Channel 10 | Ten Network | 1965 | カナダ資本の傘下 |
日本
詳細は「日本のテレビジョン放送局」を参照
| 通称テレビ局名 | 正式テレビ局名 | 設立年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| NHK総合 | NHK総合テレビジョン(日本放送協会) | 1950 | 公共放送。1953年テレビ放送開始 |
| NHK教育 | NHK教育テレビジョン(日本放送協会) | 1959 | 公共放送。教育,教養,福祉を中心に放送 |
| 日本テレビ(日テレ) | 日本テレビ放送網株式会社 | 2012 | 旧日本テレビ放送網株式会社(現:日本テレビホールディングス、1953年テレビ放送開始)よりテレビ部門の現業全般を継承 |
| テレビ朝日(テレ朝) | 株式会社テレビ朝日 | 2014 | 旧株式会社テレビ朝日(現:テレビ朝日ホールディングス、1959年テレビ放送開始)よりテレビ部門の現業全般を継承 |
| TBSテレビ(TBS) | 株式会社TBSテレビ | 2004 | 株式会社東京放送(現:東京放送ホールディングス、1955年テレビ放送開始)よりテレビ部門の現業全般を継承 |
| フジテレビ(フジ) | 株式会社フジテレビジョン | 2008 | フジサンケイグループ基幹企業。旧株式会社フジテレビジョン(現:フジ・メディア・ホールディングス、1959年テレビ放送開始)よりテレビ部門の現業全般を継承 |
| テレビ東京(テレ東) | 株式会社テレビ東京 | 1964 | 日本で最後に開局したVHFを親局とするテレビ局(旧称:日本科学技術振興財団テレビ事業本部→株式会社東京12チャンネル) |
中華民国
| 通称テレビ局名 | 正式テレビ局名 | 設立年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| TTV、台視 | 臺灣電視事業股份有限公司 | 1962 | 台湾初のテレビ局。 |
| CTS、華視 | 中華電視股份有限公司 | 1971 | 台湾三局目のテレビ局。 |
| CTV、中視 | 中國電視事業股份有限公司 | 1969 | 台湾二局目のテレビ局。 |
| FTV、民視 | 民間全民電視股份有限公司 | 1997 | 台湾初の地上波民間放送局として開局。 |
| PTS、公視 | 財團法人公共電視文化事業基金會 | 1998 | 公共放送局。財団法人運営。 |
大韓民国
詳細は「韓国の放送局一覧」を参照
| 通称テレビ局名 | 正式テレビ局名 | 設立年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| KBS | 한국방송공사(韓国放送公社) | 1961 | 公共放送局 |
| EBS | 한국교육방송공사(韓国教育放送公社) | 1990 | 教育専門の公共放送局 |
| MBC | 문화방송(文化放送) | 1969 | 半官半民の放送局 |
| SBS | 에스비에스(エスビーエス) | 1990 | 新興民放局 |
| JTBC | 제이티비씨(ジェイティービーシー) | 2011 | |
| MBN | 매일방송(毎日放送) | 1993 | |
| TV朝鮮 | 조선방송(朝鮮放送) | 2011 | |
| チャンネルA | 채널에이(チャンネルエイ) | 2011 | |
| YTN | 와이티엔(ワイティーエヌ) | 1993 | ニュース専門局 |
| ニュースY | 뉴스와이(ニュースワイ) | 2011 |
朝鮮民主主義人民共和国
| 通称テレビ局名 | 正式テレビ局名 | 設立年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 万寿台テレビ | 만수대 텔레비죤(万寿台テレビ) | 1973 | 全国放送 | |
| 竜南山テレビ | 조선교육문화텔레비죤(竜南山テレビ) | 2012 | 平壌直轄市と開城特別市のみカバー | |
| 朝鮮中央テレビ | 〃 | 1963 | 全国放送 |
中華人民共和国
「香港のテレビ局一覧」も参照
| 通称テレビ局名 | 正式テレビ局名 | 設立年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CCTV、央視、中央台 | 中国中央电视台 | 1958 | 国営放送局 |
| CETV | 中国教育电视台 | 1986 | 国営教育専門放送局 |
| BTV | 北京电视台 | 1979 | 北京市の地方局 |
| STVN | 上海电视 | 1958 | 上海市の地方局 |
| フェニックステレビ | 鳳凰衛視 | 1996 | 香港の衛星放送局 |
| TVB、無綫電視 | 電視廣播有限公司 | 1967 | 香港の放送局 |
| ATV、亞視 | 亞洲電視有限公司 | 1957 | 香港の放送局。中華圏最初のテレビ局。2016年に放送終了。 |
| 香港電視娯楽 | 香港電視娛樂有限公司 | 2013年 | 香港の放送局 |
| 有線 | 香港有線電視服務有限公司 | 1993 | 香港の有料放送局 |
| RTHK、港台 | 香港電台 | 1928 | 香港の公営放送局 |
| TDM | 澳門廣播電視股份有限公司 | 1982 | マカオの放送局。 |
シンガポール
| 通称テレビ局名 | 正式テレビ局名 | 設立年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CNA(チャンネル・ニュースアジア) | Channel News Asia | 1999 | ニュース専門局 |
| Channel5 | MediaCorp Channel 5 | 1963 | (前時代は政府機構形式の国営放送。2001年は民営化)英語放送局 |
| Channel8 | MediaCorp Channel 8 | 1963 | 中国語放送局 |
| Suria | MediaCorp Suria | 1984 | 2000年まで放送されたPrime12の一部番組は他局へ分割して局名変更となる |
ベトナム
| 通称テレビ局名 | 正式テレビ局名 | 設立年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| VTV | Đài Truyền hình Việt Nam | 1970 | |
タイ
| 通称テレビ局名 | 正式テレビ局名 | 設立年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| チャンネル3 | Bangkok entertainment company limited | 1970 | |
| チャンネル 5 | Royal thai army radio and television | 1958 | |
| チャンネル7 | Bangkok Broadcasting and tv company limited | 1967 | |
| Channel 9 MCOT HD | MCOT public company limited | 1955 | 前身はタイテレビ有限会社で所属、1977年よりMCOTで傘下 |
| GMM 25 | 2014 | The One Enterpriseの傘下 | |
| One 31 | 2011 | The One Enterpriseの傘下 | |
| NBT | National Broadcasting Services of Thailand (Formely Known as Television of Thailand) | 1985 | 国営テレビ局 なお、1985年は機関で設立 1988年で開局 |
| Thai PBS | Thai Public Broadcasting Service | 1996 | UHF波テレビ局 、2007-2008年の間に国有と公共化した(旧名はITV及びTITV) |
フィリピン
| 通称テレビ局名 | 正式テレビ局名 | 設立年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ABS-CBN | ABS-CBN Broadcasting Corporation | 1953 | |
| GMAネットワーク | GMA Network | 1950 | |
| TV5 | Associated Broadcasting Company | 1960 | |
ミャンマー
| 通称テレビ局名 | 正式テレビ局名 | 設立年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| MRTV | Myanmar Radio and Television | 1979 | 国営放送局 |
| MWD | Myawaddy TV | 1995 | ミャンマー国軍所有のテレビ局 |
その他アジア
| 通称テレビ局名 | 正式テレビ局名 | 設立年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| RTA | Radio and Television of Afghanistan | 1925 | アフガニスタン国営ラジオテレビ |
| BTV | Bangladesh TV World | 1964 | バングラデシュ国営国際放送 |
| TVK | National Television of Kampuchea | 1966 | カンボジア国営放送局 |
| TV5 | TV5 Cambodia | 1995 | |
| DD | Doordarshan India | 1959 | インド国営テレビ局。国際放送(english)を含む33チャンネルを放送するインド最大の放送局。多言語国家のため、バングラ語、カンナダ語、テルグ語、ラジャ語など多数の専門語チャンネルを放送している。 |
| ASIANET | Asianet Satellite Communications | 1993 | インド最南端の空港都市トリバンドラムに本拠を置く、英語とパンジャブ語とテルグ語で放送されているTV局 |
| Zee TV | Zee Entertainment Enterprises Limited | 1992 | DDに次いで放送開始の早い民間TV局。アラビア語、バングラ語など多数の言語専門チャンネルと、スポーツ、音楽、映画など合計33チャンネルを放送。ムンバイ市に本拠を置く全国TV局 |
| Qazaqstan | Kazakhstan TV Kostanai | 1958 | 国営カザフスタンTV |
| NTV | Nepal TV | 1983 | ネパール国営TV |
| STV | Sagarmatha TV | 2007 | ネパール国営TV |
| ITN | Independent Television Network | 1979 | スリランカ国営企業経営のTV局 |
| RTB | Radio Television Brunei | 1975 | ブルネイ王国国営ラジオTV局 |
中東諸国
| 通称テレビ局名 | 正式テレビ局名 | 設立年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アルジャジーラ | الجزيرة | 1996 | カタール本拠のアラビア語主体ニュース専門局 |
| mbc | Middle East Broadcasting Center | 1991 | |
| アルアラビア | 2003 | ||
| LBC | Lebanese Broadcasting Corporation | 1993 | |
| アルアラキーヤ | 2003 | ||
| イラン・イスラム共和国放送 | Islamic Republic of Iran Broadcasting、略称:IRIB | 1966 | 前時代のイラン王国時代は「イラン国営放送」(NIRT) の局名。ただし、1979年は共和国で変更より IRIB で変更 |
| イラク国営放送 | 不明 | ||
| PTV | Pakistan Television Corporation | 1964 | パキスタン政府と民間企業で設立されたパキスタン公共放送だが、パキスタン政府が管理する実質の国営放送 |
| Israel 10 | 2002 | ||
南アフリカ
| 通称テレビ局名 | 正式テレビ局名 | 設立年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SABC | South African Broadcasting Corporation | 1936 | 南アフリカの公共放送局 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.